Statistiche del coronavirus in Norvegia
Dinamica del coronavirus in Norvegia
Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
---|
21/05/2022: | 1431233 | 3094 | 88952 | 1339187 |
20/05/2022: | 1431126 | 3061 | 88952 | 1339113 |
19/05/2022: | 1430844 | 3061 | 88952 | 1338831 |
18/05/2022: | 1430531 | 3061 | 88952 | 1338518 |
17/05/2022: | 1430173 | 3061 | 88952 | 1338160 |
16/05/2022: | 1430124 | 3061 | 88952 | 1338111 |
15/05/2022: | 1429771 | 3061 | 88952 | 1337758 |
14/05/2022: | 1429717 | 3061 | 88952 | 1337704 |
13/05/2022: | 1429630 | 3061 | 88952 | 1337617 |
10/05/2022: | 1428699 | 3006 | 88952 | 1336741 |
09/05/2022: | 1428335 | 3006 | 88952 | 1336377 |
08/05/2022: | 1428010 | 3006 | 88952 | 1336052 |
07/05/2022: | 1427956 | 3006 | 88952 | 1335998 |
06/05/2022: | 1427790 | 3006 | 88952 | 1335832 |
05/05/2022: | 1427485 | 3006 | 88952 | 1335527 |
04/05/2022: | 1427148 | 3006 | 88952 | 1335190 |
03/05/2022: | 1426798 | 2932 | 88952 | 1334914 |
02/05/2022: | 1426491 | 2932 | 88952 | 1334607 |
01/05/2022: | 1426128 | 2932 | 88952 | 1334244 |
30/04/2022: | 1426013 | 2932 | 88952 | 1334129 |
29/04/2022: | 1425809 | 2932 | 88952 | 1333925 |
28/04/2022: | 1425464 | 2932 | 88952 | 1333580 |
27/04/2022: | 1425079 | 2932 | 88952 | 1333195 |
25/04/2022: | 1424180 | 2871 | 88952 | 1332357 |
24/04/2022: | 1423629 | 2871 | 88952 | 1331806 |
23/04/2022: | 1423509 | 2871 | 88952 | 1331686 |
22/04/2022: | 1423220 | 2871 | 88952 | 1331397 |
21/04/2022: | 1422583 | 2871 | 88952 | 1330760 |
20/04/2022: | 1421691 | 2871 | 88952 | 1329868 |
19/04/2022: | 1420750 | 2783 | 88952 | 1329015 |
18/04/2022: | 1420033 | 2783 | 88952 | 1328298 |
17/04/2022: | 1419729 | 2783 | 88952 | 1327994 |
16/04/2022: | 1419507 | 2783 | 88952 | 1327772 |
15/04/2022: | 1419096 | 2783 | 88952 | 1327361 |
14/04/2022: | 1418814 | 2783 | 88952 | 1327079 |
13/04/2022: | 1418431 | 2783 | 88952 | 1326696 |
12/04/2022: | 1417631 | 2667 | 88952 | 1326012 |
11/04/2022: | 1416712 | 2667 | 88952 | 1325093 |
10/04/2022: | 1415928 | 2667 | 88952 | 1324309 |
09/04/2022: | 1415609 | 2667 | 88952 | 1323990 |
08/04/2022: | 1414993 | 2667 | 88952 | 1323374 |
07/04/2022: | 1413957 | 2667 | 88952 | 1322338 |
06/04/2022: | 1412969 | 2667 | 88952 | 1321350 |
05/04/2022: | 1411550 | 2518 | 88952 | 1320080 |
04/04/2022: | 1410051 | 2518 | 88952 | 1318581 |
03/04/2022: | 1408708 | 2518 | 88952 | 1317238 |
02/04/2022: | 1408257 | 2518 | 88952 | 1316787 |
01/04/2022: | 1407422 | 2518 | 88952 | 1315952 |
31/03/2022: | 1405960 | 2518 | 88952 | 1314490 |
30/03/2022: | 1404207 | 2518 | 88952 | 1312737 |
29/03/2022: | 1402219 | 2339 | 88952 | 1310928 |
28/03/2022: | 1399714 | 2339 | 88952 | 1308423 |
27/03/2022: | 1397638 | 2339 | 88952 | 1306347 |
26/03/2022: | 1396911 | 2339 | 88952 | 1305620 |
25/03/2022: | 1395556 | 2339 | 88952 | 1304265 |
24/03/2022: | 1393061 | 2339 | 88952 | 1301770 |
23/03/2022: | 1390035 | 2339 | 88952 | 1298744 |
22/03/2022: | 1383227 | 2169 | 88952 | 1292106 |
21/03/2022: | 1383227 | 2169 | 88952 | 1292106 |
20/03/2022: | 1379467 | 2169 | 88952 | 1288346 |
19/03/2022: | 1378238 | 2169 | 88952 | 1287117 |
17/03/2022: | 1372340 | 2169 | 88952 | 1281219 |
15/03/2022: | 1363406 | 1753 | 88952 | 1272701 |
14/03/2022: | 1357280 | 1753 | 88952 | 1266575 |
13/03/2022: | 1351883 | 1753 | 88952 | 1261178 |
12/03/2022: | 1349971 | 1753 | 88952 | 1259266 |
11/03/2022: | 1346777 | 1753 | 88952 | 1256072 |
10/03/2022: | 1333793 | 1753 | 88952 | 1243088 |
08/03/2022: | 1325909 | 1664 | 88952 | 1235293 |
08/03/2022: | 1325909 | 1664 | 88952 | 1235293 |
08/03/2022: | 1325909 | 1664 | 88952 | 1235293 |
06/03/2022: | 1308342 | 1664 | 88952 | 1217726 |
04/03/2022: | 1299549 | 1664 | 88952 | 1208933 |
03/03/2022: | 1289884 | 1664 | 88952 | 1199268 |
02/03/2022: | 1279169 | 1664 | 88952 | 1188553 |
01/03/2022: | 1257079 | 1599 | 88952 | 1166528 |
27/02/2022: | 1231766 | 1598 | 88952 | 1141216 |
26/02/2022: | 1225866 | 1598 | 88952 | 1135316 |
25/02/2022: | 1217306 | 1598 | 88952 | 1126756 |
24/02/2022: | 1202017 | 1598 | 88952 | 1111467 |
23/02/2022: | 1186422 | 1598 | 88952 | 1095872 |
22/02/2022: | 1169037 | 1549 | 88952 | 1078536 |
21/02/2022: | 1151288 | 1549 | 88952 | 1060787 |
20/02/2022: | 1136409 | 1548 | 88952 | 1045909 |
19/02/2022: | 1128763 | 1548 | 88952 | 1038263 |
18/02/2022: | 1119204 | 1548 | 88952 | 1028704 |
17/02/2022: | 1103956 | 1548 | 88952 | 1013456 |
16/02/2022: | 1086614 | 1548 | 88952 | 996114 |
15/02/2022: | 1068686 | 1513 | 88952 | 978221 |
14/02/2022: | 1049811 | 1513 | 88952 | 959346 |
13/02/2022: | 1035753 | 1513 | 88952 | 945288 |
12/02/2022: | 1024379 | 1513 | 88952 | 933914 |
11/02/2022: | 1009926 | 1513 | 88952 | 919461 |
10/02/2022: | 986855 | 1513 | 88952 | 896390 |
09/02/2022: | 962407 | 1512 | 88952 | 871943 |
08/02/2022: | 937321 | 1467 | 88952 | 846902 |
07/02/2022: | 893560 | 1467 | 88952 | 803141 |
06/02/2022: | 893560 | 1467 | 88952 | 803141 |
05/02/2022: | 883388 | 1467 | 88952 | 792969 |
04/02/2022: | 870245 | 1467 | 88952 | 779826 |
03/02/2022: | 849389 | 1467 | 88952 | 758970 |
02/02/2022: | 827585 | 1467 | 88952 | 737166 |
01/02/2022: | 804286 | 1440 | 88952 | 713894 |
31/01/2022: | 781049 | 1440 | 88952 | 690657 |
30/01/2022: | 765061 | 1439 | 88952 | 674670 |
29/01/2022: | 751021 | 1439 | 88952 | 660630 |
28/01/2022: | 736051 | 1439 | 88952 | 645660 |
27/01/2022: | 714532 | 1439 | 88952 | 624141 |
26/01/2022: | 690244 | 1439 | 88952 | 599853 |
25/01/2022: | 665567 | 1416 | 88952 | 575199 |
24/01/2022: | 641138 | 1414 | 88952 | 550772 |
23/01/2022: | 622596 | 1414 | 88952 | 532230 |
22/01/2022: | 609950 | 1414 | 88952 | 519584 |
21/01/2022: | 596613 | 1414 | 88952 | 506247 |
20/01/2022: | 571655 | 1413 | 88952 | 481290 |
19/01/2022: | 554778 | 1412 | 88952 | 464414 |
18/01/2022: | 538791 | 1383 | 88952 | 448456 |
17/01/2022: | 523424 | 1382 | 88952 | 433090 |
16/01/2022: | 512393 | 1381 | 88952 | 422060 |
12/01/2022: | 472355 | 1372 | 88952 | 382031 |
11/01/2022: | 460530 | 1350 | 88952 | 370228 |
10/01/2022: | 450908 | 1350 | 88952 | 360606 |
09/01/2022: | 444368 | 1350 | 88952 | 354066 |
08/01/2022: | 440184 | 1350 | 88952 | 349882 |
07/01/2022: | 434896 | 1350 | 88952 | 344594 |
06/01/2022: | 428736 | 1349 | 88952 | 338435 |
05/01/2022: | 420857 | 1349 | 88952 | 330556 |
04/01/2022: | 412472 | 1307 | 88952 | 322213 |
03/01/2022: | 404551 | 1305 | 88952 | 314294 |
02/01/2022: | 399318 | 1305 | 88952 | 309061 |
01/01/2022: | 396415 | 1305 | 88952 | 306158 |
31/12/2021: | 394259 | 1305 | 88952 | 304002 |
30/12/2021: | 391214 | 1305 | 88952 | 300957 |
29/12/2021: | 387196 | 1305 | 88952 | 296939 |
28/12/2021: | 382789 | 1258 | 88952 | 292579 |
27/12/2021: | 378087 | 1258 | 88952 | 287877 |
26/12/2021: | 374337 | 1257 | 88952 | 284128 |
25/12/2021: | 372123 | 1257 | 88952 | 281914 |
24/12/2021: | 370134 | 1257 | 88952 | 279925 |
23/12/2021: | 367866 | 1257 | 88952 | 277657 |
22/12/2021: | 363554 | 1257 | 88952 | 273345 |
21/12/2021: | 359264 | 1209 | 88952 | 269103 |
20/12/2021: | 354465 | 1207 | 88952 | 264306 |
19/12/2021: | 350424 | 1204 | 88952 | 260268 |
18/12/2021: | 347402 | 1204 | 88952 | 257246 |
17/12/2021: | 343697 | 1204 | 88952 | 253541 |
16/12/2021: | 339008 | 1202 | 88952 | 248854 |
15/12/2021: | 334488 | 1202 | 88952 | 244334 |
14/12/2021: | 328747 | 1141 | 88952 | 238654 |
13/12/2021: | 317880 | 1136 | 88952 | 227792 |
12/12/2021: | 317880 | 1136 | 88952 | 227792 |
11/12/2021: | 314258 | 1136 | 88952 | 224170 |
10/12/2021: | 310781 | 1136 | 88952 | 220693 |
09/12/2021: | 305368 | 1135 | 88952 | 215281 |
08/12/2021: | 300013 | 1134 | 88952 | 209927 |
07/12/2021: | 294754 | 1096 | 88952 | 204706 |
06/12/2021: | 285494 | 1093 | 88952 | 195449 |
05/12/2021: | 284448 | 1093 | 88952 | 194403 |
04/12/2021: | 282918 | 1093 | 88952 | 192873 |
03/12/2021: | 279954 | 1093 | 88952 | 189909 |
02/12/2021: | 275763 | 1093 | 88952 | 185718 |
01/12/2021: | 271623 | 1092 | 88952 | 181579 |
30/11/2021: | 267843 | 1054 | 88952 | 177837 |
29/11/2021: | 263798 | 1050 | 88952 | 173796 |
28/11/2021: | 260921 | 1050 | 88952 | 170919 |
27/11/2021: | 259200 | 1050 | 88952 | 169198 |
26/11/2021: | 257309 | 1050 | 88952 | 167307 |
25/11/2021: | 254367 | 1050 | 88952 | 164365 |
24/11/2021: | 251397 | 1049 | 88952 | 161396 |
23/11/2021: | 246822 | 1003 | 88952 | 156867 |
22/11/2021: | 242911 | 999 | 88952 | 152960 |
21/11/2021: | 242911 | 999 | 88952 | 152960 |
20/11/2021: | 241441 | 999 | 88952 | 151490 |
19/11/2021: | 240103 | 999 | 88952 | 150152 |
18/11/2021: | 237739 | 996 | 88952 | 147791 |
17/11/2021: | 235314 | 995 | 88952 | 145367 |
16/11/2021: | 232839 | 952 | 88952 | 142935 |
15/11/2021: | 229309 | 951 | 88952 | 139406 |
14/11/2021: | 228526 | 950 | 88952 | 138624 |
13/11/2021: | 227370 | 950 | 88952 | 137468 |
12/11/2021: | 226064 | 950 | 88952 | 136162 |
11/11/2021: | 224302 | 948 | 88952 | 134402 |
10/11/2021: | 220513 | 924 | 88952 | 130637 |
09/11/2021: | 220513 | 924 | 88952 | 130637 |
08/11/2021: | 216855 | 921 | 88952 | 126982 |
07/11/2021: | 216855 | 922 | 88952 | 126981 |
06/11/2021: | 215857 | 922 | 88952 | 125983 |
05/11/2021: | 214795 | 922 | 88952 | 124921 |
04/11/2021: | 213289 | 920 | 88952 | 123417 |
03/11/2021: | 210241 | 902 | 88952 | 120387 |
02/11/2021: | 208615 | 902 | 88952 | 118761 |
01/11/2021: | 208615 | 902 | 88952 | 118761 |
31/10/2021: | 207280 | 900 | 88952 | 117428 |
30/10/2021: | 206653 | 900 | 88952 | 116801 |
29/10/2021: | 205855 | 900 | 88952 | 116003 |
28/10/2021: | 204730 | 900 | 88952 | 114878 |
27/10/2021: | 203734 | 900 | 88952 | 113882 |
26/10/2021: | 202554 | 895 | 88952 | 112707 |
25/10/2021: | 201410 | 894 | 88952 | 111564 |
24/10/2021: | 200517 | 894 | 88952 | 110671 |
23/10/2021: | 200093 | 894 | 88952 | 110247 |
22/10/2021: | 199550 | 894 | 88952 | 109704 |
21/10/2021: | 198909 | 893 | 88952 | 109064 |
20/10/2021: | 198161 | 893 | 88952 | 108316 |
19/10/2021: | 197504 | 884 | 88952 | 107668 |
18/10/2021: | 196896 | 884 | 88952 | 107060 |
17/10/2021: | 196351 | 884 | 88952 | 106515 |
16/10/2021: | 196142 | 884 | 88952 | 106306 |
15/10/2021: | 195808 | 884 | 88952 | 105972 |
14/10/2021: | 195385 | 884 | 88952 | 105549 |
13/10/2021: | 194630 | 871 | 88952 | 104807 |
12/10/2021: | 194630 | 871 | 88952 | 104807 |
11/10/2021: | 193734 | 871 | 88952 | 103911 |
10/10/2021: | 193562 | 871 | 88952 | 103739 |
09/10/2021: | 193275 | 871 | 88952 | 103452 |
08/10/2021: | 193054 | 871 | 88952 | 103231 |
07/10/2021: | 192587 | 871 | 88952 | 102764 |
06/10/2021: | 192079 | 871 | 88952 | 102256 |
05/10/2021: | 191599 | 861 | 88952 | 101786 |
04/10/2021: | 191017 | 861 | 88952 | 101204 |
03/10/2021: | 190533 | 861 | 88952 | 100720 |
02/10/2021: | 190224 | 861 | 88952 | 100411 |
01/10/2021: | 189915 | 861 | 88952 | 100102 |
30/09/2021: | 189431 | 861 | 88952 | 99618 |
29/09/2021: | 188850 | 861 | 88952 | 99037 |
28/09/2021: | 188295 | 851 | 88952 | 98492 |
27/09/2021: | 186935 | 850 | 88952 | 97133 |
26/09/2021: | 186935 | 850 | 88952 | 97133 |
25/09/2021: | 186554 | 850 | 88952 | 96752 |
24/09/2021: | 186035 | 850 | 88952 | 96233 |
23/09/2021: | 185330 | 850 | 88952 | 95528 |
22/09/2021: | 184609 | 850 | 88952 | 94807 |
21/09/2021: | 183402 | 841 | 88952 | 93609 |
20/09/2021: | 182918 | 841 | 88952 | 93125 |
19/09/2021: | 182239 | 841 | 88952 | 92446 |
18/09/2021: | 181765 | 841 | 88952 | 91972 |
17/09/2021: | 181195 | 841 | 88952 | 91402 |
16/09/2021: | 180432 | 841 | 88952 | 90639 |
15/09/2021: | 179450 | 841 | 88952 | 89657 |
14/09/2021: | 178481 | 829 | 88952 | 88700 |
13/09/2021: | 176142 | 827 | 88952 | 86363 |
12/09/2021: | 176142 | 827 | 88952 | 86363 |
11/09/2021: | 175489 | 827 | 88952 | 85710 |
10/09/2021: | 174649 | 827 | 88952 | 84870 |
09/09/2021: | 171719 | 826 | 88952 | 81941 |
08/09/2021: | 170173 | 823 | 88952 | 80398 |
07/09/2021: | 168469 | 822 | 88952 | 78695 |
06/09/2021: | 168469 | 822 | 88952 | 78695 |
05/09/2021: | 167265 | 822 | 88952 | 77491 |
04/09/2021: | 166200 | 822 | 88952 | 76426 |
03/09/2021: | 165051 | 822 | 88952 | 75277 |
02/09/2021: | 163364 | 822 | 88952 | 73590 |
01/09/2021: | 161814 | 822 | 88952 | 72040 |
31/08/2021: | 160174 | 814 | 88952 | 70408 |
29/08/2021: | 157040 | 814 | 88952 | 67274 |
28/08/2021: | 156133 | 814 | 88952 | 66367 |
27/08/2021: | 155086 | 814 | 88952 | 65320 |
26/08/2021: | 153534 | 814 | 88952 | 63768 |
25/08/2021: | 152119 | 814 | 88952 | 62353 |
24/08/2021: | 150825 | 811 | 88952 | 61062 |
23/08/2021: | 149732 | 811 | 88952 | 59969 |
22/08/2021: | 148608 | 811 | 88952 | 58845 |
21/08/2021: | 148055 | 811 | 88952 | 58292 |
20/08/2021: | 147778 | 811 | 88952 | 58015 |
19/08/2021: | 147058 | 811 | 88952 | 57295 |
18/08/2021: | 146373 | 811 | 88952 | 56610 |
17/08/2021: | 145761 | 810 | 88952 | 55999 |
16/08/2021: | 145014 | 809 | 88952 | 55253 |
15/08/2021: | 144484 | 808 | 88952 | 54724 |
14/08/2021: | 144035 | 808 | 88952 | 54275 |
13/08/2021: | 143767 | 808 | 88952 | 54007 |
12/08/2021: | 142895 | 807 | 88952 | 53136 |
11/08/2021: | 142321 | 807 | 88952 | 52562 |
10/08/2021: | 141999 | 805 | 88952 | 52242 |
09/08/2021: | 141333 | 804 | 88952 | 51577 |
08/08/2021: | 140836 | 804 | 88952 | 51080 |
07/08/2021: | 140466 | 804 | 88952 | 50710 |
06/08/2021: | 140204 | 804 | 88952 | 50448 |
05/08/2021: | 139778 | 804 | 88952 | 50022 |
04/08/2021: | 139218 | 804 | 88952 | 49462 |
03/08/2021: | 138740 | 799 | 88952 | 48989 |
02/08/2021: | 138265 | 799 | 88952 | 48514 |
01/08/2021: | 137853 | 799 | 88952 | 48102 |
31/07/2021: | 137627 | 799 | 88952 | 47876 |
30/07/2021: | 137471 | 799 | 88952 | 47720 |
29/07/2021: | 137127 | 799 | 88952 | 47376 |
28/07/2021: | 136541 | 799 | 88952 | 46790 |
27/07/2021: | 136370 | 799 | 88952 | 46619 |
26/07/2021: | 135767 | 799 | 88952 | 46016 |
25/07/2021: | 135767 | 799 | 88952 | 46016 |
24/07/2021: | 135631 | 799 | 88952 | 45880 |
23/07/2021: | 135235 | 799 | 88952 | 45484 |
22/07/2021: | 135235 | 799 | 88952 | 45484 |
21/07/2021: | 134969 | 799 | 88952 | 45218 |
20/07/2021: | 134534 | 796 | 88952 | 44786 |
19/07/2021: | 134534 | 796 | 88952 | 44786 |
18/07/2021: | 134339 | 796 | 88952 | 44591 |
17/07/2021: | 134230 | 796 | 88952 | 44482 |
16/07/2021: | 134092 | 796 | 88952 | 44344 |
15/07/2021: | 133720 | 796 | 88952 | 43972 |
14/07/2021: | 133549 | 796 | 88952 | 43801 |
13/07/2021: | 133367 | 796 | 88952 | 43619 |
12/07/2021: | 133197 | 796 | 88952 | 43449 |
11/07/2021: | 133197 | 796 | 88952 | 43449 |
10/07/2021: | 133100 | 796 | 88952 | 43352 |
09/07/2021: | 132885 | 796 | 88952 | 43137 |
08/07/2021: | 132673 | 796 | 88952 | 42925 |
07/07/2021: | 132574 | 796 | 88952 | 42826 |
06/07/2021: | 132363 | 794 | 88952 | 42617 |
05/07/2021: | 132136 | 794 | 88952 | 42390 |
04/07/2021: | 131949 | 794 | 88952 | 42203 |
03/07/2021: | 131861 | 794 | 88952 | 42115 |
02/07/2021: | 131749 | 794 | 88952 | 42003 |
01/07/2021: | 131509 | 794 | 88952 | 41763 |
30/06/2021: | 131316 | 794 | 88952 | 41570 |
29/06/2021: | 131037 | 792 | 88952 | 41293 |
28/06/2021: | 130744 | 792 | 88952 | 41000 |
27/06/2021: | 130588 | 792 | 88952 | 40844 |
26/06/2021: | 130491 | 792 | 88952 | 40747 |
25/06/2021: | 130342 | 792 | 88952 | 40598 |
24/06/2021: | 130270 | 792 | 88952 | 40526 |
23/06/2021: | 129944 | 792 | 88952 | 40200 |
22/06/2021: | 129766 | 790 | 88952 | 40024 |
21/06/2021: | 129545 | 790 | 88952 | 39803 |
20/06/2021: | 129333 | 790 | 88952 | 39591 |
19/06/2021: | 129225 | 790 | 88952 | 39483 |
18/06/2021: | 129095 | 790 | 88952 | 39353 |
17/06/2021: | 128898 | 790 | 88952 | 39156 |
16/06/2021: | 128679 | 790 | 88952 | 38937 |
15/06/2021: | 128499 | 789 | 88952 | 38758 |
14/06/2021: | 128277 | 789 | 88952 | 38536 |
13/06/2021: | 128046 | 789 | 88952 | 38305 |
12/06/2021: | 127986 | 789 | 88952 | 38245 |
11/06/2021: | 127874 | 789 | 88952 | 38133 |
10/06/2021: | 127466 | 789 | 88952 | 37725 |
09/06/2021: | 127466 | 789 | 88952 | 37725 |
08/06/2021: | 127254 | 784 | 88952 | 37518 |
07/06/2021: | 127066 | 784 | 88952 | 37330 |
06/06/2021: | 126817 | 785 | 88952 | 37080 |
05/06/2021: | 126689 | 785 | 88952 | 36952 |
04/06/2021: | 126521 | 785 | 88952 | 36784 |
03/06/2021: | 126218 | 785 | 88952 | 36481 |
02/06/2021: | 125929 | 785 | 88952 | 36192 |
01/06/2021: | 125576 | 783 | 88952 | 35841 |
31/05/2021: | 125116 | 783 | 88952 | 35381 |
30/05/2021: | 124824 | 783 | 88952 | 35089 |
29/05/2021: | 124655 | 783 | 88952 | 34920 |
28/05/2021: | 124410 | 783 | 88952 | 34675 |
27/05/2021: | 124071 | 783 | 88952 | 34336 |
26/05/2021: | 123662 | 783 | 88952 | 33927 |
25/05/2021: | 123163 | 782 | 88952 | 33429 |
24/05/2021: | 122652 | 782 | 88952 | 32918 |
23/05/2021: | 122414 | 781 | 88952 | 32681 |
22/05/2021: | 121963 | 781 | 88952 | 32230 |
21/05/2021: | 121511 | 781 | 88952 | 31778 |
20/05/2021: | 120797 | 781 | 88952 | 31064 |
19/05/2021: | 120292 | 781 | 88952 | 30559 |
18/05/2021: | 119814 | 774 | 88952 | 30088 |
17/05/2021: | 119500 | 774 | 88952 | 29774 |
16/05/2021: | 119299 | 774 | 88952 | 29573 |
15/05/2021: | 119052 | 774 | 88952 | 29326 |
14/05/2021: | 118740 | 774 | 88952 | 29014 |
13/05/2021: | 118315 | 774 | 88952 | 28589 |
12/05/2021: | 117995 | 774 | 88952 | 28269 |
11/05/2021: | 117495 | 767 | 88952 | 27776 |
10/05/2021: | 117022 | 767 | 88952 | 27303 |
09/05/2021: | 116365 | 767 | 88952 | 26646 |
08/05/2021: | 116134 | 767 | 88952 | 26415 |
07/05/2021: | 115818 | 767 | 88952 | 26099 |
06/05/2021: | 115411 | 767 | 88952 | 25692 |
05/05/2021: | 114905 | 767 | 88952 | 25186 |
04/05/2021: | 114436 | 757 | 88952 | 24727 |
03/05/2021: | 113952 | 757 | 88952 | 24243 |
02/05/2021: | 113469 | 756 | 88952 | 23761 |
01/05/2021: | 113259 | 756 | 88952 | 23551 |
30/04/2021: | 112970 | 756 | 88952 | 23262 |
29/04/2021: | 112541 | 754 | 88952 | 22835 |
28/04/2021: | 112156 | 753 | 88952 | 22451 |
27/04/2021: | 111686 | 736 | 88952 | 21998 |
26/04/2021: | 111162 | 736 | 88952 | 21474 |
25/04/2021: | 110612 | 736 | 88952 | 20924 |
24/04/2021: | 110390 | 736 | 88952 | 20702 |
23/04/2021: | 110061 | 736 | 88952 | 20373 |
22/04/2021: | 109581 | 735 | 88952 | 19894 |
21/04/2021: | 109137 | 734 | 88952 | 19451 |
20/04/2021: | 108342 | 709 | 88952 | 18681 |
19/04/2021: | 108028 | 709 | 88952 | 18367 |
18/04/2021: | 107510 | 708 | 88952 | 17850 |
17/04/2021: | 107144 | 708 | 88952 | 17484 |
16/04/2021: | 106727 | 708 | 88952 | 17067 |
15/04/2021: | 106224 | 707 | 88952 | 16565 |
14/04/2021: | 105607 | 706 | 88952 | 15949 |
13/04/2021: | 105008 | 688 | 88952 | 15368 |
12/04/2021: | 104269 | 687 | 88952 | 14630 |
11/04/2021: | 103621 | 684 | 88952 | 13985 |
10/04/2021: | 102974 | 684 | 88952 | 13338 |
09/04/2021: | 102719 | 684 | 88952 | 13083 |
08/04/2021: | 101960 | 684 | 88952 | 12324 |
07/04/2021: | 101082 | 683 | 80023 | 20376 |
06/04/2021: | 100149 | 677 | 80023 | 19449 |
05/04/2021: | 99249 | 676 | 80023 | 18550 |
04/04/2021: | 98676 | 673 | 80023 | 17980 |
03/04/2021: | 98102 | 673 | 80023 | 17406 |
02/04/2021: | 97410 | 673 | 80023 | 16714 |
01/04/2021: | 96770 | 673 | 80023 | 16074 |
31/03/2021: | 96079 | 673 | 80023 | 15383 |
30/03/2021: | 95208 | 661 | 80023 | 14524 |
29/03/2021: | 94139 | 660 | 80023 | 13456 |
28/03/2021: | 93150 | 656 | 74332 | 18162 |
27/03/2021: | 92469 | 656 | 74332 | 17481 |
26/03/2021: | 92007 | 656 | 74332 | 17019 |
25/03/2021: | 90935 | 656 | 74332 | 15947 |
24/03/2021: | 90104 | 656 | 74332 | 15116 |
23/03/2021: | 89120 | 649 | 74332 | 14139 |
22/03/2021: | 88035 | 649 | 74332 | 13054 |
21/03/2021: | 86939 | 648 | 70224 | 16067 |
20/03/2021: | 86362 | 648 | 70224 | 15490 |
19/03/2021: | 85542 | 648 | 70224 | 14670 |
18/03/2021: | 84553 | 648 | 70224 | 13681 |
17/03/2021: | 83519 | 648 | 70224 | 12647 |
16/03/2021: | 82455 | 641 | 70224 | 11590 |
15/03/2021: | 81305 | 640 | 70224 | 10441 |
14/03/2021: | 80440 | 639 | 66014 | 13787 |
13/03/2021: | 79800 | 639 | 66014 | 13147 |
12/03/2021: | 78946 | 639 | 66014 | 12293 |
11/03/2021: | 78041 | 639 | 66014 | 11388 |
10/03/2021: | 77169 | 632 | 66014 | 10523 |
09/03/2021: | 76484 | 632 | 66014 | 9838 |
08/03/2021: | 75770 | 632 | 66014 | 9124 |
07/03/2021: | 74942 | 632 | 66014 | 8296 |
06/03/2021: | 74546 | 632 | 66014 | 7900 |
05/03/2021: | 74183 | 632 | 66014 | 7537 |
04/03/2021: | 73493 | 632 | 66014 | 6847 |
03/03/2021: | 72923 | 632 | 66014 | 6277 |
02/03/2021: | 72234 | 623 | 66014 | 5597 |
01/03/2021: | 71735 | 623 | 66014 | 5098 |
28/02/2021: | 71006 | 622 | 63783 | 6601 |
27/02/2021: | 70826 | 622 | 63783 | 6421 |
26/02/2021: | 70564 | 622 | 63783 | 6159 |
25/02/2021: | 70040 | 620 | 63783 | 5637 |
24/02/2021: | 69489 | 620 | 63783 | 5086 |
23/02/2021: | 69148 | 608 | 63783 | 4757 |
22/02/2021: | 68758 | 608 | 63783 | 4367 |
21/02/2021: | 68532 | 607 | 63783 | 4142 |
20/02/2021: | 68315 | 607 | 63783 | 3925 |
19/02/2021: | 68107 | 607 | 63783 | 3717 |
18/02/2021: | 67824 | 607 | 63783 | 3434 |
17/02/2021: | 67498 | 607 | 63783 | 3108 |
16/02/2021: | 67140 | 593 | 61614 | 4933 |
15/02/2021: | 66854 | 593 | 57004 | 9257 |
14/02/2021: | 66501 | 592 | 57004 | 8905 |
13/02/2021: | 66392 | 592 | 57004 | 8796 |
12/02/2021: | 66236 | 592 | 57004 | 8640 |
11/02/2021: | 65811 | 592 | 57004 | 8215 |
10/02/2021: | 65547 | 592 | 57004 | 7951 |
09/02/2021: | 65338 | 583 | 57004 | 7751 |
08/02/2021: | 65118 | 582 | 57004 | 7532 |
07/02/2021: | 64772 | 582 | 57004 | 7186 |
06/02/2021: | 64653 | 582 | 57004 | 7067 |
05/02/2021: | 64483 | 582 | 57004 | 6897 |
04/02/2021: | 64212 | 582 | 57004 | 6626 |
03/02/2021: | 63839 | 574 | 57004 | 6261 |
02/02/2021: | 63553 | 568 | 57004 | 5981 |
01/02/2021: | 63262 | 567 | 57004 | 5691 |
31/01/2021: | 62966 | 564 | 57004 | 5398 |
30/01/2021: | 62793 | 564 | 57004 | 5225 |
29/01/2021: | 62575 | 564 | 57004 | 5007 |
28/01/2021: | 62276 | 557 | 53299 | 8420 |
27/01/2021: | 61961 | 556 | 53299 | 8106 |
26/01/2021: | 61594 | 550 | 53299 | 7745 |
25/01/2021: | 61315 | 548 | 53299 | 7468 |
24/01/2021: | 61082 | 544 | 49835 | 10703 |
23/01/2021: | 60803 | 544 | 49835 | 10424 |
22/01/2021: | 60565 | 544 | 49835 | 10186 |
21/01/2021: | 60259 | 544 | 49835 | 9880 |
20/01/2021: | 59887 | 543 | 49835 | 9509 |
19/01/2021: | 59456 | 525 | 49835 | 9096 |
18/01/2021: | 59034 | 521 | 46611 | 11902 |
17/01/2021: | 58651 | 517 | 46611 | 11523 |
15/01/2021: | 58202 | 517 | 46611 | 11074 |
14/01/2021: | 57736 | 511 | 46611 | 10614 |
