Valuta | Quantità | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Dollaro australiano | 1 | 64.9437 65.0984 |
AZN | Manat azero | 1 | 57.6898 57.5491 |
GBP | Sterlina inglese | 1 | 126.4156 127.1444 |
AMD | Dram armeno | 100 | 25.3267 25.2558 |
BYN | Rublo bielorusso | 1 | 29.4406 29.3688 |
BGN | Lev bulgaro | 1 | 53.6288 53.9482 |
BRL | Real brasiliano | 1 | 17.0132 17.2787 |
HUF | Fiorino ungherese | 100 | 25.8924 25.9746 |
HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 12.6399 12.6074 |
DKK | Corona danese | 1 | 14.0658 14.1488 |
USD | Dollaro statunitense | 1 | 98.0726 97.8335 |
EUR | Euro | 1 | 105.5679 105.4510 |
INR | Rupia indiana | 10 | 11.6260 11.5951 |
KZT | Tenge kazaco | 100 | 19.9278 19.8760 |
CAD | Dollaro canadese | 1 | 70.3786 70.5564 |
KGS | Som kirghizo | 10 | 11.3773 11.3496 |
CNY | Renmimbi cinese | 1 | 13.6240 13.5940 |
MDL | Leu moldavo | 10 | 54.8406 54.5928 |
NOK | Corona norvegese | 10 | 88.0752 89.8099 |
PLN | Zloty polacco | 1 | 24.2670 24.3870 |
RON | Leu rumeno | 1 | 21.1953 21.1862 |
XDR | DSP (Diritti speciali di prelievo) | 1 | 129.6843 129.6529 |
SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 73.7111 73.9874 |
TJS | Somoni tagico | 10 | 92.0835 91.7995 |
TRY | Lira turca | 10 | 28.6638 28.6003 |
TMT | Manat turkmeno | 1 | 28.0207 27.9524 |
UZS | Som uzbeco | 10000 | 76.6972 76.3784 |
UAH | Hryvnia ucraina | 10 | 23.6569 23.6548 |
CZK | Corona ceca | 10 | 41.4368 41.7985 |
SEK | Corona svedese | 10 | 90.0216 90.9677 |
CHF | Franco Svizzero | 1 | 111.9422 112.2201 |
ZAR | Rand sudafricano | 10 | 55.9976 56.1410 |
KRW | Won sudcoreano | 1000 | 70.4798 69.9260 |
JPY | Yen giapponese | 100 | 63.4364 63.8808 |
Última actualización: 01/01/1970 - : (GMT+3)
Paese o territorio | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi | |
---|---|---|---|---|---|
Il mondo
|
|
|
| |