Valuta | Quantità | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollaro australiano | 1 | 63.1259 |
![]() AZN | Manat azero | 1 | 59.9498 |
![]() GBP | Sterlina inglese | 1 | 125.3855 |
![]() AMD | Dram armeno | 100 | 25.6815 |
![]() BYN | Rublo bielorusso | 1 | 29.2892 |
![]() BGN | Lev bulgaro | 1 | 53.6975 |
![]() BRL | Real brasiliano | 1 | 16.7367 |
![]() HUF | Fiorino ungherese | 100 | 25.3986 |
![]() HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 13.1147 |
![]() DKK | Corona danese | 1 | 14.0764 |
![]() USD | Dollaro statunitense | 1 | 101.9146 |
![]() EUR | Euro | 1 | 105.0464 |
![]() INR | Rupia indiana | 10 | 11.8649 |
![]() KZT | Tenge kazaco | 100 | 19.4216 |
![]() CAD | Dollaro canadese | 1 | 70.7986 |
![]() KGS | Som kirghizo | 10 | 11.7143 |
![]() CNY | Renmimbi cinese | 1 | 13.6866 |
![]() MDL | Leu moldavo | 10 | 54.5950 |
![]() NOK | Corona norvegese | 10 | 89.3016 |
![]() PLN | Zloty polacco | 1 | 24.6081 |
![]() RON | Leu rumeno | 1 | 21.1152 |
![]() XDR | DSP (Diritti speciali di prelievo) | 1 | 132.2301 |
![]() SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 74.4772 |
![]() TJS | Somoni tagico | 10 | 93.0854 |
![]() TRY | Lira turca | 10 | 28.8515 |
![]() TMT | Manat turkmeno | 1 | 29.1185 |
![]() UZS | Som uzbeco | 10000 | 78.7567 |
![]() UAH | Hryvnia ucraina | 10 | 24.1033 |
![]() CZK | Corona ceca | 10 | 41.8231 |
![]() SEK | Corona svedese | 10 | 91.3681 |
![]() CHF | Franco Svizzero | 1 | 111.5772 |
![]() ZAR | Rand sudafricano | 10 | 53.8183 |
![]() KRW | Won sudcoreano | 1000 | 69.8907 |
![]() JPY | Yen giapponese | 100 | 64.3400 |
Última actualización: 01/01/1970 - : (GMT+3)
Paese o territorio | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi | |
---|---|---|---|---|---|
Il mondo
|
|
|
| |