Valuta | Quantità | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollaro australiano | 1 | 56.8930 |
![]() AZN | Manat azero | 1 | 43.3928 |
![]() GBP | Sterlina inglese | 1 | 100.2282 |
![]() AMD | Dram armeno | 100 | 14.1183 |
![]() BYN | Rublo bielorusso | 1 | 28.9274 |
![]() BGN | Lev bulgaro | 1 | 45.6667 |
![]() BRL | Real brasiliano | 1 | 13.9202 |
![]() HUF | Fiorino ungherese | 100 | 24.8611 |
![]() HKD | Dollaro di Hong Kong | 10 | 95.1024 |
![]() DKK | Corona danese | 1 | 12.0078 |
![]() USD | Dollaro statunitense | 1 | 73.7243 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.2064 |
![]() INR | Rupia indiana | 10 | 10.0674 |
![]() KZT | Tenge kazaco | 100 | 17.5580 |
![]() CAD | Dollaro canadese | 1 | 57.9093 |
![]() KGS | Som kirghizo | 100 | 87.0417 |
![]() CNY | Renmimbi cinese | 1 | 11.3628 |
![]() MDL | Leu moldavo | 10 | 42.5414 |
![]() NOK | Corona norvegese | 10 | 86.2817 |
![]() PLN | Zloty polacco | 1 | 19.7071 |
![]() RON | Leu rumeno | 1 | 18.3243 |
![]() XDR | DSP (Diritti speciali di prelievo) | 1 | 106.1925 |
![]() SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 55.4485 |
![]() TJS | Somoni tagico | 10 | 64.6988 |
![]() TRY | Lira turca | 10 | 98.7864 |
![]() TMT | Manat turkmeno | 1 | 21.0942 |
![]() UZS | Som uzbeco | 10000 | 70.2082 |
![]() UAH | Hryvnia ucraina | 10 | 26.1531 |
![]() CZK | Corona ceca | 10 | 34.1854 |
![]() SEK | Corona svedese | 10 | 88.2081 |
![]() CHF | Franco Svizzero | 1 | 82.9295 |
![]() ZAR | Rand sudafricano | 10 | 48.8674 |
![]() KRW | Won sudcoreano | 1000 | 66.8007 |
![]() JPY | Yen giapponese | 100 | 70.8922 |
Última actualización: 20/01/2021 - 07:00 (GMT+3)
Paese o territorio | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 24806964 | 411486 | 14786852 | 9608626 |
2 | India | 10596442 | 152754 | 10245092 | 198596 |
3 | Brasile | 8575742 | 211511 | 7518846 | 845385 |
4 | Federazione Russa | 3612800 | 66623 | 3002026 | 544151 |
5 | Regno Unito | 3466849 | 91470 | 1558503 | 1816876 |
6 | Francia | 2938333 | 71342 | 211816 | 2655175 |
7 | Italia | 2400598 | 83157 | 1781917 | 535524 |
8 | Turchia | 2399781 | 24328 | 2277987 | 97466 |
9 | Spagna | 2370742 | 54173 | 196958 | 2119611 |
10 | Germania | 2071473 | 49244 | 1716200 | 306029 |
11 | Colombia | 1939071 | 49402 | 1769935 | 119734 |
12 | Argentina | 1819569 | 46066 | 1604373 | 169130 |
13 | Messico | 1668396 | 142832 | 1251782 | 273782 |
14 | Polonia | 1443804 | 33698 | 1197034 | 213072 |
15 | Sudafrica | 1356716 | 38288 | 1144857 | 173571 |
16 | Iran | 1342134 | 56973 | 1131883 | 153278 |
17 | Ucraina | 1167655 | 21046 | 886248 | 260361 |
18 | Perù | 1073214 | 39044 | 989367 | 44803 |
19 | Indonesia | 927380 | 26590 | 753948 | 146842 |
20 | Paesi Bassi | 921580 | 13162 | 250 | 908168 |
21 | Repubblica Ceca | 899503 | 14646 | 750376 | 134481 |
22 | Canada | 719751 | 18266 | 630430 | 71055 |
23 | Romania | 697898 | 17369 | 630236 | 50293 |
24 | Belgio | 679771 | 20472 | 46959 | 612340 |
25 | Cile | 677151 | 17573 | 634960 | 24618 |
26 | Iraq | 609852 | 12962 | 573011 | 23879 |
27 | Portogallo | 566958 | 9246 | 421871 | 135841 |
28 | Israele | 565629 | 4080 | 478897 | 82652 |
29 | Svezia | 533265 | 10591 | 4971 | 517703 |
30 | Bangladesh | 529031 | 7942 | 473855 | 47234 |
31 | Pakistan | 524783 | 11103 | 478517 | 35163 |
32 | Filippine | 504084 | 9978 | 466249 | 27857 |
33 | Svizzera | 502191 | 8859 | 317600 | 175732 |
34 | Marocco | 461390 | 8011 | 436626 | 16753 |
35 | Austria | 396425 | 7199 | 373090 | 16136 |
36 | Serbia | 375799 | 3791 | 31536 | 340472 |
37 | Arabia Saudita | 365325 | 6335 | 357004 | 1986 |
38 | Ungheria | 353276 | 11520 | 231915 | 109841 |
39 | Giappone | 334328 | 4548 | 257719 | 72061 |
40 | Giordania | 316427 | 4170 | 301893 | 10364 |
41 | Panama | 301534 | 4864 | 243157 | 53513 |
42 | Nepal | 267992 | 1969 | 262259 | 3764 |
43 | Libano | 260315 | 2020 | 156084 | 102211 |
44 | Emirati Arabi Uniti | 260223 | 756 | 231675 | 27792 |
45 | Georgia | 249465 | 2973 | 235130 | 11362 |
46 | Ecuador | 232568 | 14382 | 199332 | 18854 |
47 | Bielorussia | 228716 | 1601 | 212074 | 15041 |
48 | Azerbaigian | 227696 | 3032 | 216720 | 7944 |
49 | Slovacchia | 226294 | 3637 | 173761 | 48896 |
50 | Croazia | 225648 | 4684 | 217880 | 3084 |
51 | Bulgaria | 212927 | 8614 | 170498 | 33815 |
52 | Repubblica Dominicana | 196591 | 2461 | 145115 | 49015 |
53 | Bolivia | 191090 | 9722 | 145537 | 35831 |
54 | Danimarca | 190619 | 1837 | 172456 | 16326 |
55 | Costa Rica | 186877 | 2477 | 144030 | 40370 |
56 | Tunisia | 184483 | 5844 | 132983 | 45656 |
57 | Irlanda | 176839 | 2708 | 23364 | 150767 |
58 | Kazakistan | 171232 | 2349 | 155397 | 13486 |
59 | Lituania | 168708 | 2494 | 104297 | 61917 |
60 | Malesia | 165371 | 619 | 125288 | 39464 |
61 | Armenia | 164912 | 3007 | 153500 | 8405 |
62 | Kuwait | 158822 | 950 | 151936 | 5936 |
63 | Egitto | 158174 | 8696 | 124094 | 25384 |
64 | Moldavia | 153506 | 3282 | 143766 | 6458 |
65 | Territori palestinesi | 153093 | 1741 | 140914 | 10438 |
66 | Slovenia | 151137 | 3231 | 125315 | 22591 |
67 | Guatemala | 150277 | 5313 | 135594 | 9370 |
68 | Grecia | 149462 | 5518 | 9989 | 133955 |
69 | Qatar | 147729 | 248 | 144218 | 3263 |
70 | Myanmar | 135243 | 2986 | 118657 | 13600 |
71 | Honduras | 134938 | 3368 | 60165 | 71405 |
72 | Oman | 132146 | 1516 | 124398 | 6232 |
73 | Etiopia | 131727 | 2037 | 116392 | 13298 |
74 | Paraguay | 123359 | 2535 | 99303 | 21521 |
75 | Venezuela | 121117 | 1116 | 113652 | 6349 |
76 | Bosnia Erzegovina | 118383 | 4509 | 88071 | 25803 |
77 | Nigeria | 113305 | 1464 | 91200 | 20641 |
78 | Libia | 110465 | 1700 | 88062 | 20703 |
79 | Algeria | 104341 | 2843 | 70933 | 30565 |
80 | Kenya | 99308 | 1734 | 82478 | 15096 |
81 | Bahrein | 98260 | 362 | 94937 | 2961 |
82 | Macedonia del Nord | 89392 | 2726 | 73983 | 12683 |
83 | Cina | 88557 | 4635 | 82449 | 1473 |
84 | Kirghizistan | 83268 | 1390 | 79249 | 2629 |
85 | Uzbekistan | 78091 | 620 | 76585 | 886 |
86 | Corea del Sud | 73518 | 1300 | 60180 | 12038 |
87 | Albania | 68568 | 1287 | 41464 | 25817 |
88 | Norvegia | 59456 | 525 | 49835 | 9096 |
89 | Singapore | 59157 | 29 | 58894 | 234 |
90 | Ghana | 58431 | 358 | 55899 | 2174 |
91 | Lettonia | 56720 | 1012 | 42426 | 13282 |
92 | Montenegro | 56228 | 749 | 46506 | 8973 |
93 | Sri Lanka | 54419 | 273 | 46594 | 7552 |
94 | Afghanistan | 54278 | 2354 | 46554 | 5370 |
95 | El Salvador | 51437 | 1509 | 45223 | 4705 |
96 | Lussemburgo | 48975 | 560 | 46051 | 2364 |
97 | Finlandia | 40722 | 621 | 31000 | 9101 |
98 | Zambia | 39515 | 578 | 28066 | 10871 |
99 | Uganda | 38534 | 305 | 13405 | 24824 |
100 | Estonia | 37941 | 344 | 27416 | 10181 |
101 | Uruguay | 33446 | 330 | 25410 | 7706 |
102 | Namibia | 30995 | 296 | 27858 | 2841 |
103 | Cipro | 29294 | 176 | 2057 | 27061 |
104 | Australia | 28740 | 909 | 25943 | 1888 |
105 | Zimbabwe | 28675 | 825 | 18110 | 9740 |
106 | Mozambico | 28270 | 253 | 19132 | 8885 |
107 | Camerun | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
108 | Sudan | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
109 | Costa d’Avorio | 25383 | 142 | 23643 | 1598 |
110 | Senegal | 23392 | 536 | 19531 | 3325 |
111 | Congo - Kinshasa | 21140 | 640 | 14812 | 5688 |
112 | Angola | 19011 | 442 | 16822 | 1747 |
113 | Cuba | 18773 | 175 | 14214 | 4384 |
114 | Botswana | 18630 | 88 | 14624 | 3918 |
115 | Madagascar | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
116 | Polinesia Francese | 17697 | 127 | 4842 | 12728 |
117 | Mauritania | 16147 | 405 | 14729 | 1013 |
118 | Malta | 15942 | 242 | 12865 | 2835 |
119 | Guiana Francese | 15187 | 76 | 9995 | 5116 |
120 | Maldive | 14633 | 49 | 13615 | 969 |
121 | Giamaica | 14419 | 329 | 11743 | 2347 |
122 | Guinea | 14207 | 81 | 13422 | 704 |
123 | Malawi | 13880 | 336 | 6127 | 7417 |
124 | Eswatini | 13443 | 403 | 8512 | 4528 |
125 | Tagikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
126 | Siria | 13224 | 850 | 6696 | 5678 |
127 | Capo Verde | 13139 | 120 | 12319 | 700 |
128 | Tailandia | 12594 | 70 | 9356 | 3168 |
129 | Belize | 11615 | 283 | 10866 | 466 |
130 | Ruanda | 11548 | 148 | 7580 | 3820 |
131 | Haiti | 10907 | 240 | 8956 | 1711 |
132 | Gabon | 10019 | 66 | 9732 | 221 |
133 | RAS di Hong Kong | 9721 | 164 | 8827 | 730 |
134 | Réunion | 9522 | 45 | 9053 | 424 |
135 | Burkina Faso | 9352 | 105 | 7448 | 1799 |
136 | Andorra | 9194 | 92 | 8349 | 753 |
137 | Guadalupa | 8980 | 154 | 2242 | 6584 |
138 | Bahamas | 8068 | 175 | 6700 | 1193 |
139 | Mali | 7880 | 317 | 5647 | 1916 |
140 | Congo | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
141 | Suriname | 7709 | 146 | 6910 | 653 |
142 | Trinidad e Tobago | 7415 | 132 | 6945 | 338 |
143 | Lesotho | 7018 | 101 | 1652 | 5265 |
144 | Guyana | 6950 | 170 | 6206 | 574 |
145 | Mayotte | 6918 | 58 | 2964 | 3896 |
146 | Aruba | 6523 | 52 | 5959 | 512 |
147 | Martinica | 6263 | 44 | 98 | 6121 |
148 | Nicaragua | 6204 | 168 | 4225 | 1811 |
149 | Islanda | 5970 | 29 | 5814 | 127 |
150 | Gibuti | 5910 | 61 | 5825 | 24 |
151 | Guinea Equatoriale | 5365 | 86 | 5191 | 88 |
152 | Repubblica Centrafricana | 4973 | 63 | 4885 | 25 |
153 | Somalia | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | Curaçao | 4527 | 20 | 4376 | 131 |
155 | Togo | 4383 | 74 | 3839 | 470 |
156 | Niger | 4225 | 146 | 3265 | 814 |
157 | Gambia | 3938 | 128 | 3697 | 113 |
158 | Gibilterra | 3793 | 47 | 2914 | 832 |
159 | Sudan del Sud | 3762 | 64 | 3505 | 193 |
160 | Benin | 3413 | 46 | 3245 | 122 |
161 | Isole del Canale | 3386 | 78 | 3107 | 201 |
162 | Sierra Leone | 3030 | 77 | 2109 | 844 |
163 | Ciad | 2977 | 114 | 2170 | 693 |
164 | San Marino | 2803 | 65 | 2530 | 208 |
165 | Guinea-Bissau | 2510 | 45 | 2405 | 60 |
166 | Liechtenstein | 2398 | 50 | 2292 | 56 |
167 | Nuova Zelanda | 2267 | 25 | 2166 | 76 |
168 | Yemen | 2115 | 612 | 1422 | 81 |
169 | Liberia | 1898 | 84 | 1707 | 107 |
170 | Eritrea | 1877 | 6 | 1073 | 798 |
171 | Comore | 1864 | 51 | 1144 | 669 |
172 | Sint Maarten | 1677 | 27 | 1523 | 127 |
173 | Mongolia | 1568 | 2 | 1033 | 533 |
174 | Vietnam | 1540 | 35 | 1402 | 103 |
175 | Burundi | 1253 | 2 | 773 | 478 |
176 | Monaco | 1240 | 9 | 1036 | 195 |
177 | Sao Tomé e Príncipe | 1151 | 17 | 995 | 139 |
178 | Isole Turks e Caicos | 1105 | 7 | 902 | 196 |
179 | Barbados | 1095 | 7 | 493 | 595 |
180 | Saint Martin | 1076 | 12 | 855 | 209 |
181 | Taiwan | 868 | 7 | 766 | 95 |
182 | Bhutan | 848 | 1 | 605 | 242 |
183 | Papua Nuova Guinea | 834 | 9 | 755 | 70 |
184 | Seychelles | 746 | 2 | 563 | 181 |
185 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
186 | Bermuda | 684 | 12 | 603 | 69 |
187 | Saint Lucia | 656 | 8 | 336 | 312 |
188 | Isole Faroe | 650 | 1 | 644 | 5 |
189 | Saint Vincent e Grenadines | 602 | 2 | 119 | 481 |
190 | Mauritius | 556 | 10 | 518 | 28 |
191 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | Cambogia | 448 | 0 | 392 | 56 |
193 | Isola di Man | 432 | 25 | 354 | 53 |
194 | Isole Cayman | 381 | 2 | 334 | 45 |
195 | Caraibi Olandesi | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | San Bartolomeo | 251 | 1 | 172 | 78 |
197 | Antigua e Barbuda | 190 | 6 | 157 | 27 |
198 | Brunei | 174 | 3 | 169 | 2 |
199 | Grenada | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | Isole Vergini Britanniche | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominica | 110 | 0 | 102 | 8 |
202 | Figi | 55 | 2 | 53 | 0 |
203 | Timor Est | 52 | 0 | 49 | 3 |
204 | RAS di Macao | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | Nuova Caledonia | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | Saint Kitts e Nevis | 35 | 0 | 33 | 2 |
208 | Isole Falkland | 32 | 0 | 27 | 5 |
209 | Groenlandia | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | Città del Vaticano | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | Saint Pierre e Miquelon | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Anguilla | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Sahara Occidentale | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Il mondo 96624375 |
2065672 |
69255629 |
25303074 |
|