Valuta | Quantità | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dollaro australiano | 1 | 36.7233 |
![]() AZN | Manat azero | 1 | 31.6280 |
![]() GBP | Sterlina inglese | 1 | 65.2900 |
![]() AMD | Dram armeno | 100 | 13.1799 |
![]() BYN | Rublo bielorusso | 1 | 20.9514 |
![]() BGN | Lev bulgaro | 1 | 28.5542 |
![]() BRL | Real brasiliano | 1 | 10.2655 |
![]() HUF | Fiorino ungherese | 100 | 14.1033 |
![]() HKD | Dollaro di Hong Kong | 10 | 68.6424 |
![]() DKK | Corona danese | 10 | 75.0734 |
![]() USD | Dollaro statunitense | 1 | 53.7676 |
![]() EUR | Euro | 1 | 56.3584 |
![]() INR | Rupia indiana | 100 | 68.6417 |
![]() KZT | Tenge kazaco | 100 | 11.4316 |
![]() CAD | Dollaro canadese | 1 | 41.7256 |
![]() KGS | Som kirghizo | 100 | 67.6322 |
![]() CNY | Renmimbi cinese | 10 | 85.9418 |
![]() MDL | Leu moldavo | 10 | 28.1439 |
![]() NOK | Corona norvegese | 10 | 54.0258 |
![]() PLN | Zloty polacco | 1 | 11.8839 |
![]() RON | Leu rumeno | 1 | 11.3707 |
![]() XDR | DSP (Diritti speciali di prelievo) | 1 | 71.3915 |
![]() SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 38.6012 |
![]() TJS | Somoni tagico | 10 | 50.8859 |
![]() TRY | Lira turca | 10 | 32.2417 |
![]() TMT | Manat turkmeno | 1 | 15.3622 |
![]() UZS | Som uzbeco | 10000 | 49.4827 |
![]() UAH | Hryvnia ucraina | 10 | 18.2867 |
![]() CZK | Corona ceca | 10 | 22.5715 |
![]() SEK | Corona svedese | 10 | 52.2497 |
![]() CHF | Franco Svizzero | 1 | 56.1190 |
![]() ZAR | Rand sudafricano | 10 | 32.8890 |
![]() KRW | Won sudcoreano | 1000 | 41.4458 |
![]() JPY | Yen giapponese | 100 | 39.5408 |
Última actualización: 02/07/2022 - 09:00 (GMT+3)
Paese o territorio | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 89507083 | 1043281 | 84997143 | 3466659 |
2 | India | 43488519 | 525168 | 42851590 | 111761 |
3 | Brasile | 32434200 | 671764 | 30873682 | 888754 |
4 | Francia | 31208925 | 149585 | 29620937 | 1438403 |
5 | Germania | 28392629 | 141292 | 26725800 | 1525537 |
6 | Regno Unito | 22741065 | 180417 | 22151964 | 408684 |
7 | Italia | 18610011 | 168425 | 17512580 | 929006 |
8 | Federazione Russa | 18433394 | 381165 | 17861605 | 190624 |
9 | Corea del Sud | 18379552 | 24562 | 18214501 | 140489 |
10 | Turchia | 15123331 | 99032 | 15005249 | 19050 |
11 | Spagna | 12818184 | 108111 | 12243647 | 466426 |
12 | Vietnam | 10747397 | 43087 | 9689663 | 1014647 |
13 | Argentina | 9367172 | 129070 | 9168596 | 69506 |
14 | Giappone | 9352645 | 31297 | 9151020 | 170328 |
15 | Australia | 8194842 | 9984 | 7905095 | 279763 |
16 | Paesi Bassi | 8190255 | 22380 | 8064872 | 103003 |
17 | Iran | 7238589 | 141390 | 7062851 | 34348 |
18 | Colombia | 6175181 | 140070 | 5984546 | 50565 |
19 | Indonesia | 6090509 | 156740 | 5916854 | 16915 |
20 | Messico | 6058689 | 325747 | 5202286 | 530656 |
21 | Polonia | 6015634 | 116429 | 5335673 | 563532 |
22 | Portogallo | 5171236 | 24149 | 4770658 | 376429 |
23 | Ucraina | 5018019 | 108656 | 4906577 | 2786 |
24 | Malesia | 4568828 | 35771 | 4502840 | 30217 |
25 | Tailandia | 4527777 | 30684 | 4472373 | 24720 |
26 | Austria | 4438883 | 18792 | 4314940 | 105151 |
27 | Israele | 4360728 | 10958 | 4259884 | 89886 |
28 | Belgio | 4246078 | 31918 | 4124981 | 89179 |
29 | Cile | 4002538 | 58525 | 3651996 | 292017 |
30 | Sudafrica | 3994223 | 101809 | 3883140 | 9274 |
31 | Canada | 3946087 | 42010 | 3562119 | 341958 |
32 | Repubblica Ceca | 3933758 | 40318 | 3887247 | 6193 |
33 | Taiwan | 3803049 | 6772 | 2834834 | 961443 |
34 | Svizzera | 3741859 | 13984 | 3645985 | 81890 |
35 | Filippine | 3705649 | 60565 | 3636378 | 8706 |
36 | Grecia | 3692371 | 30250 | 3514880 | 147241 |
37 | Perù | 3629796 | 213526 | 3384340 | 31930 |
38 | Danimarca | 3016049 | 6471 | 2990242 | 19336 |
39 | Romania | 2919461 | 65739 | 2847139 | 6583 |
40 | Svezia | 2519199 | 19091 | 2490241 | 9867 |
41 | Iraq | 2351614 | 25242 | 2309479 | 16893 |
42 | Serbia | 2030363 | 16126 | 2004470 | 9767 |
43 | Bangladesh | 1975682 | 29154 | 1907757 | 38771 |
44 | Ungheria | 1928125 | 46647 | 1871930 | 9548 |
45 | Slovacchia | 1796554 | 20147 | 1771840 | 4567 |
46 | Giordania | 1698316 | 14068 | 1683746 | 502 |
47 | Georgia | 1660429 | 16841 | 1637293 | 6295 |
48 | Irlanda | 1600614 | 7467 | 1555723 | 37424 |
49 | Pakistan | 1537297 | 30399 | 1499641 | 7257 |
50 | Singapore | 1453155 | 1415 | 1352148 | 99592 |
51 | Norvegia | 1447885 | 3337 | 1434907 | 9641 |
52 | Nuova Zelanda | 1352688 | 1494 | 1302273 | 48921 |
53 | Kazakistan | 1306797 | 13663 | 1292385 | 749 |
54 | RAS di Hong Kong | 1248115 | 9402 | 1201936 | 36777 |
55 | Marocco | 1220279 | 16113 | 1178088 | 26078 |
56 | Bulgaria | 1172777 | 37257 | 1075997 | 59523 |
57 | Croazia | 1149575 | 16070 | 1128032 | 5473 |
58 | Finlandia | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
59 | Libano | 1113519 | 10466 | 1087587 | 15466 |
60 | Cuba | 1106045 | 8529 | 1097338 | 178 |
61 | Lituania | 1068155 | 9174 | 1038300 | 20681 |
62 | Tunisia | 1052180 | 28691 | 983630 | 39859 |
63 | Slovenia | 1039632 | 6652 | 1023735 | 9245 |
64 | Bielorussia | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Nepal | 979729 | 11952 | 967480 | 297 |
66 | Uruguay | 957629 | 7331 | 944959 | 5339 |
67 | Emirati Arabi Uniti | 947588 | 2317 | 927789 | 17482 |
68 | Mongolia | 928586 | 2179 | 313256 | 613151 |
69 | Bolivia | 928450 | 21955 | 884288 | 22207 |
70 | Panama | 922990 | 8368 | 899542 | 15080 |
71 | Guatemala | 915321 | 18572 | 856978 | 39771 |
72 | Ecuador | 909882 | 35725 | 857971 | 16186 |
73 | Costa Rica | 904934 | 8525 | 860711 | 35698 |
74 | Lettonia | 836259 | 5860 | 825883 | 4516 |
75 | Arabia Saudita | 795811 | 9209 | 777925 | 8677 |
76 | Azerbaigian | 793302 | 9717 | 783383 | 202 |
77 | Sri Lanka | 664138 | 16521 | 647032 | 585 |
78 | Paraguay | 655532 | 18963 | 624673 | 11896 |
79 | Kuwait | 644451 | 2555 | 637295 | 4601 |
80 | Bahrein | 627327 | 1493 | 611764 | 14070 |
81 | Myanmar | 613628 | 19434 | 592568 | 1626 |
82 | Repubblica Dominicana | 608176 | 4383 | 600771 | 3022 |
83 | Territori palestinesi | 584243 | 5356 | 577938 | 949 |
84 | Estonia | 580114 | 2591 | 522265 | 55258 |
85 | Venezuela | 526454 | 5734 | 518663 | 2057 |
86 | Moldavia | 520321 | 11567 | 504142 | 4612 |
87 | Egitto | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
88 | Cipro | 504717 | 1072 | 124370 | 379275 |
89 | Libia | 502138 | 6430 | 490973 | 4735 |
90 | Etiopia | 489005 | 7537 | 462545 | 18923 |
91 | Honduras | 427718 | 10906 | 132498 | 284314 |
92 | Armenia | 423243 | 8629 | 412661 | 1953 |
93 | Réunion | 422769 | 812 | 418572 | 3385 |
94 | Oman | 390244 | 4260 | 384669 | 1315 |
95 | Qatar | 383292 | 679 | 377509 | 5104 |
96 | Bosnia Erzegovina | 378797 | 15806 | 192218 | 170773 |
97 | Kenya | 333952 | 5653 | 324372 | 3927 |
98 | Zambia | 325857 | 4006 | 320594 | 1257 |
99 | Botswana | 322769 | 2750 | 315668 | 4351 |
100 | Macedonia del Nord | 314211 | 9327 | 303989 | 895 |
101 | Albania | 281470 | 3501 | 274802 | 3167 |
102 | Algeria | 266105 | 6875 | 178550 | 80680 |
103 | Lussemburgo | 263167 | 1094 | 251249 | 10824 |
104 | Nigeria | 257290 | 3144 | 250229 | 3917 |
105 | Zimbabwe | 255586 | 5555 | 248664 | 1367 |
106 | Uzbekistan | 240945 | 1637 | 238143 | 1165 |
107 | Montenegro | 240472 | 2729 | 236140 | 1603 |
108 | Mozambico | 228022 | 2212 | 225412 | 398 |
109 | Cina | 225747 | 5226 | 220075 | 446 |
110 | Laos | 210297 | 757 | 7660 | 201880 |
111 | Kirghizistan | 201053 | 2991 | 196406 | 1656 |
112 | Islanda | 193987 | 153 | 75685 | 118149 |
113 | Martinica | 192506 | 957 | 104 | 191445 |
114 | Afghanistan | 182594 | 7723 | 164642 | 10229 |
115 | Maldive | 181586 | 305 | 163687 | 17594 |
116 | El Salvador | 169646 | 4146 | 159993 | 5507 |
117 | Namibia | 169203 | 4064 | 164731 | 408 |
118 | Guadalupa | 168714 | 955 | 2250 | 165509 |
119 | Uganda | 167806 | 3621 | 100412 | 63773 |
120 | Trinidad e Tobago | 167300 | 4012 | 156894 | 6394 |
121 | Ghana | 166133 | 1450 | 163141 | 1542 |
122 | Brunei | 163900 | 225 | 157667 | 6008 |
123 | Giamaica | 142912 | 3130 | 91051 | 48731 |
124 | Cambogia | 136290 | 3056 | 133206 | 28 |
125 | Ruanda | 131084 | 1460 | 45522 | 84102 |
126 | Camerun | 120068 | 1931 | 117791 | 346 |
127 | Malta | 103836 | 744 | 96030 | 7062 |
128 | Angola | 99761 | 1900 | 97149 | 712 |
129 | Congo - Kinshasa | 91393 | 1375 | 50930 | 39088 |
130 | Guiana Francese | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
131 | Malawi | 86534 | 2645 | 83094 | 795 |
132 | Senegal | 86335 | 1968 | 84336 | 31 |
133 | Barbados | 84562 | 477 | 82790 | 1295 |
134 | Costa d’Avorio | 83571 | 805 | 82233 | 533 |
135 | Isole del Canale | 80990 | 179 | 78583 | 2228 |
136 | Suriname | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
137 | Polinesia Francese | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
138 | Eswatini | 73131 | 1416 | 71636 | 79 |
139 | Guyana | 67472 | 1255 | 65363 | 854 |
140 | Figi | 65713 | 866 | 63690 | 1157 |
141 | Madagascar | 65381 | 1398 | 63286 | 697 |
142 | Nuova Caledonia | 64201 | 313 | 62842 | 1046 |
143 | Belize | 64138 | 680 | 62443 | 1015 |
144 | Sudan | 62624 | 4951 | 40329 | 17344 |
145 | Capo Verde | 60770 | 405 | 59062 | 1303 |
146 | Mauritania | 59970 | 983 | 58310 | 677 |
147 | Bhutan | 59729 | 21 | 59657 | 51 |
148 | Siria | 55929 | 3150 | 52759 | 20 |
149 | Gabon | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
150 | Seychelles | 44847 | 167 | 44512 | 168 |
151 | Papua Nuova Guinea | 44725 | 662 | 43982 | 81 |
152 | Andorra | 44177 | 153 | 43448 | 576 |
153 | Curaçao | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
154 | Burundi | 42658 | 38 | 773 | 41847 |
155 | Aruba | 40595 | 221 | 39905 | 469 |
156 | Mauritius | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
157 | Mayotte | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
158 | Togo | 37448 | 275 | 37058 | 115 |
159 | Guinea | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
160 | Isola di Man | 36463 | 108 | 26794 | 9561 |
161 | Bahamas | 35975 | 817 | 34329 | 829 |
162 | Tanzania | 35768 | 841 | 183 | 34744 |
163 | Isole Faroe | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
164 | Lesotho | 33938 | 699 | 24155 | 9084 |
165 | Haiti | 31603 | 837 | 29864 | 902 |
166 | Mali | 31169 | 737 | 30334 | 98 |
167 | Isole Cayman | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
168 | Benin | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
169 | Saint Lucia | 27049 | 383 | 26530 | 136 |
170 | Somalia | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
171 | Congo | 24128 | 385 | 20178 | 3565 |
172 | Timor Est | 22957 | 133 | 22809 | 15 |
173 | Burkina Faso | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Gibilterra | 19633 | 104 | 16579 | 2950 |
175 | Nicaragua | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
176 | Grenada | 18376 | 232 | 17990 | 154 |
177 | San Marino | 18092 | 115 | 17545 | 432 |
178 | Liechtenstein | 17935 | 85 | 17672 | 178 |
179 | Tagikistan | 17786 | 125 | 17264 | 397 |
180 | Sudan del Sud | 17722 | 138 | 15630 | 1954 |
181 | Bermuda | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
182 | Guinea Equatoriale | 16087 | 183 | 15748 | 156 |
183 | Gibuti | 15690 | 189 | 15427 | 74 |
184 | Dominica | 14852 | 68 | 14554 | 230 |
185 | Repubblica Centrafricana | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
186 | Monaco | 13047 | 57 | 12761 | 229 |
187 | Gambia | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
188 | Groenlandia | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Yemen | 11824 | 2149 | 9108 | 567 |
190 | Saint Martin | 10668 | 63 | 1399 | 9206 |
191 | Sint Maarten | 10580 | 87 | 10459 | 34 |
192 | Caraibi Olandesi | 10400 | 35 | 10273 | 92 |
193 | Eritrea | 9801 | 103 | 9684 | 14 |
194 | Niger | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | Antigua e Barbuda | 8656 | 141 | 8473 | 42 |
196 | Guinea-Bissau | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
197 | Comore | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
198 | Sierra Leone | 7697 | 125 | 4393 | 3179 |
199 | Liberia | 7497 | 294 | 5747 | 1456 |
200 | Ciad | 7425 | 193 | 4874 | 2358 |
201 | Saint Vincent e Grenadines | 7019 | 112 | 6641 | 266 |
202 | Isole Vergini Britanniche | 6941 | 63 | 2649 | 4229 |
203 | Isole Turks e Caicos | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
204 | Saint Kitts e Nevis | 6102 | 43 | 5891 | 168 |
205 | Sao Tomé e Príncipe | 6043 | 73 | 5950 | 20 |
206 | San Bartolomeo | 4630 | 6 | 462 | 4162 |
207 | Anguilla | 3456 | 9 | 3426 | 21 |
208 | Saint Pierre e Miquelon | 2779 | 1 | 2449 | 329 |
209 | Isole Falkland | 1815 | 0 | 68 | 1747 |
210 | Montserrat | 1018 | 8 | 1008 | 2 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | RAS di Macao | 325 | 0 | 83 | 242 |
213 | Città del Vaticano | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Sahara Occidentale | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Il mondo 548878416 |
6359818 |
523555133 |
18963465 |
|