La Russia continua ad aumentare le esportazioni di grano
16/03/2015
Dal 01.07.2014 fino 2015/03/11, le esportazioni di grano russe sono aumentate del 29,9% rispetto all'anno precedente.
Valuta | Quantità | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Dollaro australiano | 1 | 65.4231 |
AZN | Manat azero | 1 | 58.9525 |
GBP | Sterlina inglese | 1 | 126.9276 |
AMD | Dram armeno | 100 | 25.7507 |
BYN | Rublo bielorusso | 1 | 29.4702 |
BGN | Lev bulgaro | 1 | 54.2030 |
BRL | Real brasiliano | 1 | 17.3570 |
HUF | Fiorino ungherese | 100 | 25.8184 |
HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 12.8982 |
DKK | Corona danese | 1 | 14.2125 |
USD | Dollaro statunitense | 1 | 100.2192 |
EUR | Euro | 1 | 105.8090 |
INR | Rupia indiana | 10 | 11.8738 |
KZT | Tenge kazaco | 100 | 20.1543 |
CAD | Dollaro canadese | 1 | 71.6824 |
KGS | Som kirghizo | 10 | 11.5860 |
CNY | Renmimbi cinese | 1 | 13.8224 |
MDL | Leu moldavo | 10 | 55.1798 |
NOK | Corona norvegese | 10 | 90.9232 |
PLN | Zloty polacco | 1 | 24.3724 |
RON | Leu rumeno | 1 | 21.2464 |
XDR | DSP (Diritti speciali di prelievo) | 1 | 131.7151 |
SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 74.8407 |
TJS | Somoni tagico | 10 | 94.0002 |
TRY | Lira turca | 10 | 29.0093 |
TMT | Manat turkmeno | 1 | 28.6341 |
UZS | Som uzbeco | 10000 | 78.0280 |
UAH | Hryvnia ucraina | 10 | 24.2479 |
CZK | Corona ceca | 10 | 41.9117 |
SEK | Corona svedese | 10 | 91.5158 |
CHF | Franco Svizzero | 1 | 113.1653 |
ZAR | Rand sudafricano | 10 | 55.3587 |
KRW | Won sudcoreano | 1000 | 71.9966 |
JPY | Yen giapponese | 100 | 64.7076 |
2018 г.: | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
2016 г.: | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
2015 г.: | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
2014 г.: | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Dal 01.07.2014 fino 2015/03/11, le esportazioni di grano russe sono aumentate del 29,9% rispetto all'anno precedente.