Statistiche del coronavirus in Isole Turks e Caicos
Dinamica del coronavirus in Isole Turks e Caicos
Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
---|
02/12/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
30/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
29/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
28/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
27/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
26/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
25/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
24/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
23/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
22/11/2022: | 6446 | 36 | 6392 | 18 |
21/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
20/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
19/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
18/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
17/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
16/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
15/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
14/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
13/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
12/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
11/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
10/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
09/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
08/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
07/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
06/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
05/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
04/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
03/11/2022: | 6431 | 36 | 6364 | 31 |
02/11/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
01/11/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
31/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
30/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
29/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
28/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
27/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
26/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
25/10/2022: | 6429 | 36 | 6364 | 29 |
24/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
23/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
22/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
21/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
20/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
19/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
18/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
17/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
16/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
15/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
14/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
13/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
12/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
11/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
10/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
09/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
08/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
07/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
06/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
05/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
04/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
03/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
02/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
01/10/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
30/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
29/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
28/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
27/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
26/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
25/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
24/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
23/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
22/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
21/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
20/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
19/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
18/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
17/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
16/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
15/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
14/09/2022: | 6380 | 36 | 6321 | 23 |
13/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
12/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
11/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
10/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
09/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
08/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
07/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
06/09/2022: | 6372 | 36 | 6294 | 42 |
05/09/2022: | 6369 | 36 | 6294 | 39 |
04/09/2022: | 6369 | 36 | 6294 | 39 |
03/09/2022: | 6369 | 36 | 6294 | 39 |
02/09/2022: | 6369 | 36 | 6294 | 39 |
01/09/2022: | 6369 | 36 | 6294 | 39 |
31/08/2022: | 6369 | 36 | 6294 | 39 |
30/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
29/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
28/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
27/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
26/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
25/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
24/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
23/08/2022: | 6359 | 36 | 6285 | 38 |
22/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
21/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
20/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
19/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
18/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
17/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
16/08/2022: | 6351 | 36 | 6285 | 30 |
15/08/2022: | 6338 | 36 | 6265 | 37 |
14/08/2022: | 6338 | 36 | 6265 | 37 |
13/08/2022: | 6338 | 36 | 6265 | 37 |
11/08/2022: | 6338 | 36 | 6265 | 37 |
10/08/2022: | 6338 | 36 | 6265 | 37 |
09/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
08/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
07/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
06/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
05/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
04/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
03/08/2022: | 6328 | 36 | 6263 | 29 |
02/08/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
01/08/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
31/07/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
30/07/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
29/07/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
28/07/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
27/07/2022: | 6303 | 36 | 6236 | 31 |
26/07/2022: | 6279 | 36 | 6151 | 92 |
25/07/2022: | 6279 | 36 | 6151 | 92 |
24/07/2022: | 6279 | 36 | 6151 | 92 |
23/07/2022: | 6279 | 36 | 6151 | 92 |
22/07/2022: | 6279 | 36 | 6151 | 92 |
21/07/2022: | 6255 | 36 | 6144 | 75 |
17/07/2022: | 6255 | 36 | 6144 | 75 |
16/07/2022: | 6255 | 36 | 6144 | 75 |
15/07/2022: | 6255 | 36 | 6144 | 75 |
14/07/2022: | 6255 | 36 | 6144 | 75 |
13/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
12/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
11/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
10/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
09/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
08/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
07/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
06/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
05/07/2022: | 6234 | 36 | 6141 | 57 |
04/07/2022: | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
03/07/2022: | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
02/07/2022: | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
01/07/2022: | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
30/06/2022: | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
29/06/2022: | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
28/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
27/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
26/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
25/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
24/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
23/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
22/06/2022: | 6211 | 36 | 6128 | 47 |
21/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
20/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
19/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
18/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
17/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
16/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
15/06/2022: | 6189 | 36 | 6118 | 35 |
14/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
13/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
12/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
11/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
10/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
09/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
08/06/2022: | 6160 | 36 | 6086 | 38 |
07/06/2022: | 6148 | 36 | 6067 | 45 |
06/06/2022: | 6148 | 36 | 6067 | 45 |
05/06/2022: | 6148 | 36 | 6067 | 45 |
03/06/2022: | 6148 | 36 | 6067 | 45 |
02/06/2022: | 6148 | 36 | 6067 | 45 |
01/06/2022: | 6148 | 36 | 6067 | 45 |
31/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
30/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
29/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
28/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
27/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
26/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
25/05/2022: | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
24/05/2022: | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
23/05/2022: | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
22/05/2022: | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
21/05/2022: | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
20/05/2022: | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
19/05/2022: | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
17/05/2022: | 6046 | 36 | 5963 | 47 |
16/05/2022: | 6046 | 36 | 5963 | 47 |
15/05/2022: | 6046 | 36 | 5963 | 47 |
14/05/2022: | 6046 | 36 | 5963 | 47 |
13/05/2022: | 6046 | 36 | 5963 | 47 |
10/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
09/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
08/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
07/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
06/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
05/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
04/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
03/05/2022: | 5995 | 36 | 5918 | 41 |
02/05/2022: | 5963 | 36 | 5862 | 65 |
01/05/2022: | 5963 | 36 | 5862 | 65 |
30/04/2022: | 5963 | 36 | 5862 | 65 |
29/04/2022: | 5963 | 36 | 5862 | 65 |
28/04/2022: | 5963 | 36 | 5862 | 65 |
27/04/2022: | 5963 | 36 | 5862 | 65 |
25/04/2022: | 5941 | 36 | 5862 | 43 |
24/04/2022: | 5941 | 36 | 5862 | 43 |
23/04/2022: | 5941 | 36 | 5862 | 43 |
22/04/2022: | 5941 | 36 | 5862 | 43 |
21/04/2022: | 5941 | 36 | 5862 | 43 |
20/04/2022: | 5941 | 36 | 5862 | 43 |
19/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
18/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
17/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
16/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
15/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
14/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
13/04/2022: | 5936 | 36 | 5862 | 38 |
12/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
11/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
10/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
09/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
08/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
07/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
06/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
05/04/2022: | 5923 | 36 | 5859 | 28 |
04/04/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
03/04/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
02/04/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
01/04/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
31/03/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
30/03/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
29/03/2022: | 5910 | 36 | 5838 | 36 |
28/03/2022: | 5888 | 36 | 5826 | 26 |
27/03/2022: | 5888 | 36 | 5826 | 26 |
26/03/2022: | 5888 | 36 | 5826 | 26 |
25/03/2022: | 5888 | 36 | 5826 | 26 |
24/03/2022: | 5888 | 36 | 5826 | 26 |
23/03/2022: | 5888 | 36 | 5826 | 26 |
21/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
20/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
19/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
17/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
15/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
14/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
13/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
12/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
11/03/2022: | 5874 | 36 | 5808 | 30 |
10/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
08/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
08/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
06/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
04/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
03/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
02/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
01/03/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
27/02/2022: | 5867 | 36 | 5787 | 44 |
26/02/2022: | 5860 | 36 | 5787 | 37 |
25/02/2022: | 5860 | 36 | 5787 | 37 |
24/02/2022: | 5855 | 36 | 5783 | 36 |
23/02/2022: | 5848 | 36 | 5773 | 39 |
22/02/2022: | 5846 | 36 | 5763 | 47 |
21/02/2022: | 5846 | 36 | 5763 | 47 |
20/02/2022: | 5846 | 36 | 5763 | 47 |
19/02/2022: | 5843 | 36 | 5762 | 45 |
18/02/2022: | 5843 | 36 | 5762 | 45 |
17/02/2022: | 5839 | 36 | 5759 | 44 |
16/02/2022: | 5832 | 35 | 5743 | 54 |
15/02/2022: | 5832 | 35 | 5743 | 54 |
14/02/2022: | 5828 | 35 | 5654 | 139 |
13/02/2022: | 5828 | 35 | 5654 | 139 |
12/02/2022: | 5828 | 35 | 5654 | 139 |
11/02/2022: | 5813 | 35 | 5650 | 128 |
10/02/2022: | 5806 | 35 | 5649 | 122 |
09/02/2022: | 5806 | 35 | 5649 | 122 |
08/02/2022: | 5789 | 35 | 5637 | 117 |
07/02/2022: | 5787 | 35 | 5620 | 132 |
06/02/2022: | 5778 | 35 | 5614 | 129 |
05/02/2022: | 5778 | 35 | 5614 | 129 |
04/02/2022: | 5774 | 34 | 5565 | 175 |
03/02/2022: | 5770 | 34 | 5490 | 246 |
02/02/2022: | 5770 | 34 | 5490 | 246 |
01/02/2022: | 5745 | 34 | 5490 | 221 |
31/01/2022: | 5727 | 34 | 5471 | 222 |
30/01/2022: | 5727 | 34 | 5462 | 231 |
29/01/2022: | 5692 | 34 | 5446 | 212 |
28/01/2022: | 5678 | 34 | 5425 | 219 |
27/01/2022: | 5659 | 34 | 5383 | 242 |
26/01/2022: | 5633 | 34 | 5348 | 251 |
25/01/2022: | 5570 | 34 | 5247 | 289 |
24/01/2022: | 5570 | 34 | 5243 | 293 |
23/01/2022: | 5524 | 34 | 5243 | 247 |
22/01/2022: | 5524 | 33 | 4864 | 627 |
21/01/2022: | 5442 | 32 | 4723 | 687 |
20/01/2022: | 5442 | 32 | 4723 | 687 |
19/01/2022: | 5271 | 32 | 4707 | 532 |
18/01/2022: | 5195 | 30 | 4589 | 576 |
17/01/2022: | 5110 | 30 | 4156 | 924 |
16/01/2022: | 5025 | 30 | 4150 | 845 |
21/11/2021: | 3085 | 23 | 2997 | 65 |
20/11/2021: | 3076 | 23 | 2997 | 56 |
19/11/2021: | 3067 | 23 | 2986 | 58 |
18/11/2021: | 3067 | 23 | 2986 | 58 |
17/11/2021: | 3060 | 23 | 2976 | 61 |
16/11/2021: | 3045 | 23 | 2975 | 47 |
15/11/2021: | 3045 | 23 | 2966 | 56 |
14/11/2021: | 3045 | 23 | 2966 | 56 |
13/11/2021: | 3031 | 23 | 2944 | 64 |
12/11/2021: | 3031 | 23 | 2944 | 64 |
11/11/2021: | 3030 | 23 | 2944 | 63 |
10/11/2021: | 3021 | 23 | 2939 | 59 |
09/11/2021: | 3018 | 23 | 2938 | 57 |
08/11/2021: | 3017 | 23 | 2932 | 62 |
07/11/2021: | 3011 | 23 | 2932 | 56 |
06/11/2021: | 3011 | 23 | 2932 | 56 |
30/09/2021: | 2844 | 23 | 2759 | 62 |
29/09/2021: | 2836 | 23 | 2758 | 55 |
28/09/2021: | 2834 | 23 | 2749 | 62 |
27/09/2021: | 2834 | 23 | 2748 | 63 |
26/09/2021: | 2834 | 23 | 2748 | 63 |
25/09/2021: | 2830 | 22 | 2748 | 60 |
24/09/2021: | 2824 | 22 | 2701 | 101 |
23/09/2021: | 2820 | 22 | 2688 | 110 |
22/09/2021: | 2813 | 22 | 2687 | 104 |
21/09/2021: | 2805 | 22 | 2672 | 111 |
20/09/2021: | 2805 | 22 | 2672 | 111 |
19/09/2021: | 2805 | 22 | 2672 | 111 |
18/09/2021: | 2800 | 21 | 2663 | 116 |
17/09/2021: | 2799 | 21 | 2661 | 117 |
16/09/2021: | 2794 | 21 | 2661 | 112 |
15/09/2021: | 2774 | 21 | 2659 | 94 |
14/09/2021: | 2774 | 21 | 2659 | 94 |
13/09/2021: | 2758 | 20 | 2623 | 115 |
12/09/2021: | 2758 | 20 | 2623 | 115 |
11/09/2021: | 2753 | 20 | 2620 | 113 |
10/09/2021: | 2736 | 20 | 2620 | 96 |
09/09/2021: | 2727 | 20 | 2600 | 107 |
08/09/2021: | 2716 | 20 | 2590 | 106 |
07/09/2021: | 2697 | 20 | 2585 | 92 |
06/09/2021: | 2697 | 20 | 2585 | 92 |
05/09/2021: | 2697 | 20 | 2585 | 92 |
04/09/2021: | 2692 | 20 | 2583 | 89 |
03/09/2021: | 2674 | 20 | 2569 | 85 |
02/09/2021: | 2672 | 20 | 2568 | 84 |
01/09/2021: | 2653 | 20 | 2563 | 70 |
31/08/2021: | 2650 | 20 | 2541 | 89 |
29/08/2021: | 2650 | 20 | 2541 | 89 |
28/08/2021: | 2637 | 20 | 2541 | 76 |
27/08/2021: | 2637 | 20 | 2541 | 76 |
26/08/2021: | 2628 | 20 | 2541 | 67 |
25/08/2021: | 2616 | 20 | 2514 | 82 |
24/08/2021: | 2613 | 20 | 2503 | 90 |
23/08/2021: | 2613 | 20 | 2503 | 90 |
22/08/2021: | 2612 | 19 | 2502 | 91 |
21/08/2021: | 2601 | 19 | 2502 | 80 |
20/08/2021: | 2601 | 19 | 2502 | 80 |
19/08/2021: | 2588 | 19 | 2500 | 69 |
18/08/2021: | 2568 | 19 | 2471 | 78 |
17/08/2021: | 2568 | 19 | 2471 | 78 |
16/08/2021: | 2568 | 19 | 2471 | 78 |
15/08/2021: | 2568 | 19 | 2471 | 78 |
14/08/2021: | 2562 | 19 | 2463 | 80 |
13/08/2021: | 2558 | 19 | 2462 | 77 |
12/08/2021: | 2546 | 19 | 2461 | 66 |
11/08/2021: | 2546 | 19 | 2461 | 66 |
10/08/2021: | 2531 | 18 | 2459 | 54 |
09/08/2021: | 2523 | 18 | 2440 | 65 |
08/08/2021: | 2523 | 18 | 2440 | 65 |
07/08/2021: | 2514 | 18 | 2439 | 57 |
06/08/2021: | 2509 | 18 | 2438 | 53 |
05/08/2021: | 2499 | 18 | 2438 | 43 |
04/08/2021: | 2486 | 18 | 2433 | 35 |
03/08/2021: | 2486 | 18 | 2433 | 35 |
02/08/2021: | 2486 | 18 | 2433 | 35 |
01/08/2021: | 2486 | 18 | 2433 | 35 |
31/07/2021: | 2484 | 18 | 2431 | 35 |
30/07/2021: | 2481 | 18 | 2431 | 32 |
29/07/2021: | 2479 | 18 | 2431 | 30 |
28/07/2021: | 2473 | 18 | 2426 | 29 |
27/07/2021: | 2466 | 18 | 2425 | 23 |
26/07/2021: | 2464 | 18 | 2418 | 28 |
25/07/2021: | 2464 | 18 | 2418 | 28 |
24/07/2021: | 2462 | 18 | 2417 | 27 |
23/07/2021: | 2459 | 18 | 2404 | 37 |
22/07/2021: | 2459 | 18 | 2404 | 37 |
21/07/2021: | 2458 | 18 | 2404 | 36 |
20/07/2021: | 2455 | 18 | 2400 | 37 |
19/07/2021: | 2455 | 18 | 2400 | 37 |
18/07/2021: | 2453 | 18 | 2400 | 35 |
17/07/2021: | 2446 | 18 | 2400 | 28 |
16/07/2021: | 2446 | 18 | 2400 | 28 |
15/07/2021: | 2440 | 18 | 2400 | 22 |
14/07/2021: | 2436 | 18 | 2400 | 18 |
13/07/2021: | 2436 | 18 | 2400 | 18 |
12/07/2021: | 2436 | 18 | 2400 | 18 |
11/07/2021: | 2436 | 18 | 2400 | 18 |
10/07/2021: | 2430 | 18 | 2398 | 14 |
09/07/2021: | 2430 | 18 | 2398 | 14 |
08/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
07/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
06/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
05/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
04/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
03/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
02/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
01/07/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
30/06/2021: | 2425 | 18 | 2398 | 9 |
29/06/2021: | 2424 | 18 | 2396 | 10 |
28/06/2021: | 2424 | 18 | 2396 | 10 |
27/06/2021: | 2424 | 18 | 2396 | 10 |
26/06/2021: | 2424 | 18 | 2396 | 10 |
25/06/2021: | 2424 | 18 | 2396 | 10 |
24/06/2021: | 2424 | 18 | 2396 | 10 |
23/06/2021: | 2424 | 18 | 2389 | 17 |
22/06/2021: | 2424 | 18 | 2389 | 17 |
21/06/2021: | 2424 | 18 | 2389 | 17 |
20/06/2021: | 2424 | 18 | 2389 | 17 |
19/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
18/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
17/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
16/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
15/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
14/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
13/06/2021: | 2423 | 18 | 2389 | 16 |
12/06/2021: | 2421 | 18 | 2387 | 16 |
11/06/2021: | 2421 | 18 | 2387 | 16 |
10/06/2021: | 2421 | 18 | 2387 | 16 |
09/06/2021: | 2421 | 18 | 2387 | 16 |
08/06/2021: | 2421 | 18 | 2387 | 16 |
07/06/2021: | 2421 | 17 | 2387 | 17 |
06/06/2021: | 2421 | 17 | 2387 | 17 |
05/06/2021: | 2420 | 17 | 2386 | 17 |
04/06/2021: | 2419 | 17 | 2386 | 16 |
03/06/2021: | 2418 | 17 | 2386 | 15 |
02/06/2021: | 2418 | 17 | 2386 | 15 |
01/06/2021: | 2417 | 17 | 2381 | 19 |
31/05/2021: | 2417 | 17 | 2381 | 19 |
30/05/2021: | 2415 | 17 | 2381 | 17 |
29/05/2021: | 2412 | 17 | 2381 | 14 |
28/05/2021: | 2411 | 17 | 2380 | 14 |
27/05/2021: | 2411 | 17 | 2380 | 14 |
26/05/2021: | 2409 | 17 | 2379 | 13 |
25/05/2021: | 2409 | 17 | 2379 | 13 |
24/05/2021: | 2409 | 17 | 2379 | 13 |
23/05/2021: | 2408 | 17 | 2379 | 12 |
22/05/2021: | 2408 | 17 | 2379 | 12 |
21/05/2021: | 2408 | 17 | 2379 | 12 |
20/05/2021: | 2407 | 17 | 2379 | 11 |
19/05/2021: | 2406 | 17 | 2379 | 10 |
18/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
17/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
16/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
15/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
14/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
13/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
12/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
11/05/2021: | 2404 | 17 | 2365 | 22 |
10/05/2021: | 2402 | 17 | 2358 | 27 |
09/05/2021: | 2402 | 17 | 2358 | 27 |
08/05/2021: | 2402 | 17 | 2358 | 27 |
07/05/2021: | 2402 | 17 | 2358 | 27 |
06/05/2021: | 2402 | 17 | 2358 | 27 |
05/05/2021: | 2400 | 17 | 2343 | 40 |
04/05/2021: | 2396 | 17 | 2343 | 36 |
03/05/2021: | 2393 | 17 | 2343 | 33 |
02/05/2021: | 2390 | 17 | 2343 | 30 |
01/05/2021: | 2390 | 17 | 2343 | 30 |
30/04/2021: | 2388 | 17 | 2343 | 28 |
29/04/2021: | 2386 | 17 | 2342 | 27 |
28/04/2021: | 2384 | 17 | 2342 | 25 |
27/04/2021: | 2379 | 17 | 2328 | 34 |
26/04/2021: | 2376 | 17 | 2326 | 33 |
25/04/2021: | 2376 | 17 | 2326 | 33 |
24/04/2021: | 2376 | 17 | 2326 | 33 |
23/04/2021: | 2375 | 17 | 2326 | 32 |
22/04/2021: | 2371 | 17 | 2316 | 38 |
21/04/2021: | 2371 | 17 | 2316 | 38 |
20/04/2021: | 2369 | 17 | 2291 | 61 |
19/04/2021: | 2369 | 17 | 2291 | 61 |
18/04/2021: | 2369 | 17 | 2291 | 61 |
17/04/2021: | 2369 | 17 | 2290 | 62 |
16/04/2021: | 2369 | 17 | 2290 | 62 |
15/04/2021: | 2367 | 17 | 2285 | 65 |
14/04/2021: | 2360 | 17 | 2285 | 58 |
13/04/2021: | 2360 | 17 | 2285 | 58 |
12/04/2021: | 2357 | 17 | 2283 | 57 |
11/04/2021: | 2357 | 17 | 2280 | 60 |
10/04/2021: | 2357 | 17 | 2280 | 60 |
09/04/2021: | 2344 | 17 | 2279 | 48 |
08/04/2021: | 2344 | 17 | 2276 | 51 |
07/04/2021: | 2344 | 17 | 2276 | 51 |
06/04/2021: | 2344 | 17 | 2271 | 56 |
05/04/2021: | 2344 | 17 | 2271 | 56 |
04/04/2021: | 2344 | 17 | 2271 | 56 |
03/04/2021: | 2344 | 17 | 2271 | 56 |
02/04/2021: | 2344 | 17 | 2271 | 56 |
01/04/2021: | 2331 | 17 | 2268 | 46 |
31/03/2021: | 2329 | 17 | 2212 | 100 |
30/03/2021: | 2329 | 17 | 2212 | 100 |
29/03/2021: | 2327 | 17 | 2203 | 107 |
28/03/2021: | 2326 | 17 | 2201 | 108 |
27/03/2021: | 2325 | 17 | 2197 | 111 |
26/03/2021: | 2318 | 17 | 2187 | 114 |
25/03/2021: | 2315 | 17 | 2183 | 115 |
24/03/2021: | 2315 | 17 | 2183 | 115 |
23/03/2021: | 2307 | 17 | 2174 | 116 |
22/03/2021: | 2294 | 17 | 2127 | 150 |
21/03/2021: | 2294 | 16 | 2127 | 151 |
20/03/2021: | 2290 | 15 | 2124 | 151 |
