Statistiche del coronavirus in Arabia Saudita
Dinamica del coronavirus in Arabia Saudita
Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
---|
21/05/2022: | 762575 | 9128 | 746999 | 6448 |
20/05/2022: | 762164 | 9127 | 746525 | 6512 |
19/05/2022: | 761624 | 9124 | 746013 | 6487 |
18/05/2022: | 761079 | 9123 | 745397 | 6559 |
17/05/2022: | 760477 | 9121 | 744841 | 6515 |
16/05/2022: | 759856 | 9118 | 744327 | 6411 |
15/05/2022: | 759226 | 9116 | 743921 | 6189 |
14/05/2022: | 758795 | 9114 | 743572 | 6109 |
13/05/2022: | 758361 | 9111 | 743309 | 5941 |
10/05/2022: | 756549 | 9104 | 742782 | 4663 |
09/05/2022: | 755980 | 9104 | 742677 | 4199 |
08/05/2022: | 755415 | 9103 | 742563 | 3749 |
07/05/2022: | 755076 | 9099 | 742451 | 3526 |
06/05/2022: | 754842 | 9099 | 742348 | 3395 |
05/05/2022: | 754623 | 9096 | 742239 | 3288 |
04/05/2022: | 754464 | 9094 | 742127 | 3243 |
03/05/2022: | 754340 | 9093 | 742019 | 3228 |
02/05/2022: | 754238 | 9093 | 741906 | 3239 |
01/05/2022: | 754110 | 9089 | 741786 | 3235 |
30/04/2022: | 754011 | 9088 | 741673 | 3250 |
29/04/2022: | 753921 | 9086 | 741540 | 3295 |
28/04/2022: | 753822 | 9085 | 741389 | 3348 |
27/04/2022: | 753730 | 9084 | 741235 | 3411 |
25/04/2022: | 753526 | 9079 | 740871 | 3576 |
24/04/2022: | 753417 | 9078 | 740672 | 3667 |
23/04/2022: | 753332 | 9076 | 740467 | 3789 |
22/04/2022: | 753241 | 9075 | 740244 | 3922 |
21/04/2022: | 753124 | 9075 | 740008 | 4041 |
20/04/2022: | 752994 | 9074 | 739767 | 4153 |
19/04/2022: | 752848 | 9072 | 739536 | 4240 |
18/04/2022: | 752705 | 9069 | 739296 | 4340 |
17/04/2022: | 752572 | 9069 | 739037 | 4466 |
16/04/2022: | 752479 | 9068 | 738780 | 4631 |
15/04/2022: | 752396 | 9066 | 738531 | 4799 |
14/04/2022: | 752291 | 9063 | 738266 | 4962 |
13/04/2022: | 752188 | 9062 | 738011 | 5115 |
12/04/2022: | 752078 | 9060 | 737748 | 5270 |
11/04/2022: | 751943 | 9058 | 737482 | 5403 |
10/04/2022: | 751813 | 9058 | 737199 | 5556 |
09/04/2022: | 751717 | 9055 | 736910 | 5752 |
08/04/2022: | 751622 | 9055 | 736615 | 5952 |
07/04/2022: | 751518 | 9054 | 736316 | 6148 |
06/04/2022: | 751404 | 9053 | 736013 | 6338 |
05/04/2022: | 751296 | 9050 | 735699 | 6547 |
04/04/2022: | 751180 | 9050 | 735401 | 6729 |
03/04/2022: | 751076 | 9048 | 735105 | 6923 |
02/04/2022: | 750998 | 9047 | 734820 | 7131 |
01/04/2022: | 750910 | 9046 | 734547 | 7317 |
31/03/2022: | 750814 | 9045 | 734283 | 7486 |
30/03/2022: | 750707 | 9043 | 734041 | 7623 |
29/03/2022: | 750589 | 9042 | 733811 | 7736 |
28/03/2022: | 750483 | 9040 | 733592 | 7851 |
27/03/2022: | 750356 | 9039 | 733365 | 7952 |
26/03/2022: | 750258 | 9038 | 733146 | 8074 |
25/03/2022: | 750179 | 9036 | 732939 | 8204 |
24/03/2022: | 750080 | 9034 | 732741 | 8305 |
23/03/2022: | 749965 | 9033 | 732596 | 8336 |
21/03/2022: | 749730 | 9030 | 732284 | 8416 |
20/03/2022: | 749597 | 9028 | 732113 | 8456 |
19/03/2022: | 749471 | 9027 | 731959 | 8485 |
17/03/2022: | 749268 | 9024 | 731638 | 8606 |
15/03/2022: | 749044 | 9021 | 731219 | 8804 |
14/03/2022: | 748915 | 9020 | 731004 | 8891 |
13/03/2022: | 748769 | 9018 | 730690 | 9061 |
12/03/2022: | 748624 | 9017 | 730355 | 9252 |
11/03/2022: | 748489 | 9016 | 730038 | 9435 |
10/03/2022: | 748121 | 9013 | 729206 | 9902 |
08/03/2022: | 747934 | 9011 | 728723 | 10200 |
08/03/2022: | 747934 | 9011 | 728723 | 10200 |
08/03/2022: | 747934 | 9011 | 728723 | 10200 |
06/03/2022: | 747436 | 9008 | 727544 | 10884 |
04/03/2022: | 746836 | 9005 | 726351 | 11480 |
03/03/2022: | 746473 | 9004 | 725792 | 11677 |
02/03/2022: | 746066 | 9002 | 725107 | 11957 |
01/03/2022: | 745590 | 9001 | 724388 | 12201 |
27/02/2022: | 744374 | 8996 | 722468 | 12910 |
26/02/2022: | 743742 | 8994 | 721473 | 13275 |
25/02/2022: | 743205 | 8993 | 720388 | 13824 |
24/02/2022: | 742541 | 8991 | 718979 | 14571 |
23/02/2022: | 741864 | 8990 | 717394 | 15480 |
22/02/2022: | 741237 | 8987 | 715514 | 16736 |
21/02/2022: | 740396 | 8986 | 713592 | 17818 |
20/02/2022: | 739344 | 8984 | 711556 | 18804 |
19/02/2022: | 738331 | 8982 | 709420 | 19929 |
18/02/2022: | 737334 | 8981 | 707492 | 20861 |
17/02/2022: | 735958 | 8978 | 704896 | 22084 |
16/02/2022: | 734389 | 8977 | 702049 | 23363 |
15/02/2022: | 732596 | 8975 | 698842 | 24779 |
14/02/2022: | 730614 | 8974 | 695470 | 26170 |
13/02/2022: | 728387 | 8973 | 692001 | 27413 |
12/02/2022: | 726251 | 8971 | 688519 | 28761 |
11/02/2022: | 724525 | 8969 | 685536 | 30020 |
10/02/2022: | 722002 | 8965 | 681711 | 31326 |
09/02/2022: | 719136 | 8962 | 678332 | 31842 |
08/02/2022: | 715974 | 8959 | 674244 | 32771 |
07/02/2022: | 708897 | 8954 | 666697 | 33246 |
06/02/2022: | 708897 | 8954 | 666697 | 33246 |
05/02/2022: | 705637 | 8953 | 662819 | 33865 |
04/02/2022: | 702624 | 8950 | 657995 | 35679 |
03/02/2022: | 699069 | 8947 | 653972 | 36150 |
02/02/2022: | 695217 | 8943 | 649334 | 36940 |
01/02/2022: | 691125 | 8941 | 644730 | 37454 |
31/01/2022: | 687264 | 8940 | 640353 | 37971 |
30/01/2022: | 683053 | 8936 | 635191 | 38926 |
29/01/2022: | 679384 | 8933 | 630816 | 39635 |
28/01/2022: | 675471 | 8931 | 626532 | 40008 |
27/01/2022: | 670997 | 8929 | 622087 | 39981 |
26/01/2022: | 666259 | 8927 | 617114 | 40218 |
25/01/2022: | 661733 | 8924 | 611342 | 41467 |
24/01/2022: | 657192 | 8922 | 606130 | 42140 |
23/01/2022: | 652354 | 8920 | 599834 | 43600 |
22/01/2022: | 647819 | 8918 | 594762 | 44139 |
21/01/2022: | 643211 | 8916 | 590140 | 44155 |
20/01/2022: | 638327 | 8914 | 584050 | 45363 |
19/01/2022: | 632736 | 8912 | 578812 | 45012 |
18/01/2022: | 626808 | 8910 | 573831 | 44067 |
17/01/2022: | 620935 | 8908 | 569296 | 42731 |
16/01/2022: | 615430 | 8906 | 564947 | 41577 |
15/01/2022: | 609953 | 8905 | 561542 | 39506 |
14/01/2022: | 599044 | 8901 | 555035 | 35108 |
13/01/2022: | 599044 | 8901 | 555035 | 35108 |
12/01/2022: | 593545 | 8899 | 552057 | 32589 |
11/01/2022: | 588183 | 8897 | 549558 | 29728 |
10/01/2022: | 583531 | 8895 | 547507 | 27129 |
09/01/2022: | 578753 | 8893 | 546614 | 23246 |
08/01/2022: | 575293 | 8892 | 545771 | 20630 |
07/01/2022: | 572225 | 8890 | 544978 | 18357 |
06/01/2022: | 568650 | 8888 | 544161 | 15601 |
05/01/2022: | 565482 | 8886 | 543553 | 13043 |
04/01/2022: | 562437 | 8883 | 543129 | 10425 |
03/01/2022: | 559852 | 8881 | 542754 | 8217 |
02/01/2022: | 558106 | 8879 | 542413 | 6814 |
01/01/2022: | 557082 | 8878 | 542115 | 6089 |
31/12/2021: | 556236 | 8877 | 541853 | 5506 |
30/12/2021: | 555417 | 8875 | 541614 | 4928 |
29/12/2021: | 554665 | 8874 | 541388 | 4403 |
28/12/2021: | 553921 | 8873 | 541157 | 3891 |
27/12/2021: | 553319 | 8872 | 541010 | 3437 |
26/12/2021: | 552795 | 8871 | 540868 | 3056 |
25/12/2021: | 552406 | 8870 | 540744 | 2792 |
24/12/2021: | 552081 | 8869 | 540627 | 2585 |
23/12/2021: | 551749 | 8868 | 540506 | 2375 |
22/12/2021: | 551462 | 8867 | 540393 | 2202 |
21/12/2021: | 551210 | 8865 | 540284 | 2061 |
20/12/2021: | 550988 | 8864 | 540178 | 1946 |
19/12/2021: | 550842 | 8862 | 540079 | 1901 |
18/12/2021: | 550738 | 8861 | 539981 | 1896 |
17/12/2021: | 550622 | 8860 | 539885 | 1877 |
16/12/2021: | 550542 | 8858 | 539793 | 1891 |
15/12/2021: | 550457 | 8857 | 539712 | 1888 |
14/12/2021: | 550369 | 8856 | 539636 | 1877 |
13/12/2021: | 550240 | 8853 | 539477 | 1910 |
12/12/2021: | 550240 | 8853 | 539477 | 1910 |
11/12/2021: | 550189 | 8852 | 539409 | 1928 |
10/12/2021: | 550136 | 8851 | 539338 | 1947 |
09/12/2021: | 550088 | 8850 | 539277 | 1961 |
08/12/2021: | 550043 | 8849 | 539205 | 1989 |
07/12/2021: | 549997 | 8847 | 539141 | 2009 |
06/12/2021: | 549912 | 8844 | 539056 | 2012 |
05/12/2021: | 549912 | 8844 | 539056 | 2012 |
04/12/2021: | 549877 | 8842 | 539011 | 2024 |
03/12/2021: | 549848 | 8840 | 538990 | 2018 |
02/12/2021: | 549810 | 8839 | 538966 | 2005 |
01/12/2021: | 549786 | 8837 | 538939 | 2010 |
30/11/2021: | 549752 | 8836 | 538913 | 2003 |
29/11/2021: | 549720 | 8834 | 538885 | 2001 |
28/11/2021: | 549695 | 8833 | 538856 | 2006 |
27/11/2021: | 549671 | 8832 | 538824 | 2015 |
26/11/2021: | 549642 | 8830 | 538784 | 2028 |
25/11/2021: | 549618 | 8829 | 538740 | 2049 |
24/11/2021: | 549590 | 8828 | 538702 | 2060 |
23/11/2021: | 549556 | 8827 | 538672 | 2057 |
22/11/2021: | 549479 | 8824 | 538590 | 2065 |
21/11/2021: | 549479 | 8824 | 538590 | 2065 |
20/11/2021: | 549443 | 8823 | 538542 | 2078 |
19/11/2021: | 549412 | 8822 | 538505 | 2085 |
18/11/2021: | 549377 | 8821 | 538463 | 2093 |
17/11/2021: | 549339 | 8820 | 538412 | 2107 |
16/11/2021: | 549297 | 8818 | 538373 | 2106 |
15/11/2021: | 549260 | 8816 | 538329 | 2115 |
14/11/2021: | 549222 | 8813 | 538274 | 2135 |
13/11/2021: | 549192 | 8811 | 538201 | 2180 |
12/11/2021: | 549148 | 8810 | 538160 | 2178 |
11/11/2021: | 549103 | 8809 | 538100 | 2194 |
10/11/2021: | 549022 | 8806 | 537990 | 2226 |
09/11/2021: | 549022 | 8806 | 537990 | 2226 |
08/11/2021: | 548930 | 8804 | 537858 | 2268 |
07/11/2021: | 548930 | 8804 | 537858 | 2268 |
06/11/2021: | 548890 | 8803 | 537794 | 2293 |
05/11/2021: | 548848 | 8802 | 537761 | 2285 |
04/11/2021: | 548805 | 8800 | 537722 | 2283 |
03/11/2021: | 548711 | 8798 | 537653 | 2260 |
02/11/2021: | 548666 | 8796 | 537605 | 2265 |
01/11/2021: | 548666 | 8796 | 537605 | 2265 |
31/10/2021: | 548617 | 8794 | 537570 | 2253 |
30/10/2021: | 548571 | 8793 | 537534 | 2244 |
29/10/2021: | 548530 | 8790 | 537502 | 2238 |
28/10/2021: | 548474 | 8788 | 537453 | 2233 |
27/10/2021: | 548423 | 8785 | 537418 | 2220 |
26/10/2021: | 548368 | 8782 | 537376 | 2210 |
25/10/2021: | 548303 | 8780 | 537338 | 2185 |
24/10/2021: | 548252 | 8778 | 537282 | 2192 |
23/10/2021: | 548205 | 8776 | 537246 | 2183 |
22/10/2021: | 548162 | 8774 | 537208 | 2180 |
21/10/2021: | 548111 | 8773 | 537149 | 2189 |
20/10/2021: | 548065 | 8770 | 537095 | 2200 |
19/10/2021: | 548018 | 8767 | 537037 | 2214 |
18/10/2021: | 547969 | 8765 | 536999 | 2205 |
17/10/2021: | 547931 | 8763 | 536947 | 2221 |
16/10/2021: | 547890 | 8760 | 536900 | 2230 |
15/10/2021: | 547845 | 8758 | 536859 | 2228 |
14/10/2021: | 547797 | 8755 | 536817 | 2225 |
13/10/2021: | 547704 | 8751 | 536724 | 2229 |
12/10/2021: | 547704 | 8751 | 536724 | 2229 |
11/10/2021: | 547649 | 8748 | 536678 | 2223 |
10/10/2021: | 547591 | 8745 | 536626 | 2220 |
09/10/2021: | 547532 | 8743 | 536585 | 2204 |
08/10/2021: | 547497 | 8739 | 536534 | 2224 |
07/10/2021: | 547449 | 8736 | 536493 | 2220 |
06/10/2021: | 547402 | 8732 | 536447 | 2223 |
05/10/2021: | 547357 | 8730 | 536406 | 2221 |
04/10/2021: | 547315 | 8727 | 536370 | 2218 |
03/10/2021: | 547262 | 8724 | 536330 | 2208 |
02/10/2021: | 547221 | 8722 | 536281 | 2218 |
01/10/2021: | 547179 | 8719 | 536226 | 2234 |
30/09/2021: | 547134 | 8716 | 536178 | 2240 |
29/09/2021: | 547090 | 8713 | 536125 | 2252 |
28/09/2021: | 547035 | 8709 | 536079 | 2247 |
27/09/2021: | 546926 | 8699 | 535950 | 2277 |
26/09/2021: | 546926 | 8699 | 535950 | 2277 |
25/09/2021: | 546882 | 8694 | 535892 | 2296 |
24/09/2021: | 546843 | 8688 | 535842 | 2313 |
23/09/2021: | 546792 | 8684 | 535783 | 2325 |
22/09/2021: | 546735 | 8679 | 535711 | 2345 |
21/09/2021: | 546681 | 8672 | 535650 | 2359 |
20/09/2021: | 546612 | 8667 | 535602 | 2343 |
19/09/2021: | 546549 | 8661 | 535531 | 2357 |
18/09/2021: | 546479 | 8656 | 535450 | 2373 |
17/09/2021: | 546411 | 8651 | 535373 | 2387 |
16/09/2021: | 546336 | 8645 | 535309 | 2382 |
15/09/2021: | 546251 | 8640 | 535260 | 2351 |
14/09/2021: | 546163 | 8633 | 535190 | 2340 |
13/09/2021: | 545992 | 8623 | 535078 | 2291 |
12/09/2021: | 545992 | 8623 | 535078 | 2291 |
11/09/2021: | 545912 | 8617 | 534983 | 2312 |
10/09/2021: | 545829 | 8610 | 534908 | 2311 |
09/09/2021: | 545624 | 8598 | 534639 | 2387 |
08/09/2021: | 545505 | 8591 | 534451 | 2463 |
07/09/2021: | 545367 | 8585 | 534279 | 2503 |
06/09/2021: | 545367 | 8585 | 534279 | 2503 |
05/09/2021: | 545243 | 8579 | 534062 | 2602 |
04/09/2021: | 545123 | 8572 | 533843 | 2708 |
03/09/2021: | 544985 | 8565 | 533632 | 2788 |
02/09/2021: | 544811 | 8560 | 533430 | 2821 |
01/09/2021: | 544634 | 8552 | 533151 | 2931 |
31/08/2021: | 544449 | 8545 | 532850 | 3054 |
29/08/2021: | 544004 | 8532 | 532126 | 3346 |
28/08/2021: | 543796 | 8526 | 531733 | 3537 |
27/08/2021: | 543562 | 8520 | 531324 | 3718 |
26/08/2021: | 543318 | 8512 | 530917 | 3889 |
25/08/2021: | 543028 | 8505 | 530382 | 4141 |
24/08/2021: | 542707 | 8497 | 529833 | 4377 |
23/08/2021: | 542354 | 8490 | 529377 | 4487 |
22/08/2021: | 541994 | 8481 | 528636 | 4877 |
21/08/2021: | 541610 | 8469 | 527899 | 5242 |
20/08/2021: | 541201 | 8458 | 527189 | 5554 |
19/08/2021: | 540743 | 8449 | 526436 | 5858 |
18/08/2021: | 540244 | 8439 | 525559 | 6246 |
17/08/2021: | 539698 | 8431 | 524765 | 6502 |
16/08/2021: | 539129 | 8419 | 524061 | 6649 |
15/08/2021: | 538525 | 8412 | 523050 | 7063 |
14/08/2021: | 537983 | 8399 | 522009 | 7575 |
13/08/2021: | 537374 | 8388 | 520358 | 8628 |
12/08/2021: | 536693 | 8378 | 518911 | 9404 |
11/08/2021: | 535927 | 8366 | 517379 | 10182 |
10/08/2021: | 535176 | 8357 | 515990 | 10829 |
09/08/2021: | 534312 | 8345 | 515539 | 10428 |
08/08/2021: | 533516 | 8334 | 514982 | 10200 |
07/08/2021: | 532785 | 8320 | 514362 | 10103 |
06/08/2021: | 531935 | 8311 | 513387 | 10237 |
05/08/2021: | 530981 | 8297 | 512373 | 10311 |
04/08/2021: | 529995 | 8284 | 511318 | 10393 |
03/08/2021: | 528952 | 8270 | 510107 | 10575 |
02/08/2021: | 527877 | 8259 | 508994 | 10624 |
01/08/2021: | 526814 | 8249 | 507374 | 11191 |
31/07/2021: | 525730 | 8237 | 506089 | 11404 |
30/07/2021: | 524584 | 8226 | 505003 | 11355 |
29/07/2021: | 523397 | 8212 | 503827 | 11358 |
28/07/2021: | 522108 | 8200 | 502528 | 11380 |
27/07/2021: | 520774 | 8189 | 501449 | 11136 |
26/07/2021: | 518143 | 8167 | 499129 | 10847 |
25/07/2021: | 518143 | 8167 | 499129 | 10847 |
24/07/2021: | 516949 | 8155 | 497965 | 10829 |
23/07/2021: | 514446 | 8130 | 495650 | 10666 |
22/07/2021: | 514446 | 8130 | 495650 | 10666 |
21/07/2021: | 513284 | 8115 | 494264 | 10905 |
20/07/2021: | 510869 | 8089 | 492149 | 10631 |
19/07/2021: | 510869 | 8089 | 492149 | 10631 |
18/07/2021: | 509576 | 8075 | 490696 | 10805 |
17/07/2021: | 508521 | 8063 | 489553 | 10905 |
16/07/2021: | 507423 | 8048 | 488346 | 11029 |
15/07/2021: | 504960 | 8020 | 486011 | 10929 |
14/07/2021: | 503734 | 8006 | 484883 | 10845 |
13/07/2021: | 502439 | 7992 | 483937 | 10510 |
12/07/2021: | 501195 | 7976 | 482414 | 10805 |
11/07/2021: | 501195 | 7976 | 482414 | 10805 |
10/07/2021: | 500083 | 7963 | 481225 | 10895 |
09/07/2021: | 498906 | 7947 | 479709 | 11250 |
08/07/2021: | 497773 | 7933 | 478127 | 11713 |
07/07/2021: | 496516 | 7921 | 476643 | 11952 |
06/07/2021: | 495309 | 7907 | 475448 | 11954 |
05/07/2021: | 494032 | 7891 | 474368 | 11773 |
04/07/2021: | 492785 | 7876 | 472939 | 11970 |
03/07/2021: | 491612 | 7863 | 471550 | 12199 |
02/07/2021: | 490464 | 7848 | 470328 | 12288 |
01/07/2021: | 489126 | 7832 | 469120 | 12174 |
30/06/2021: | 487592 | 7819 | 467633 | 12140 |
29/06/2021: | 486106 | 7804 | 466578 | 11724 |
28/06/2021: | 484539 | 7789 | 465546 | 11204 |
27/06/2021: | 483221 | 7775 | 464256 | 11190 |
26/06/2021: | 482003 | 7760 | 463004 | 11239 |
25/06/2021: | 480702 | 7743 | 461628 | 11331 |
24/06/2021: | 479390 | 7730 | 460338 | 11322 |
23/06/2021: | 478135 | 7716 | 459091 | 11328 |
22/06/2021: | 476882 | 7691 | 458048 | 11143 |
21/06/2021: | 475403 | 7691 | 457128 | 10584 |
20/06/2021: | 474191 | 7677 | 455618 | 10896 |
19/06/2021: | 473112 | 7663 | 454404 | 11045 |
18/06/2021: | 471959 | 7650 | 453259 | 11050 |
17/06/2021: | 470723 | 7635 | 452209 | 10879 |
16/06/2021: | 469414 | 7621 | 451187 | 10606 |
15/06/2021: | 468175 | 7606 | 450255 | 10314 |
14/06/2021: | 466906 | 7590 | 449241 | 10075 |
13/06/2021: | 465797 | 7572 | 448093 | 10132 |
12/06/2021: | 464780 | 7553 | 446960 | 10267 |
11/06/2021: | 463703 | 7537 | 446054 | 10112 |
10/06/2021: | 461242 | 7503 | 443810 | 9929 |
09/06/2021: | 461242 | 7503 | 443810 | 9929 |
08/06/2021: | 459968 | 7488 | 442782 | 9698 |
07/06/2021: | 458707 | 7471 | 441860 | 9376 |
06/06/2021: | 457546 | 7456 | 440644 | 9446 |
05/06/2021: | 456562 | 7440 | 439459 | 9663 |
04/06/2021: | 455418 | 7424 | 438206 | 9788 |
03/06/2021: | 454217 | 7408 | 436884 | 9925 |
02/06/2021: | 452956 | 7393 | 435520 | 10043 |
01/06/2021: | 451687 | 7377 | 434439 | 9871 |
31/05/2021: | 450436 | 7362 | 433413 | 9661 |
30/05/2021: | 449191 | 7347 | 432138 | 9706 |
29/05/2021: | 448284 | 7334 | 430937 | 10013 |
28/05/2021: | 447178 | 7320 | 429663 | 10195 |
27/05/2021: | 445963 | 7309 | 428502 | 10152 |
26/05/2021: | 444780 | 7295 | 427462 | 10023 |
25/05/2021: | 443460 | 7278 | 426589 | 9593 |
24/05/2021: | 442071 | 7264 | 425677 | 9130 |
23/05/2021: | 440914 | 7249 | 424690 | 8975 |
22/05/2021: | 439847 | 7237 | 423795 | 8815 |
21/05/2021: | 438705 | 7224 | 422706 | 8775 |
20/05/2021: | 437569 | 7214 | 421726 | 8629 |
19/05/2021: | 436239 | 7201 | 420671 | 8367 |
18/05/2021: | 435027 | 7188 | 419761 | 8078 |
17/05/2021: | 433980 | 7174 | 418914 | 7892 |
16/05/2021: | 433094 | 7162 | 417787 | 8145 |
15/05/2021: | 432269 | 7147 | 416759 | 8363 |
14/05/2021: | 431432 | 7134 | 415747 | 8551 |
13/05/2021: | 430505 | 7122 | 414139 | 9244 |
12/05/2021: | 429389 | 7111 | 413010 | 9268 |
11/05/2021: | 428369 | 7098 | 412102 | 9169 |
10/05/2021: | 427370 | 7085 | 410816 | 9469 |
09/05/2021: | 426384 | 7072 | 409740 | 9572 |
08/05/2021: | 425442 | 7059 | 408676 | 9707 |
07/05/2021: | 424445 | 7045 | 407650 | 9750 |
06/05/2021: | 423406 | 7032 | 406589 | 9785 |
05/05/2021: | 422316 | 7018 | 405607 | 9691 |
04/05/2021: | 421300 | 7006 | 404707 | 9587 |
03/05/2021: | 420301 | 6992 | 403702 | 9607 |
02/05/2021: | 419348 | 6979 | 402664 | 9705 |
01/05/2021: | 418411 | 6968 | 401544 | 9899 |
30/04/2021: | 417363 | 6957 | 400580 | 9826 |
29/04/2021: | 416307 | 6946 | 399509 | 9852 |
28/04/2021: | 415281 | 6935 | 398454 | 9892 |
27/04/2021: | 414219 | 6922 | 397587 | 9710 |
26/04/2021: | 413174 | 6913 | 396604 | 9657 |
25/04/2021: | 412216 | 6900 | 395557 | 9759 |
24/04/2021: | 411263 | 6887 | 394529 | 9847 |
23/04/2021: | 410191 | 6878 | 393671 | 9642 |
22/04/2021: | 409093 | 6869 | 392448 | 9776 |
21/04/2021: | 408038 | 6858 | 391362 | 9818 |
20/04/2021: | 407010 | 6846 | 390538 | 9626 |
19/04/2021: | 405940 | 6834 | 389598 | 9508 |
18/04/2021: | 404970 | 6823 | 388702 | 9445 |
17/04/2021: | 404054 | 6810 | 387795 | 9449 |
16/04/2021: | 403106 | 6801 | 387020 | 9285 |
15/04/2021: | 402142 | 6791 | 386102 | 9249 |
14/04/2021: | 401157 | 6781 | 385441 | 8935 |
13/04/2021: | 400228 | 6773 | 384635 | 8820 |
12/04/2021: | 399277 | 6765 | 384027 | 8485 |
11/04/2021: | 398435 | 6754 | 383321 | 8360 |
10/04/2021: | 397636 | 6747 | 382773 | 8116 |
09/04/2021: | 396758 | 6737 | 382198 | 7823 |
08/04/2021: | 395854 | 6728 | 381658 | 7468 |
07/04/2021: | 394952 | 6719 | 381189 | 7044 |
06/04/2021: | 394169 | 6711 | 380772 | 6686 |
05/04/2021: | 393377 | 6704 | 380305 | 6368 |
04/04/2021: | 392682 | 6697 | 379816 | 6169 |
03/04/2021: | 392009 | 6690 | 379312 | 6007 |
02/04/2021: | 391325 | 6684 | 378873 | 5768 |
01/04/2021: | 390597 | 6676 | 378469 | 5452 |
31/03/2021: | 390007 | 6669 | 378083 | 5255 |
30/03/2021: | 389422 | 6663 | 377714 | 5045 |
29/03/2021: | 388866 | 6656 | 377304 | 4906 |
28/03/2021: | 388325 | 6650 | 376947 | 4728 |
27/03/2021: | 387794 | 6643 | 376558 | 4593 |
26/03/2021: | 387292 | 6637 | 376203 | 4452 |
25/03/2021: | 386782 | 6630 | 375831 | 4321 |
24/03/2021: | 386300 | 6624 | 375471 | 4205 |
23/03/2021: | 385834 | 6618 | 375165 | 4051 |
22/03/2021: | 385424 | 6613 | 374799 | 4012 |
21/03/2021: | 385020 | 6609 | 374412 | 3999 |
20/03/2021: | 384653 | 6602 | 374135 | 3916 |
19/03/2021: | 384271 | 6596 | 373864 | 3811 |
18/03/2021: | 383880 | 6591 | 373601 | 3688 |
17/03/2021: | 383499 | 6585 | 373361 | 3553 |
16/03/2021: | 383106 | 6578 | 373130 | 3398 |
15/03/2021: | 382752 | 6573 | 372926 | 3253 |
14/03/2021: | 382407 | 6567 | 372703 | 3137 |
13/03/2021: | 382059 | 6563 | 372456 | 3040 |
12/03/2021: | 381708 | 6556 | 372217 | 2935 |
11/03/2021: | 381348 | 6551 | 371850 | 2947 |
10/03/2021: | 380958 | 6545 | 371583 | 2830 |
09/03/2021: | 380572 | 6539 | 371338 | 2695 |
08/03/2021: | 380182 | 6534 | 371032 | 2616 |
07/03/2021: | 379831 | 6528 | 370614 | 2689 |
06/03/2021: | 379474 | 6524 | 370300 | 2650 |
05/03/2021: | 379092 | 6519 | 369922 | 2651 |
04/03/2021: | 378708 | 6514 | 369613 | 2581 |
03/03/2021: | 378333 | 6510 | 369277 | 2546 |
02/03/2021: | 378002 | 6505 | 368926 | 2571 |
01/03/2021: | 377700 | 6500 | 368640 | 2560 |
28/02/2021: | 377383 | 6494 | 368305 | 2584 |
27/02/2021: | 377061 | 6488 | 368011 | 2562 |
26/02/2021: | 376723 | 6483 | 367691 | 2549 |
25/02/2021: | 376377 | 6480 | 367323 | 2574 |
24/02/2021: | 376021 | 6475 | 367015 | 2531 |
23/02/2021: | 375668 | 6470 | 366735 | 2463 |
22/02/2021: | 375333 | 6466 | 366412 | 2455 |
21/02/2021: | 375006 | 6461 | 366094 | 2451 |
20/02/2021: | 374691 | 6457 | 365745 | 2489 |
19/02/2021: | 374366 | 6454 | 365363 | 2549 |
18/02/2021: | 374029 | 6450 | 365017 | 2562 |
17/02/2021: | 373702 | 6445 | 364646 | 2611 |
16/02/2021: | 373368 | 6441 | 364297 | 2630 |
15/02/2021: | 373046 | 6438 | 363926 | 2682 |
14/02/2021: | 372732 | 6433 | 363585 | 2714 |
13/02/2021: | 372410 | 6429 | 363303 | 2678 |
12/02/2021: | 372073 | 6424 | 362947 | 2702 |
11/02/2021: | 371720 | 6420 | 362642 | 2658 |
10/02/2021: | 371356 | 6415 | 362368 | 2573 |
09/02/2021: | 370987 | 6410 | 362062 | 2515 |
08/02/2021: | 370634 | 6406 | 361813 | 2415 |
07/02/2021: | 370278 | 6402 | 361515 | 2361 |
06/02/2021: | 369961 | 6397 | 361237 | 2327 |
05/02/2021: | 369575 | 6393 | 360954 | 2228 |
04/02/2021: | 369248 | 6389 | 360697 | 2162 |
03/02/2021: | 368945 | 6386 | 360400 | 2159 |
02/02/2021: | 368639 | 6383 | 360110 | 2146 |
01/02/2021: | 368329 | 6379 | 359839 | 2111 |
31/01/2021: | 368074 | 6375 | 359573 | 2126 |
30/01/2021: | 367813 | 6372 | 359299 | 2142 |
29/01/2021: | 367543 | 6368 | 359006 | 2169 |
28/01/2021: | 367276 | 6366 | 358753 | 2157 |
27/01/2021: | 367023 | 6363 | 358545 | 2115 |
26/01/2021: | 366807 | 6359 | 358340 | 2108 |
25/01/2021: | 366584 | 6355 | 358137 | 2092 |
24/01/2021: | 366371 | 6352 | 357939 | 2080 |
23/01/2021: | 366185 | 6350 | 357728 | 2107 |
22/01/2021: | 365988 | 6346 | 357525 | 2117 |
21/01/2021: | 365775 | 6342 | 357337 | 2096 |
20/01/2021: | 365563 | 6338 | 357177 | 2048 |
19/01/2021: | 365325 | 6335 | 357004 | 1986 |
