Statistiche del coronavirus in Saint Kitts e Nevis
Dinamica del coronavirus in Saint Kitts e Nevis
Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
---|
02/12/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
30/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
29/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
28/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
27/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
26/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
25/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
24/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
23/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
22/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
21/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
20/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
19/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
18/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
17/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
16/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
15/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
14/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
13/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
12/11/2022: | 6552 | 46 | 6482 | 24 |
11/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
10/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
09/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
08/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
07/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
06/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
05/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
04/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
03/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
02/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
01/11/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
31/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
30/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
29/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
28/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
27/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
26/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
25/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
24/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
23/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
22/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
21/10/2022: | 6548 | 46 | 6482 | 20 |
20/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
19/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
18/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
17/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
16/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
15/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
14/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
13/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
12/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
11/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
10/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
09/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
08/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
07/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
06/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
05/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
04/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
03/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
02/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
01/10/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
30/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
29/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
28/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
27/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
26/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
25/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
24/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
23/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
22/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
21/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
20/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
19/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
18/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
17/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
16/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
15/09/2022: | 6541 | 46 | 6482 | 13 |
14/09/2022: | 6532 | 46 | 6470 | 16 |
13/09/2022: | 6532 | 46 | 6470 | 16 |
12/09/2022: | 6532 | 46 | 6470 | 16 |
11/09/2022: | 6524 | 46 | 6466 | 12 |
10/09/2022: | 6524 | 46 | 6466 | 12 |
09/09/2022: | 6524 | 46 | 6466 | 12 |
08/09/2022: | 6524 | 46 | 6466 | 12 |
07/09/2022: | 6524 | 46 | 6466 | 12 |
06/09/2022: | 6524 | 46 | 6466 | 12 |
05/09/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
04/09/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
03/09/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
02/09/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
01/09/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
31/08/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
30/08/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
29/08/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
28/08/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
27/08/2022: | 6509 | 46 | 6446 | 17 |
26/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
25/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
24/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
23/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
22/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
21/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
20/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
19/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
18/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
17/08/2022: | 6493 | 46 | 6431 | 16 |
16/08/2022: | 6493 | 46 | 6427 | 20 |
15/08/2022: | 6492 | 46 | 6423 | 23 |
14/08/2022: | 6492 | 46 | 6423 | 23 |
13/08/2022: | 6485 | 46 | 6420 | 19 |
11/08/2022: | 6485 | 46 | 6420 | 19 |
10/08/2022: | 6485 | 46 | 6418 | 21 |
09/08/2022: | 6477 | 46 | 6408 | 23 |
08/08/2022: | 6477 | 46 | 6408 | 23 |
07/08/2022: | 6477 | 46 | 6405 | 26 |
06/08/2022: | 6477 | 46 | 6405 | 26 |
05/08/2022: | 6470 | 46 | 6396 | 28 |
04/08/2022: | 6470 | 46 | 6396 | 28 |
03/08/2022: | 6467 | 46 | 6388 | 33 |
02/08/2022: | 6464 | 46 | 6388 | 30 |
01/08/2022: | 6462 | 46 | 6377 | 39 |
31/07/2022: | 6462 | 46 | 6377 | 39 |
30/07/2022: | 6453 | 46 | 6350 | 57 |
29/07/2022: | 6453 | 46 | 6350 | 57 |
28/07/2022: | 6453 | 46 | 6350 | 57 |
27/07/2022: | 6442 | 46 | 6338 | 58 |
26/07/2022: | 6432 | 46 | 6326 | 60 |
25/07/2022: | 6430 | 46 | 6320 | 64 |
24/07/2022: | 6422 | 46 | 6307 | 69 |
23/07/2022: | 6422 | 46 | 6307 | 69 |
22/07/2022: | 6422 | 46 | 6307 | 69 |
21/07/2022: | 6413 | 46 | 6299 | 68 |
17/07/2022: | 6377 | 45 | 6228 | 104 |
16/07/2022: | 6367 | 45 | 6210 | 112 |
15/07/2022: | 6367 | 45 | 6210 | 112 |
14/07/2022: | 6355 | 45 | 6189 | 121 |
13/07/2022: | 6332 | 45 | 6137 | 150 |
12/07/2022: | 6332 | 45 | 6137 | 150 |
11/07/2022: | 6308 | 44 | 6107 | 157 |
10/07/2022: | 6293 | 44 | 6086 | 163 |
09/07/2022: | 6293 | 44 | 6086 | 163 |
08/07/2022: | 6266 | 43 | 6036 | 187 |
07/07/2022: | 6254 | 43 | 5999 | 212 |
06/07/2022: | 6228 | 43 | 5952 | 233 |
05/07/2022: | 6193 | 43 | 5927 | 223 |
04/07/2022: | 6157 | 43 | 5901 | 213 |
03/07/2022: | 6157 | 43 | 5901 | 213 |
02/07/2022: | 6157 | 43 | 5901 | 213 |
01/07/2022: | 6102 | 43 | 5891 | 168 |
30/06/2022: | 6065 | 43 | 5879 | 143 |
29/06/2022: | 6022 | 43 | 5876 | 103 |
28/06/2022: | 5992 | 43 | 5862 | 87 |
27/06/2022: | 5965 | 43 | 5851 | 71 |
26/06/2022: | 5941 | 43 | 5832 | 66 |
25/06/2022: | 5941 | 43 | 5832 | 66 |
24/06/2022: | 5941 | 43 | 5832 | 66 |
23/06/2022: | 5941 | 43 | 5832 | 66 |
22/06/2022: | 5924 | 43 | 5809 | 72 |
21/06/2022: | 5913 | 43 | 5791 | 79 |
20/06/2022: | 5913 | 43 | 5791 | 79 |
19/06/2022: | 5910 | 43 | 5787 | 80 |
18/06/2022: | 5899 | 43 | 5779 | 77 |
17/06/2022: | 5899 | 43 | 5779 | 77 |
16/06/2022: | 5890 | 43 | 5771 | 76 |
15/06/2022: | 5873 | 43 | 5767 | 63 |
14/06/2022: | 5873 | 43 | 5767 | 63 |
13/06/2022: | 5852 | 43 | 5759 | 50 |
12/06/2022: | 5851 | 43 | 5758 | 50 |
11/06/2022: | 5824 | 43 | 5702 | 79 |
10/06/2022: | 5824 | 43 | 5702 | 79 |
09/06/2022: | 5824 | 43 | 5702 | 79 |
08/06/2022: | 5821 | 43 | 5691 | 87 |
07/06/2022: | 5811 | 43 | 5669 | 99 |
06/06/2022: | 5809 | 43 | 5669 | 97 |
05/06/2022: | 5805 | 43 | 5669 | 93 |
03/06/2022: | 5782 | 43 | 5653 | 86 |
02/06/2022: | 5757 | 43 | 5648 | 66 |
01/06/2022: | 5746 | 43 | 5646 | 57 |
31/05/2022: | 5729 | 43 | 5623 | 63 |
30/05/2022: | 5719 | 43 | 5610 | 66 |
29/05/2022: | 5719 | 43 | 5610 | 66 |
28/05/2022: | 5707 | 43 | 5597 | 67 |
27/05/2022: | 5707 | 43 | 5597 | 67 |
26/05/2022: | 5701 | 43 | 5585 | 73 |
25/05/2022: | 5697 | 43 | 5581 | 73 |
24/05/2022: | 5688 | 43 | 5577 | 68 |
23/05/2022: | 5671 | 43 | 5570 | 58 |
22/05/2022: | 5669 | 43 | 5570 | 56 |
21/05/2022: | 5669 | 43 | 5570 | 56 |
20/05/2022: | 5654 | 43 | 5560 | 51 |
19/05/2022: | 5643 | 43 | 5560 | 40 |
17/05/2022: | 5622 | 43 | 5556 | 23 |
16/05/2022: | 5610 | 43 | 5551 | 16 |
15/05/2022: | 5605 | 43 | 5547 | 15 |
14/05/2022: | 5605 | 43 | 5547 | 15 |
13/05/2022: | 5602 | 43 | 5546 | 13 |
10/05/2022: | 5595 | 43 | 5532 | 20 |
09/05/2022: | 5591 | 43 | 5523 | 25 |
08/05/2022: | 5587 | 43 | 5523 | 21 |
07/05/2022: | 5587 | 43 | 5523 | 21 |
06/05/2022: | 5583 | 43 | 5521 | 19 |
05/05/2022: | 5570 | 43 | 5519 | 8 |
04/05/2022: | 5570 | 43 | 5519 | 8 |
03/05/2022: | 5566 | 43 | 5519 | 4 |
02/05/2022: | 5566 | 43 | 5519 | 4 |
01/05/2022: | 5566 | 43 | 5519 | 4 |
30/04/2022: | 5562 | 43 | 5518 | 1 |
29/04/2022: | 5562 | 43 | 5518 | 1 |
28/04/2022: | 5562 | 43 | 5518 | 1 |
27/04/2022: | 5562 | 43 | 5518 | 1 |
25/04/2022: | 5562 | 43 | 5518 | 1 |
24/04/2022: | 5561 | 43 | 5517 | 1 |
23/04/2022: | 5561 | 43 | 5517 | 1 |
22/04/2022: | 5561 | 43 | 5517 | 1 |
21/04/2022: | 5561 | 43 | 5517 | 1 |
20/04/2022: | 5561 | 43 | 5512 | 6 |
19/04/2022: | 5561 | 43 | 5512 | 6 |
18/04/2022: | 5559 | 43 | 5512 | 4 |
17/04/2022: | 5559 | 43 | 5512 | 4 |
16/04/2022: | 5557 | 43 | 5509 | 5 |
15/04/2022: | 5555 | 43 | 5509 | 3 |
14/04/2022: | 5555 | 43 | 5509 | 3 |
13/04/2022: | 5554 | 43 | 5508 | 3 |
12/04/2022: | 5554 | 43 | 5507 | 4 |
11/04/2022: | 5554 | 43 | 5506 | 5 |
10/04/2022: | 5553 | 43 | 5506 | 4 |
09/04/2022: | 5553 | 43 | 5506 | 4 |
08/04/2022: | 5552 | 43 | 5506 | 3 |
07/04/2022: | 5551 | 43 | 5506 | 2 |
06/04/2022: | 5551 | 43 | 5506 | 2 |
05/04/2022: | 5550 | 43 | 5506 | 1 |
04/04/2022: | 5549 | 43 | 5506 | 0 |
03/04/2022: | 5549 | 43 | 5506 | 0 |
02/04/2022: | 5549 | 43 | 5506 | 0 |
01/04/2022: | 5549 | 43 | 5506 | 0 |
31/03/2022: | 5549 | 43 | 5506 | 0 |
30/03/2022: | 5549 | 43 | 5506 | 0 |
29/03/2022: | 5549 | 42 | 5506 | 1 |
28/03/2022: | 5549 | 42 | 5506 | 1 |
27/03/2022: | 5548 | 42 | 5506 | 0 |
26/03/2022: | 5548 | 42 | 5506 | 0 |
25/03/2022: | 5548 | 42 | 5506 | 0 |
24/03/2022: | 5548 | 42 | 5506 | 0 |
23/03/2022: | 5548 | 42 | 5506 | 0 |
21/03/2022: | 5548 | 42 | 5504 | 2 |
20/03/2022: | 5548 | 42 | 5503 | 3 |
19/03/2022: | 5544 | 42 | 5497 | 5 |
17/03/2022: | 5544 | 42 | 5497 | 5 |
15/03/2022: | 5541 | 42 | 5496 | 3 |
14/03/2022: | 5541 | 42 | 5495 | 4 |
13/03/2022: | 5540 | 42 | 5495 | 3 |
12/03/2022: | 5540 | 42 | 5495 | 3 |
11/03/2022: | 5538 | 42 | 5491 | 5 |
10/03/2022: | 5537 | 42 | 5490 | 5 |
08/03/2022: | 5537 | 42 | 5490 | 5 |
08/03/2022: | 5537 | 42 | 5490 | 5 |
06/03/2022: | 5536 | 42 | 5490 | 4 |
04/03/2022: | 5533 | 42 | 5485 | 6 |
03/03/2022: | 5531 | 42 | 5484 | 5 |
02/03/2022: | 5530 | 42 | 5484 | 4 |
01/03/2022: | 5530 | 42 | 5483 | 5 |
27/02/2022: | 5530 | 42 | 5480 | 8 |
26/02/2022: | 5530 | 42 | 5473 | 15 |
25/02/2022: | 5526 | 42 | 5472 | 12 |
24/02/2022: | 5525 | 42 | 5467 | 16 |
23/02/2022: | 5524 | 42 | 5465 | 17 |
22/02/2022: | 5523 | 42 | 5461 | 20 |
21/02/2022: | 5523 | 42 | 5456 | 25 |
20/02/2022: | 5523 | 42 | 5449 | 32 |
19/02/2022: | 5523 | 42 | 5449 | 32 |
18/02/2022: | 5518 | 42 | 5447 | 29 |
17/02/2022: | 5511 | 40 | 5445 | 26 |
16/02/2022: | 5511 | 40 | 5406 | 65 |
15/02/2022: | 5508 | 40 | 5400 | 68 |
14/02/2022: | 5505 | 40 | 5391 | 74 |
13/02/2022: | 5499 | 40 | 5383 | 76 |
12/02/2022: | 5498 | 40 | 5374 | 84 |
11/02/2022: | 5497 | 39 | 5369 | 89 |
10/02/2022: | 5495 | 39 | 5334 | 122 |
09/02/2022: | 5492 | 39 | 5294 | 159 |
08/02/2022: | 5488 | 38 | 5275 | 175 |
07/02/2022: | 5476 | 38 | 5247 | 191 |
06/02/2022: | 5475 | 37 | 5221 | 217 |
05/02/2022: | 5475 | 37 | 5221 | 217 |
04/02/2022: | 5469 | 37 | 5190 | 242 |
03/02/2022: | 5467 | 37 | 5176 | 254 |
02/02/2022: | 5453 | 37 | 5144 | 272 |
01/02/2022: | 5446 | 37 | 5067 | 342 |
31/01/2022: | 5422 | 33 | 4934 | 455 |
30/01/2022: | 5419 | 33 | 4934 | 452 |
29/01/2022: | 5403 | 33 | 4916 | 454 |
28/01/2022: | 5393 | 33 | 4877 | 483 |
27/01/2022: | 5368 | 33 | 4816 | 519 |
26/01/2022: | 5331 | 33 | 4745 | 553 |
25/01/2022: | 5303 | 32 | 4669 | 602 |
24/01/2022: | 5270 | 31 | 4620 | 619 |
23/01/2022: | 5254 | 28 | 4547 | 679 |
22/01/2022: | 5230 | 28 | 4478 | 724 |
21/01/2022: | 5190 | 28 | 4392 | 770 |
20/01/2022: | 5141 | 28 | 4090 | 1023 |
19/01/2022: | 5065 | 28 | 3923 | 1114 |
18/01/2022: | 5026 | 28 | 3809 | 1189 |
17/01/2022: | 4968 | 28 | 3723 | 1217 |
16/01/2022: | 4933 | 28 | 3596 | 1309 |
21/11/2021: | 2766 | 28 | 2701 | 37 |
20/11/2021: | 2764 | 28 | 2687 | 49 |
19/11/2021: | 2764 | 28 | 2687 | 49 |
18/11/2021: | 2760 | 28 | 2680 | 52 |
17/11/2021: | 2756 | 27 | 2671 | 58 |
16/11/2021: | 2753 | 27 | 2661 | 65 |
15/11/2021: | 2749 | 27 | 2649 | 73 |
14/11/2021: | 2749 | 27 | 2649 | 73 |
13/11/2021: | 2745 | 27 | 2639 | 79 |
12/11/2021: | 2736 | 27 | 2633 | 76 |
11/11/2021: | 2735 | 27 | 2617 | 91 |
10/11/2021: | 2730 | 27 | 2609 | 94 |
09/11/2021: | 2717 | 25 | 2595 | 97 |
08/11/2021: | 2717 | 25 | 2584 | 108 |
07/11/2021: | 2717 | 25 | 2584 | 108 |
06/11/2021: | 2708 | 25 | 2575 | 108 |
30/09/2021: | 1918 | 13 | 990 | 915 |
29/09/2021: | 1891 | 12 | 980 | 899 |
28/09/2021: | 1891 | 12 | 980 | 899 |
27/09/2021: | 1835 | 10 | 970 | 855 |
26/09/2021: | 1835 | 10 | 970 | 855 |
25/09/2021: | 1800 | 10 | 970 | 820 |
24/09/2021: | 1762 | 10 | 970 | 782 |
23/09/2021: | 1762 | 10 | 970 | 782 |
22/09/2021: | 1718 | 10 | 965 | 743 |
21/09/2021: | 1680 | 10 | 946 | 724 |
20/09/2021: | 1680 | 10 | 946 | 724 |
19/09/2021: | 1674 | 10 | 927 | 737 |
18/09/2021: | 1632 | 9 | 909 | 714 |
17/09/2021: | 1589 | 9 | 893 | 687 |
16/09/2021: | 1589 | 9 | 893 | 687 |
15/09/2021: | 1556 | 9 | 879 | 668 |
14/09/2021: | 1510 | 8 | 860 | 642 |
13/09/2021: | 1464 | 7 | 810 | 647 |
12/09/2021: | 1464 | 7 | 810 | 647 |
11/09/2021: | 1439 | 7 | 780 | 652 |
10/09/2021: | 1390 | 6 | 771 | 613 |
09/09/2021: | 1310 | 5 | 739 | 566 |
08/09/2021: | 1279 | 5 | 691 | 583 |
07/09/2021: | 1230 | 5 | 679 | 546 |
06/09/2021: | 1230 | 5 | 679 | 546 |
05/09/2021: | 1230 | 5 | 679 | 546 |
04/09/2021: | 1197 | 5 | 663 | 529 |
03/09/2021: | 1166 | 5 | 659 | 502 |
02/09/2021: | 1148 | 4 | 645 | 499 |
01/09/2021: | 1121 | 3 | 643 | 475 |
31/08/2021: | 1091 | 3 | 623 | 465 |
29/08/2021: | 1053 | 3 | 621 | 429 |
28/08/2021: | 1024 | 3 | 621 | 400 |
27/08/2021: | 995 | 3 | 620 | 372 |
26/08/2021: | 955 | 3 | 611 | 341 |
25/08/2021: | 929 | 3 | 608 | 318 |
24/08/2021: | 883 | 3 | 604 | 276 |
23/08/2021: | 823 | 3 | 604 | 216 |
22/08/2021: | 823 | 3 | 604 | 216 |
21/08/2021: | 792 | 3 | 596 | 193 |
20/08/2021: | 773 | 3 | 596 | 174 |
19/08/2021: | 742 | 3 | 590 | 149 |
18/08/2021: | 708 | 3 | 590 | 115 |
17/08/2021: | 681 | 3 | 590 | 88 |
16/08/2021: | 655 | 3 | 588 | 64 |
15/08/2021: | 655 | 3 | 588 | 64 |
14/08/2021: | 642 | 3 | 582 | 57 |
13/08/2021: | 636 | 3 | 578 | 55 |
12/08/2021: | 630 | 3 | 578 | 49 |
11/08/2021: | 630 | 3 | 578 | 49 |
10/08/2021: | 620 | 3 | 558 | 59 |
09/08/2021: | 620 | 3 | 558 | 59 |
08/08/2021: | 614 | 3 | 558 | 53 |
07/08/2021: | 611 | 3 | 558 | 50 |
06/08/2021: | 603 | 3 | 549 | 51 |
05/08/2021: | 600 | 3 | 549 | 48 |
04/08/2021: | 600 | 3 | 549 | 48 |
03/08/2021: | 600 | 3 | 549 | 48 |
02/08/2021: | 594 | 3 | 546 | 45 |
01/08/2021: | 594 | 3 | 546 | 45 |
31/07/2021: | 593 | 3 | 544 | 46 |
30/07/2021: | 589 | 3 | 542 | 44 |
29/07/2021: | 582 | 3 | 537 | 42 |
28/07/2021: | 582 | 3 | 537 | 42 |
27/07/2021: | 578 | 3 | 531 | 44 |
26/07/2021: | 565 | 3 | 527 | 35 |
25/07/2021: | 565 | 3 | 527 | 35 |
24/07/2021: | 564 | 3 | 527 | 34 |
23/07/2021: | 560 | 3 | 519 | 38 |
22/07/2021: | 560 | 3 | 519 | 38 |
21/07/2021: | 557 | 3 | 514 | 40 |
20/07/2021: | 554 | 3 | 500 | 51 |
19/07/2021: | 554 | 3 | 500 | 51 |
18/07/2021: | 550 | 3 | 483 | 64 |
17/07/2021: | 550 | 3 | 483 | 64 |
16/07/2021: | 548 | 3 | 471 | 74 |
15/07/2021: | 544 | 3 | 435 | 106 |
14/07/2021: | 540 | 3 | 423 | 114 |
13/07/2021: | 538 | 3 | 400 | 135 |
12/07/2021: | 530 | 3 | 377 | 150 |
11/07/2021: | 530 | 3 | 377 | 150 |
10/07/2021: | 525 | 3 | 377 | 145 |
09/07/2021: | 520 | 3 | 333 | 184 |
08/07/2021: | 519 | 3 | 318 | 198 |
07/07/2021: | 517 | 3 | 318 | 196 |
06/07/2021: | 515 | 3 | 237 | 275 |
05/07/2021: | 492 | 3 | 237 | 252 |
04/07/2021: | 492 | 3 | 237 | 252 |
03/07/2021: | 490 | 3 | 230 | 257 |
02/07/2021: | 476 | 3 | 205 | 268 |
01/07/2021: | 457 | 3 | 199 | 255 |
30/06/2021: | 446 | 3 | 177 | 266 |
29/06/2021: | 443 | 3 | 177 | 263 |
28/06/2021: | 439 | 3 | 127 | 309 |
27/06/2021: | 429 | 3 | 127 | 299 |
26/06/2021: | 428 | 3 | 112 | 313 |
25/06/2021: | 428 | 3 | 112 | 313 |
24/06/2021: | 425 | 3 | 98 | 324 |
23/06/2021: | 396 | 3 | 92 | 301 |
22/06/2021: | 377 | 3 | 85 | 289 |
21/06/2021: | 350 | 2 | 75 | 273 |
20/06/2021: | 341 | 1 | 75 | 265 |
19/06/2021: | 330 | 1 | 73 | 256 |
18/06/2021: | 304 | 1 | 70 | 233 |
17/06/2021: | 279 | 1 | 70 | 208 |
16/06/2021: | 244 | 0 | 64 | 180 |
15/06/2021: | 209 | 0 | 64 | 145 |
14/06/2021: | 155 | 0 | 61 | 94 |
13/06/2021: | 155 | 0 | 61 | 94 |
12/06/2021: | 155 | 0 | 61 | 94 |
11/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
10/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
09/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
08/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
07/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
06/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
05/06/2021: | 83 | 0 | 51 | 32 |
04/06/2021: | 78 | 0 | 51 | 27 |
03/06/2021: | 75 | 0 | 48 | 27 |
02/06/2021: | 73 | 0 | 48 | 25 |
01/06/2021: | 69 | 0 | 47 | 22 |
31/05/2021: | 68 | 0 | 45 | 23 |
30/05/2021: | 68 | 0 | 45 | 23 |
29/05/2021: | 68 | 0 | 45 | 23 |
28/05/2021: | 68 | 0 | 45 | 23 |
27/05/2021: | 64 | 0 | 45 | 19 |
26/05/2021: | 60 | 0 | 45 | 15 |
25/05/2021: | 60 | 0 | 45 | 15 |
24/05/2021: | 52 | 0 | 45 | 7 |
23/05/2021: | 50 | 0 | 45 | 5 |
22/05/2021: | 46 | 0 | 45 | 1 |
21/05/2021: | 46 | 0 | 45 | 1 |
20/05/2021: | 46 | 0 | 45 | 1 |
19/05/2021: | 45 | 0 | 45 | 0 |
18/05/2021: | 45 | 0 | 45 | 0 |
17/05/2021: | 45 | 0 | 45 | 0 |
16/05/2021: | 45 | 0 | 45 | 0 |
15/05/2021: | 45 | 0 | 45 | 0 |
14/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
13/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
12/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
11/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
10/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
09/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
08/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
07/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
06/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
05/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
04/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
03/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
02/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
01/05/2021: | 45 | 0 | 44 | 1 |
30/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
29/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
28/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
27/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
26/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
25/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
24/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
23/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
22/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
21/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
20/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
19/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
18/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
17/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
16/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
15/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
14/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
13/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
12/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
11/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
10/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
09/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
08/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
07/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
06/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
05/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
04/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
03/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
02/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
01/04/2021: | 44 | 0 | 44 | 0 |
31/03/2021: | 44 | 0 | 43 | 1 |
30/03/2021: | 44 | 0 | 43 | 1 |
29/03/2021: | 44 | 0 | 43 | 1 |
28/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
27/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
26/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
25/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
24/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
23/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
22/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
21/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
20/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
19/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
18/03/2021: | 44 | 0 | 42 | 2 |
17/03/2021: | 43 | 0 | 41 | 2 |
