Statistiche del coronavirus in Papua Nuova Guinea
Dinamica del coronavirus in Papua Nuova Guinea
| Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
|---|
| 02/12/2022: | 46247 | 668 | 43982 | 1597 |
| 30/11/2022: | 46146 | 668 | 43982 | 1496 |
| 29/11/2022: | 45917 | 668 | 43982 | 1267 |
| 28/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 27/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 26/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 25/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 24/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 23/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 22/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 21/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 20/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 19/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 18/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 17/11/2022: | 45819 | 668 | 43982 | 1169 |
| 16/11/2022: | 45773 | 668 | 43982 | 1123 |
| 15/11/2022: | 45773 | 668 | 43982 | 1123 |
| 14/11/2022: | 45773 | 668 | 43982 | 1123 |
| 13/11/2022: | 45721 | 668 | 43982 | 1071 |
| 12/11/2022: | 45721 | 668 | 43982 | 1071 |
| 11/11/2022: | 45721 | 668 | 43982 | 1071 |
| 10/11/2022: | 45691 | 668 | 43982 | 1041 |
| 09/11/2022: | 45691 | 668 | 43982 | 1041 |
| 08/11/2022: | 45638 | 668 | 43982 | 988 |
| 07/11/2022: | 45629 | 668 | 43982 | 979 |
| 06/11/2022: | 45550 | 668 | 43982 | 900 |
| 05/11/2022: | 45550 | 668 | 43982 | 900 |
| 04/11/2022: | 45550 | 668 | 43982 | 900 |
| 03/11/2022: | 45550 | 668 | 43982 | 900 |
| 02/11/2022: | 45518 | 668 | 43982 | 868 |
| 01/11/2022: | 45465 | 668 | 43982 | 815 |
| 31/10/2022: | 45465 | 668 | 43982 | 815 |
| 30/10/2022: | 45393 | 668 | 43982 | 743 |
| 29/10/2022: | 45393 | 668 | 43982 | 743 |
| 28/10/2022: | 45393 | 668 | 43982 | 743 |
| 27/10/2022: | 45393 | 668 | 43982 | 743 |
| 26/10/2022: | 45393 | 668 | 43982 | 743 |
| 25/10/2022: | 45365 | 668 | 43982 | 715 |
| 24/10/2022: | 45328 | 668 | 43982 | 678 |
| 23/10/2022: | 45328 | 668 | 43982 | 678 |
| 22/10/2022: | 45328 | 668 | 43982 | 678 |
| 21/10/2022: | 45328 | 668 | 43982 | 678 |
| 20/10/2022: | 45313 | 668 | 43982 | 663 |
| 19/10/2022: | 45264 | 668 | 43982 | 614 |
| 18/10/2022: | 45264 | 668 | 43982 | 614 |
| 17/10/2022: | 45264 | 668 | 43982 | 614 |
| 16/10/2022: | 45199 | 668 | 43982 | 549 |
| 15/10/2022: | 45199 | 668 | 43982 | 549 |
| 14/10/2022: | 45199 | 668 | 43982 | 549 |
| 13/10/2022: | 45170 | 668 | 43982 | 520 |
| 12/10/2022: | 45146 | 668 | 43982 | 496 |
| 11/10/2022: | 45146 | 668 | 43982 | 496 |
| 10/10/2022: | 45133 | 668 | 43982 | 483 |
| 09/10/2022: | 45091 | 668 | 43982 | 441 |
| 08/10/2022: | 45091 | 668 | 43982 | 441 |
| 07/10/2022: | 45091 | 668 | 43982 | 441 |
| 06/10/2022: | 45067 | 668 | 43982 | 417 |
| 05/10/2022: | 45010 | 668 | 43982 | 360 |
| 04/10/2022: | 45010 | 668 | 43982 | 360 |
| 03/10/2022: | 45010 | 668 | 43982 | 360 |
| 02/10/2022: | 44997 | 668 | 43982 | 347 |
| 01/10/2022: | 44997 | 668 | 43982 | 347 |
| 30/09/2022: | 44997 | 668 | 43982 | 347 |
| 29/09/2022: | 44997 | 668 | 43982 | 347 |
| 28/09/2022: | 44988 | 664 | 43982 | 342 |
| 27/09/2022: | 44981 | 664 | 43982 | 335 |
| 26/09/2022: | 44981 | 664 | 43982 | 335 |
| 25/09/2022: | 44959 | 664 | 43982 | 313 |
| 24/09/2022: | 44959 | 664 | 43982 | 313 |
| 23/09/2022: | 44959 | 664 | 43982 | 313 |
| 22/09/2022: | 44954 | 664 | 43982 | 308 |
| 21/09/2022: | 44954 | 664 | 43982 | 308 |
| 20/09/2022: | 44942 | 664 | 43982 | 296 |
| 19/09/2022: | 44937 | 664 | 43982 | 291 |
| 18/09/2022: | 44931 | 664 | 43982 | 285 |
| 17/09/2022: | 44931 | 664 | 43982 | 285 |
| 16/09/2022: | 44931 | 664 | 43982 | 285 |
| 15/09/2022: | 44931 | 664 | 43982 | 285 |
| 14/09/2022: | 44922 | 664 | 43982 | 276 |
| 13/09/2022: | 44915 | 664 | 43982 | 269 |
| 12/09/2022: | 44915 | 664 | 43982 | 269 |
| 11/09/2022: | 44900 | 664 | 43982 | 254 |
| 10/09/2022: | 44900 | 664 | 43982 | 254 |
| 09/09/2022: | 44900 | 664 | 43982 | 254 |
| 08/09/2022: | 44900 | 664 | 43982 | 254 |
| 07/09/2022: | 44900 | 664 | 43982 | 254 |
| 06/09/2022: | 44896 | 664 | 43982 | 250 |
| 05/09/2022: | 44894 | 664 | 43982 | 248 |
| 04/09/2022: | 44887 | 664 | 43982 | 241 |
| 03/09/2022: | 44887 | 664 | 43982 | 241 |
| 02/09/2022: | 44887 | 664 | 43982 | 241 |
| 01/09/2022: | 44887 | 664 | 43982 | 241 |
| 31/08/2022: | 44880 | 664 | 43982 | 234 |
| 30/08/2022: | 44880 | 664 | 43982 | 234 |
| 29/08/2022: | 44876 | 664 | 43982 | 230 |
| 28/08/2022: | 44876 | 664 | 43982 | 230 |
| 27/08/2022: | 44876 | 664 | 43982 | 230 |
| 26/08/2022: | 44876 | 664 | 43982 | 230 |
| 25/08/2022: | 44876 | 664 | 43982 | 230 |
| 24/08/2022: | 44866 | 664 | 43982 | 220 |
| 23/08/2022: | 44862 | 664 | 43982 | 216 |
| 22/08/2022: | 44848 | 664 | 43982 | 202 |
| 21/08/2022: | 44846 | 664 | 43982 | 200 |
| 20/08/2022: | 44846 | 664 | 43982 | 200 |
| 19/08/2022: | 44846 | 664 | 43982 | 200 |
| 18/08/2022: | 44846 | 664 | 43982 | 200 |
| 17/08/2022: | 44843 | 663 | 43982 | 198 |
| 16/08/2022: | 44824 | 663 | 43982 | 179 |
| 15/08/2022: | 44820 | 663 | 43982 | 175 |
| 14/08/2022: | 44820 | 663 | 43982 | 175 |
| 13/08/2022: | 44820 | 663 | 43982 | 175 |
| 11/08/2022: | 44812 | 663 | 43982 | 167 |
| 10/08/2022: | 44811 | 663 | 43982 | 166 |
| 09/08/2022: | 44800 | 663 | 43982 | 155 |
| 08/08/2022: | 44800 | 663 | 43982 | 155 |
| 07/08/2022: | 44800 | 663 | 43982 | 155 |
| 06/08/2022: | 44800 | 663 | 43982 | 155 |
| 05/08/2022: | 44800 | 663 | 43982 | 155 |
| 04/08/2022: | 44798 | 663 | 43982 | 153 |
| 03/08/2022: | 44798 | 663 | 43982 | 153 |
| 02/08/2022: | 44797 | 663 | 43982 | 152 |
| 01/08/2022: | 44784 | 663 | 43982 | 139 |
| 31/07/2022: | 44784 | 663 | 43982 | 139 |
| 30/07/2022: | 44784 | 663 | 43982 | 139 |
| 29/07/2022: | 44784 | 663 | 43982 | 139 |
| 28/07/2022: | 44776 | 662 | 43982 | 132 |
| 27/07/2022: | 44776 | 662 | 43982 | 132 |
| 26/07/2022: | 44772 | 662 | 43982 | 128 |
| 25/07/2022: | 44772 | 662 | 43982 | 128 |
| 24/07/2022: | 44772 | 662 | 43982 | 128 |
| 23/07/2022: | 44772 | 662 | 43982 | 128 |
| 22/07/2022: | 44772 | 662 | 43982 | 128 |
| 21/07/2022: | 44768 | 662 | 43982 | 124 |
| 20/07/2022: | 44765 | 662 | 43982 | 121 |
| 19/07/2022: | 44761 | 662 | 43982 | 117 |
| 18/07/2022: | 44761 | 662 | 43982 | 117 |
| 17/07/2022: | 44761 | 662 | 43982 | 117 |
| 16/07/2022: | 44761 | 662 | 43982 | 117 |
| 15/07/2022: | 44761 | 662 | 43982 | 117 |
| 14/07/2022: | 44758 | 662 | 43982 | 114 |
| 13/07/2022: | 44752 | 662 | 43982 | 108 |
| 12/07/2022: | 44752 | 662 | 43982 | 108 |
| 11/07/2022: | 44751 | 662 | 43982 | 107 |
| 10/07/2022: | 44745 | 662 | 43982 | 101 |
| 09/07/2022: | 44745 | 662 | 43982 | 101 |
| 08/07/2022: | 44745 | 662 | 43982 | 101 |
| 07/07/2022: | 44739 | 662 | 43982 | 95 |
| 06/07/2022: | 44739 | 662 | 43982 | 95 |
| 05/07/2022: | 44732 | 662 | 43982 | 88 |
| 04/07/2022: | 44728 | 662 | 43982 | 84 |
| 03/07/2022: | 44725 | 662 | 43982 | 81 |
| 02/07/2022: | 44725 | 662 | 43982 | 81 |
| 01/07/2022: | 44725 | 662 | 43982 | 81 |
| 30/06/2022: | 44717 | 662 | 43982 | 73 |
| 29/06/2022: | 44717 | 662 | 43982 | 73 |
| 28/06/2022: | 44711 | 662 | 43982 | 67 |
| 27/06/2022: | 44711 | 662 | 43982 | 67 |
| 26/06/2022: | 44702 | 662 | 43982 | 58 |
| 25/06/2022: | 44702 | 662 | 43982 | 58 |
| 24/06/2022: | 44702 | 662 | 43982 | 58 |
| 23/06/2022: | 44692 | 662 | 43982 | 48 |
| 22/06/2022: | 44691 | 662 | 43982 | 47 |
| 21/06/2022: | 44691 | 658 | 43982 | 51 |
| 20/06/2022: | 44691 | 658 | 43982 | 51 |
| 19/06/2022: | 44681 | 658 | 43982 | 41 |
| 18/06/2022: | 44681 | 658 | 43982 | 41 |
| 17/06/2022: | 44681 | 658 | 43982 | 41 |
| 16/06/2022: | 44675 | 658 | 43982 | 35 |
| 15/06/2022: | 44675 | 658 | 43982 | 35 |
| 14/06/2022: | 44675 | 658 | 43982 | 35 |
| 13/06/2022: | 44644 | 658 | 43960 | 26 |
| 12/06/2022: | 44644 | 658 | 43960 | 26 |
| 11/06/2022: | 44644 | 658 | 43960 | 26 |
| 10/06/2022: | 44644 | 658 | 43960 | 26 |
| 09/06/2022: | 44644 | 658 | 43960 | 26 |
| 08/06/2022: | 44639 | 651 | 43954 | 34 |
| 07/06/2022: | 44639 | 651 | 43954 | 34 |
| 06/06/2022: | 44638 | 651 | 43954 | 33 |
| 05/06/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 03/06/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 02/06/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 01/06/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 31/05/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 30/05/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 29/05/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 28/05/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 27/05/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 26/05/2022: | 44425 | 651 | 43755 | 19 |
| 25/05/2022: | 44425 | 651 | 43751 | 23 |
| 24/05/2022: | 44403 | 651 | 43733 | 19 |
| 23/05/2022: | 44403 | 651 | 43733 | 19 |
| 22/05/2022: | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
| 21/05/2022: | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
| 20/05/2022: | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
| 19/05/2022: | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
| 18/05/2022: | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
| 17/05/2022: | 44394 | 651 | 43722 | 21 |
| 16/05/2022: | 44276 | 651 | 43606 | 19 |
| 15/05/2022: | 43876 | 651 | 43200 | 25 |
| 14/05/2022: | 43876 | 651 | 43200 | 25 |
| 13/05/2022: | 43876 | 651 | 43200 | 25 |
| 10/05/2022: | 43839 | 651 | 43169 | 19 |
| 09/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 08/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 07/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 06/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 05/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 04/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 03/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 02/05/2022: | 43821 | 650 | 43133 | 38 |
| 01/05/2022: | 43800 | 649 | 43100 | 51 |
| 30/04/2022: | 43800 | 649 | 43100 | 51 |
| 29/04/2022: | 43800 | 649 | 43100 | 51 |
| 28/04/2022: | 43800 | 649 | 43100 | 51 |
| 27/04/2022: | 43800 | 649 | 43100 | 51 |
| 25/04/2022: | 43732 | 649 | 43025 | 58 |
| 24/04/2022: | 43732 | 649 | 43025 | 58 |
| 23/04/2022: | 43732 | 649 | 43025 | 58 |
| 22/04/2022: | 43732 | 649 | 43025 | 58 |
| 21/04/2022: | 43732 | 649 | 43025 | 58 |
| 20/04/2022: | 43669 | 649 | 42973 | 47 |
| 19/04/2022: | 43663 | 649 | 42954 | 60 |
| 18/04/2022: | 43663 | 649 | 42954 | 60 |
| 17/04/2022: | 43660 | 649 | 42946 | 65 |
| 16/04/2022: | 43660 | 649 | 42946 | 65 |
| 15/04/2022: | 43660 | 649 | 42946 | 65 |
| 14/04/2022: | 43615 | 649 | 42906 | 60 |
| 13/04/2022: | 43615 | 649 | 42906 | 60 |
| 12/04/2022: | 43615 | 649 | 42906 | 60 |
| 11/04/2022: | 43526 | 643 | 42800 | 83 |
| 10/04/2022: | 43374 | 643 | 42597 | 134 |
| 09/04/2022: | 43374 | 643 | 42597 | 134 |
| 08/04/2022: | 43374 | 643 | 42597 | 134 |
| 07/04/2022: | 43374 | 643 | 42597 | 134 |
| 06/04/2022: | 43374 | 643 | 42597 | 134 |
| 05/04/2022: | 43374 | 643 | 42597 | 134 |
| 04/04/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 03/04/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 02/04/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 01/04/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 31/03/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 30/03/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 29/03/2022: | 42203 | 640 | 39905 | 1658 |
| 28/03/2022: | 42203 | 640 | 42398 | -835 |
| 27/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 26/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 25/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 24/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 23/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 21/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 20/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 19/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 17/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 15/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 14/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 13/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 12/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 11/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 10/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 08/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 08/03/2022: | 41533 | 639 | 39905 | 989 |
| 06/03/2022: | 41421 | 638 | 39905 | 878 |
| 04/03/2022: | 41421 | 638 | 39905 | 878 |
| 03/03/2022: | 41421 | 638 | 39905 | 878 |
| 02/03/2022: | 41335 | 638 | 39714 | 983 |
| 01/03/2022: | 41290 | 638 | 39344 | 1308 |
| 27/02/2022: | 41038 | 638 | 38856 | 1544 |
| 26/02/2022: | 41038 | 638 | 38856 | 1544 |
| 25/02/2022: | 41038 | 638 | 38856 | 1544 |
| 24/02/2022: | 40748 | 638 | 38491 | 1619 |
| 23/02/2022: | 40621 | 636 | 38292 | 1693 |
| 22/02/2022: | 40296 | 636 | 37959 | 1701 |
| 21/02/2022: | 40296 | 636 | 37959 | 1701 |
| 20/02/2022: | 39909 | 636 | 37706 | 1567 |
| 19/02/2022: | 39580 | 628 | 37504 | 1448 |
| 18/02/2022: | 39580 | 628 | 37504 | 1448 |
| 17/02/2022: | 39035 | 628 | 37036 | 1371 |
| 16/02/2022: | 39035 | 628 | 37036 | 1371 |
| 15/02/2022: | 38671 | 610 | 36743 | 1318 |
| 14/02/2022: | 38671 | 610 | 36743 | 1318 |
| 13/02/2022: | 38481 | 610 | 36481 | 1390 |
| 12/02/2022: | 38481 | 610 | 36481 | 1390 |
| 11/02/2022: | 38222 | 610 | 36311 | 1301 |
| 10/02/2022: | 38222 | 610 | 36311 | 1301 |
| 09/02/2022: | 37983 | 597 | 36163 | 1223 |
| 08/02/2022: | 37788 | 597 | 36050 | 1141 |
| 07/02/2022: | 37390 | 597 | 35938 | 855 |
| 06/02/2022: | 37390 | 597 | 35938 | 855 |
| 05/02/2022: | 37390 | 597 | 35938 | 855 |
| 04/02/2022: | 37390 | 597 | 35938 | 855 |
| 03/02/2022: | 37390 | 597 | 35938 | 855 |
| 02/02/2022: | 37390 | 597 | 35938 | 855 |
| 01/02/2022: | 37145 | 597 | 35911 | 637 |
| 31/01/2022: | 36866 | 597 | 35877 | 392 |
| 30/01/2022: | 36866 | 597 | 35877 | 392 |
| 29/01/2022: | 36866 | 597 | 35877 | 392 |
| 28/01/2022: | 36866 | 597 | 35877 | 392 |
| 27/01/2022: | 36596 | 597 | 35853 | 146 |
| 26/01/2022: | 36596 | 597 | 35853 | 146 |
| 25/01/2022: | 36548 | 597 | 35838 | 113 |
| 24/01/2022: | 36480 | 597 | 35811 | 72 |
| 23/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 22/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 21/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 20/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 19/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 18/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 17/01/2022: | 36446 | 596 | 35798 | 52 |
| 16/01/2022: | 36435 | 596 | 35786 | 53 |
| 21/11/2021: | 34442 | 486 | 32779 | 1177 |
| 20/11/2021: | 34022 | 484 | 32383 | 1155 |
| 19/11/2021: | 34022 | 484 | 32383 | 1155 |
| 18/11/2021: | 33337 | 436 | 31700 | 1201 |
| 17/11/2021: | 33337 | 436 | 31700 | 1201 |
| 16/11/2021: | 33054 | 436 | 31700 | 918 |
| 15/11/2021: | 32985 | 436 | 31244 | 1305 |
| 14/11/2021: | 32953 | 436 | 31153 | 1364 |
| 13/11/2021: | 32830 | 430 | 31153 | 1247 |
| 12/11/2021: | 32378 | 415 | 30269 | 1694 |
| 11/11/2021: | 32378 | 415 | 30269 | 1694 |
| 10/11/2021: | 32173 | 413 | 29379 | 2381 |
| 09/11/2021: | 31893 | 413 | 29379 | 2101 |
| 08/11/2021: | 31599 | 407 | 28749 | 2443 |
| 07/11/2021: | 31479 | 407 | 28749 | 2323 |
| 06/11/2021: | 31287 | 406 | 28354 | 2527 |
| 05/11/2021: | 31287 | 406 | 28354 | 2527 |
| 04/11/2021: | 31010 | 392 | 27935 | 2683 |
| 03/11/2021: | 30035 | 385 | 27552 | 2098 |
| 02/11/2021: | 29813 | 370 | 27031 | 2412 |
| 01/11/2021: | 29813 | 370 | 27031 | 2412 |
| 31/10/2021: | 29715 | 370 | 26879 | 2466 |
| 30/10/2021: | 29108 | 367 | 26123 | 2618 |
| 29/10/2021: | 29108 | 367 | 26123 | 2618 |
| 28/10/2021: | 28823 | 345 | 25694 | 2784 |
| 27/10/2021: | 28487 | 335 | 25219 | 2933 |
| 26/10/2021: | 28209 | 335 | 24502 | 3372 |
| 25/10/2021: | 27895 | 335 | 24502 | 3058 |
| 24/10/2021: | 27627 | 335 | 24293 | 2999 |
| 23/10/2021: | 26731 | 329 | 23413 | 2989 |
| 22/10/2021: | 26731 | 329 | 23413 | 2989 |
| 21/10/2021: | 26154 | 325 | 23066 | 2763 |
| 30/09/2021: | 20221 | 229 | 18449 | 1543 |
| 29/09/2021: | 19903 | 229 | 18431 | 1243 |
| 28/09/2021: | 19523 | 227 | 18353 | 943 |
| 27/09/2021: | 19523 | 227 | 18353 | 943 |
| 26/09/2021: | 19523 | 227 | 18353 | 943 |
| 25/09/2021: | 19278 | 225 | 18254 | 799 |
| 24/09/2021: | 19278 | 225 | 18254 | 799 |
| 23/09/2021: | 19182 | 217 | 18230 | 735 |
| 22/09/2021: | 19182 | 217 | 18230 | 735 |
| 21/09/2021: | 19069 | 212 | 18186 | 671 |
| 20/09/2021: | 18968 | 212 | 18109 | 647 |
| 19/09/2021: | 18542 | 204 | 17892 | 446 |
| 18/09/2021: | 18542 | 204 | 17892 | 446 |
| 17/09/2021: | 18542 | 204 | 17892 | 446 |
| 16/09/2021: | 18542 | 204 | 17892 | 446 |
| 15/09/2021: | 18542 | 204 | 17892 | 446 |
| 14/09/2021: | 18542 | 204 | 17892 | 446 |
| 13/09/2021: | 18404 | 196 | 17836 | 372 |
| 12/09/2021: | 18381 | 196 | 17836 | 349 |
| 11/09/2021: | 18381 | 196 | 17836 | 349 |
| 10/09/2021: | 18339 | 194 | 17794 | 351 |
| 09/09/2021: | 18296 | 192 | 17677 | 427 |
| 08/09/2021: | 18012 | 192 | 17547 | 273 |
| 07/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 06/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 05/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 04/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 03/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 02/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 01/09/2021: | 17926 | 192 | 17547 | 187 |
| 31/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 29/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 28/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 27/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 26/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 25/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 24/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 23/08/2021: | 17838 | 192 | 17547 | 99 |
| 22/08/2021: | 17832 | 192 | 17547 | 93 |
| 21/08/2021: | 17832 | 192 | 17547 | 93 |
| 20/08/2021: | 17832 | 192 | 17547 | 93 |
| 19/08/2021: | 17832 | 192 | 17547 | 93 |
| 18/08/2021: | 17832 | 192 | 17547 | 93 |
| 17/08/2021: | 17812 | 192 | 17530 | 90 |
| 16/08/2021: | 17812 | 192 | 17530 | 90 |
| 15/08/2021: | 17806 | 192 | 17479 | 135 |
| 14/08/2021: | 17806 | 192 | 17479 | 135 |
| 13/08/2021: | 17806 | 192 | 17479 | 135 |
| 12/08/2021: | 17806 | 192 | 17479 | 135 |
| 11/08/2021: | 17780 | 192 | 17434 | 154 |
| 10/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 09/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 08/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 07/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 06/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 05/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 04/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 03/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 02/08/2021: | 17774 | 192 | 17384 | 198 |
| 01/08/2021: | 17717 | 192 | 17324 | 201 |
| 31/07/2021: | 17717 | 192 | 17324 | 201 |
| 30/07/2021: | 17673 | 192 | 17274 | 207 |
| 29/07/2021: | 17673 | 192 | 17274 | 207 |
| 28/07/2021: | 17670 | 192 | 17261 | 217 |
| 27/07/2021: | 17655 | 192 | 17257 | 206 |
| 26/07/2021: | 17637 | 192 | 17222 | 223 |
| 25/07/2021: | 17637 | 192 | 17222 | 223 |
| 24/07/2021: | 17637 | 192 | 17222 | 223 |
| 23/07/2021: | 17581 | 192 | 17177 | 212 |
| 22/07/2021: | 17581 | 192 | 17177 | 212 |
| 21/07/2021: | 17524 | 192 | 17173 | 159 |
| 20/07/2021: | 17467 | 187 | 17146 | 134 |
| 19/07/2021: | 17467 | 187 | 17146 | 134 |
| 18/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 17/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 16/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 15/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 14/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 13/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 12/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 11/07/2021: | 17340 | 179 | 16975 | 186 |
| 10/07/2021: | 17292 | 177 | 16518 | 597 |
| 09/07/2021: | 17292 | 177 | 16518 | 597 |
| 08/07/2021: | 17292 | 177 | 16518 | 597 |
| 07/07/2021: | 17292 | 177 | 16518 | 597 |
| 06/07/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 05/07/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 04/07/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 03/07/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 02/07/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 01/07/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 30/06/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 29/06/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 28/06/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 27/06/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 26/06/2021: | 17098 | 173 | 16518 | 407 |
| 25/06/2021: | 17079 | 173 | 16480 | 426 |
| 24/06/2021: | 17079 | 173 | 16480 | 426 |
| 23/06/2021: | 17079 | 173 | 16480 | 426 |
| 22/06/2021: | 17013 | 173 | 16396 | 444 |
| 21/06/2021: | 17013 | 173 | 16396 | 444 |
| 20/06/2021: | 16933 | 173 | 16309 | 451 |
| 19/06/2021: | 16933 | 173 | 16309 | 451 |
| 18/06/2021: | 16799 | 167 | 16132 | 500 |
| 17/06/2021: | 16799 | 167 | 16132 | 500 |
| 16/06/2021: | 16791 | 165 | 16132 | 494 |
| 15/06/2021: | 16682 | 165 | 16017 | 500 |
| 14/06/2021: | 16682 | 165 | 16017 | 500 |
| 13/06/2021: | 16682 | 165 | 16017 | 500 |
| 12/06/2021: | 16661 | 164 | 16017 | 480 |
| 11/06/2021: | 16621 | 164 | 15942 | 515 |
| 10/06/2021: | 16580 | 164 | 15877 | 539 |
| 09/06/2021: | 16580 | 164 | 15877 | 539 |
| 08/06/2021: | 16398 | 164 | 15711 | 523 |
| 07/06/2021: | 16374 | 164 | 15659 | 551 |
| 06/06/2021: | 16327 | 164 | 15641 | 522 |
| 05/06/2021: | 16258 | 164 | 15545 | 549 |
| 04/06/2021: | 16185 | 162 | 15408 | 615 |
| 03/06/2021: | 16185 | 162 | 15408 | 615 |
| 02/06/2021: | 15910 | 162 | 15067 | 681 |
| 01/06/2021: | 15910 | 162 | 15067 | 681 |
| 31/05/2021: | 15910 | 162 | 15067 | 681 |
| 30/05/2021: | 15848 | 162 | 14937 | 749 |
| 29/05/2021: | 15772 | 162 | 14857 | 753 |
| 28/05/2021: | 15547 | 162 | 14555 | 830 |
| 27/05/2021: | 15415 | 162 | 14343 | 910 |
| 26/05/2021: | 15368 | 159 | 14190 | 1019 |
| 25/05/2021: | 15222 | 156 | 14183 | 883 |
| 24/05/2021: | 15187 | 156 | 14108 | 923 |
| 23/05/2021: | 14910 | 154 | 13801 | 955 |
