Statistiche del coronavirus in Guinea
Dinamica del coronavirus in Guinea
| Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
|---|
| 02/12/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 30/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 29/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 28/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 27/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 26/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 25/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 24/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 23/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 22/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 21/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 20/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 19/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 18/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 17/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 16/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 15/11/2022: | 38153 | 464 | 37218 | 471 |
| 14/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 13/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 12/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 11/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 10/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 09/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 08/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 07/11/2022: | 38122 | 458 | 37174 | 490 |
| 06/11/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 05/11/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 04/11/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 03/11/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 02/11/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 01/11/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 31/10/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 30/10/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 29/10/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 28/10/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 27/10/2022: | 38047 | 456 | 37118 | 473 |
| 26/10/2022: | 38047 | 456 | 37073 | 518 |
| 25/10/2022: | 38047 | 456 | 37073 | 518 |
| 24/10/2022: | 38047 | 456 | 37073 | 518 |
| 23/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 22/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 21/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 20/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 19/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 18/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 17/10/2022: | 37999 | 456 | 37073 | 470 |
| 16/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 15/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 14/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 13/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 12/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 11/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 10/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 09/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 08/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 07/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 06/10/2022: | 37950 | 455 | 37034 | 461 |
| 05/10/2022: | 37909 | 453 | 36982 | 474 |
| 04/10/2022: | 37909 | 453 | 36982 | 474 |
| 03/10/2022: | 37909 | 453 | 36982 | 474 |
| 02/10/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 01/10/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 30/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 29/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 28/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 27/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 26/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 25/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 24/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 23/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 22/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 21/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 20/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 19/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 18/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 17/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 16/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 15/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 14/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 13/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 12/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 11/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 10/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 09/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 08/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 07/09/2022: | 37652 | 449 | 36880 | 323 |
| 06/09/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 05/09/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 04/09/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 03/09/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 02/09/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 01/09/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 31/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 30/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 29/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 28/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 27/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 26/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 25/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 24/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 23/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 22/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 21/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 20/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 19/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 18/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 17/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 16/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 15/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 14/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 13/08/2022: | 37470 | 447 | 36763 | 260 |
| 11/08/2022: | 37429 | 445 | 36419 | 565 |
| 10/08/2022: | 37429 | 445 | 36419 | 565 |
| 09/08/2022: | 37429 | 445 | 36419 | 565 |
| 08/08/2022: | 37429 | 445 | 36419 | 565 |
| 07/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 06/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 05/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 04/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 03/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 02/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 01/08/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 31/07/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 30/07/2022: | 37408 | 445 | 36419 | 544 |
| 29/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 28/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 27/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 26/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 25/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 24/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 23/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 22/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 21/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 17/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 16/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 15/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 14/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 13/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 12/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 11/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 10/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 09/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 08/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 07/07/2022: | 37358 | 443 | 36419 | 496 |
| 06/07/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 05/07/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 04/07/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 03/07/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 02/07/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 01/07/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 30/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 29/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 28/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 27/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 26/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 25/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 24/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 23/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 22/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 21/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 20/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 19/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 18/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 17/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 16/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 15/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 14/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 13/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 12/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 11/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 10/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 09/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 08/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 07/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 06/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 05/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 03/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 02/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 01/06/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 31/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 30/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 29/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 28/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 27/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 26/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 25/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 24/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 23/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 22/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 21/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 20/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 19/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 18/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 17/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 16/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 15/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 14/05/2022: | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
| 13/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 10/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 09/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 08/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 07/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 06/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 05/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 04/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 03/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 02/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 01/05/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 30/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 29/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 28/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 27/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 25/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 24/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 23/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 22/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 21/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 20/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 19/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 18/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 17/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 16/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 15/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 14/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 13/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 12/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 11/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 10/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 09/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 08/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 07/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 06/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 05/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 04/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 03/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 02/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 01/04/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 31/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 30/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 29/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 28/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 27/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 26/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 25/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 24/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 23/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 21/03/2022: | 36459 | 440 | 35976 | 43 |
| 20/03/2022: | 36435 | 440 | 35950 | 45 |
| 19/03/2022: | 36435 | 440 | 35950 | 45 |
| 17/03/2022: | 36435 | 440 | 35950 | 45 |
| 15/03/2022: | 36435 | 440 | 35950 | 45 |
| 14/03/2022: | 36435 | 440 | 35950 | 45 |
| 13/03/2022: | 36427 | 440 | 33000 | 2987 |
| 12/03/2022: | 36427 | 440 | 33000 | 2987 |
| 11/03/2022: | 36427 | 440 | 33000 | 2987 |
| 10/03/2022: | 36427 | 440 | 33000 | 2987 |
| 08/03/2022: | 36427 | 440 | 33000 | 2987 |
| 08/03/2022: | 36427 | 440 | 33000 | 2987 |
| 06/03/2022: | 36397 | 440 | 32939 | 3018 |
| 04/03/2022: | 36397 | 440 | 32939 | 3018 |
| 03/03/2022: | 36397 | 440 | 32939 | 3018 |
| 02/03/2022: | 36397 | 440 | 32939 | 3018 |
| 01/03/2022: | 36397 | 440 | 32939 | 3018 |
| 27/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 26/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 25/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 24/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 23/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 22/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 21/02/2022: | 36393 | 440 | 32939 | 3014 |
| 20/02/2022: | 36354 | 438 | 32684 | 3232 |
| 19/02/2022: | 36354 | 438 | 32684 | 3232 |
| 18/02/2022: | 36354 | 438 | 32684 | 3232 |
| 17/02/2022: | 36354 | 438 | 32684 | 3232 |
| 16/02/2022: | 36354 | 438 | 32684 | 3232 |
| 15/02/2022: | 36329 | 436 | 32684 | 3209 |
| 14/02/2022: | 36329 | 436 | 32684 | 3209 |
| 13/02/2022: | 36329 | 436 | 32684 | 3209 |
| 12/02/2022: | 36329 | 436 | 32684 | 3209 |
| 11/02/2022: | 36329 | 436 | 32684 | 3209 |
| 10/02/2022: | 36314 | 434 | 32662 | 3218 |
| 09/02/2022: | 36297 | 432 | 32650 | 3215 |
| 08/02/2022: | 36281 | 432 | 32614 | 3235 |
| 07/02/2022: | 36268 | 430 | 32550 | 3288 |
| 06/02/2022: | 36262 | 428 | 32499 | 3335 |
| 05/02/2022: | 36262 | 428 | 32499 | 3335 |
| 04/02/2022: | 36248 | 426 | 32434 | 3388 |
| 03/02/2022: | 36206 | 426 | 32373 | 3407 |
| 02/02/2022: | 36193 | 426 | 32287 | 3480 |
| 01/02/2022: | 36166 | 419 | 32133 | 3614 |
| 31/01/2022: | 36166 | 419 | 32133 | 3614 |
| 30/01/2022: | 36013 | 416 | 31870 | 3727 |
| 29/01/2022: | 36013 | 416 | 31870 | 3727 |
| 28/01/2022: | 36013 | 416 | 31870 | 3727 |
| 27/01/2022: | 36013 | 416 | 31870 | 3727 |
| 26/01/2022: | 36013 | 416 | 31870 | 3727 |
| 25/01/2022: | 35951 | 416 | 31815 | 3720 |
| 24/01/2022: | 35908 | 416 | 31773 | 3719 |
| 23/01/2022: | 35857 | 414 | 31625 | 3818 |
| 22/01/2022: | 35857 | 414 | 31625 | 3818 |
| 21/01/2022: | 35719 | 410 | 31183 | 4126 |
| 20/01/2022: | 35719 | 410 | 31183 | 4126 |
| 19/01/2022: | 35719 | 410 | 31183 | 4126 |
| 18/01/2022: | 35602 | 408 | 31183 | 4011 |
| 17/01/2022: | 35602 | 408 | 31183 | 4011 |
| 16/01/2022: | 35202 | 406 | 30929 | 3867 |
| 21/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 20/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 19/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 18/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 17/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 16/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 15/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 14/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 13/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 12/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 11/11/2021: | 30715 | 387 | 29650 | 678 |
| 10/11/2021: | 30709 | 387 | 29628 | 694 |
| 09/11/2021: | 30709 | 387 | 29626 | 696 |
| 08/11/2021: | 30681 | 385 | 29571 | 725 |
| 07/11/2021: | 30681 | 385 | 29571 | 725 |
| 06/11/2021: | 30681 | 385 | 29571 | 725 |
| 05/11/2021: | 30681 | 385 | 29571 | 725 |
| 04/11/2021: | 30681 | 385 | 29571 | 725 |
| 03/11/2021: | 30672 | 385 | 29553 | 734 |
| 02/11/2021: | 30667 | 385 | 29540 | 742 |
| 01/11/2021: | 30667 | 385 | 29540 | 742 |
| 31/10/2021: | 30653 | 385 | 29516 | 752 |
| 30/10/2021: | 30653 | 385 | 29516 | 752 |
| 29/10/2021: | 30653 | 385 | 29516 | 752 |
| 28/10/2021: | 30653 | 385 | 29516 | 752 |
| 27/10/2021: | 30647 | 385 | 29511 | 751 |
| 26/10/2021: | 30645 | 385 | 29501 | 759 |
| 25/10/2021: | 30642 | 385 | 29465 | 792 |
| 24/10/2021: | 30626 | 385 | 29407 | 834 |
| 23/10/2021: | 30626 | 385 | 29407 | 834 |
| 22/10/2021: | 30626 | 385 | 29407 | 834 |
| 21/10/2021: | 30605 | 385 | 29298 | 922 |
| 20/10/2021: | 30605 | 385 | 29298 | 922 |
| 19/10/2021: | 30599 | 385 | 29233 | 981 |
| 18/10/2021: | 30572 | 385 | 29233 | 954 |
| 17/10/2021: | 30572 | 385 | 29233 | 954 |
| 16/10/2021: | 30572 | 385 | 29233 | 954 |
| 15/10/2021: | 30572 | 385 | 29233 | 954 |
| 14/10/2021: | 30560 | 385 | 29214 | 961 |
| 13/10/2021: | 30526 | 384 | 29154 | 988 |
| 12/10/2021: | 30526 | 383 | 29154 | 989 |
| 11/10/2021: | 30523 | 383 | 29126 | 1014 |
| 10/10/2021: | 30501 | 383 | 29069 | 1049 |
| 09/10/2021: | 30501 | 383 | 29069 | 1049 |
| 08/10/2021: | 30501 | 383 | 29069 | 1049 |
| 07/10/2021: | 30479 | 383 | 29023 | 1073 |
| 06/10/2021: | 30452 | 383 | 28990 | 1079 |
| 05/10/2021: | 30452 | 383 | 28990 | 1079 |
| 04/10/2021: | 30445 | 381 | 28970 | 1094 |
| 03/10/2021: | 30434 | 379 | 28908 | 1147 |
| 02/10/2021: | 30434 | 379 | 28908 | 1147 |
| 01/10/2021: | 30420 | 379 | 28877 | 1164 |
| 30/09/2021: | 30411 | 379 | 28839 | 1193 |
| 29/09/2021: | 30392 | 378 | 28822 | 1192 |
| 28/09/2021: | 30382 | 378 | 28798 | 1206 |
| 27/09/2021: | 30362 | 377 | 28733 | 1252 |
| 26/09/2021: | 30362 | 377 | 28733 | 1252 |
| 25/09/2021: | 30348 | 377 | 28703 | 1268 |
| 24/09/2021: | 30343 | 376 | 28636 | 1331 |
| 23/09/2021: | 30318 | 376 | 28636 | 1306 |
| 22/09/2021: | 30303 | 375 | 28583 | 1345 |
| 21/09/2021: | 30303 | 375 | 28583 | 1345 |
| 20/09/2021: | 30271 | 375 | 28508 | 1388 |
| 19/09/2021: | 30136 | 370 | 28277 | 1489 |
| 18/09/2021: | 30136 | 370 | 28277 | 1489 |
| 17/09/2021: | 30136 | 370 | 28277 | 1489 |
| 16/09/2021: | 30136 | 370 | 28277 | 1489 |
| 15/09/2021: | 30085 | 368 | 28179 | 1538 |
| 14/09/2021: | 30085 | 368 | 28179 | 1538 |
| 13/09/2021: | 30029 | 367 | 28038 | 1624 |
| 12/09/2021: | 30029 | 367 | 28038 | 1624 |
| 11/09/2021: | 30001 | 365 | 28016 | 1620 |
| 10/09/2021: | 29987 | 363 | 27952 | 1672 |
| 09/09/2021: | 29918 | 360 | 27795 | 1763 |
| 08/09/2021: | 29877 | 358 | 27742 | 1777 |
| 07/09/2021: | 29864 | 355 | 27665 | 1844 |
| 06/09/2021: | 29864 | 355 | 27665 | 1844 |
| 05/09/2021: | 29842 | 352 | 27618 | 1872 |
| 04/09/2021: | 29842 | 352 | 27618 | 1872 |
| 03/09/2021: | 29742 | 346 | 27515 | 1881 |
| 02/09/2021: | 29605 | 341 | 27405 | 1859 |
| 01/09/2021: | 29541 | 338 | 27357 | 1846 |
| 31/08/2021: | 29501 | 337 | 27282 | 1882 |
| 29/08/2021: | 29209 | 326 | 26658 | 2225 |
| 28/08/2021: | 29209 | 326 | 26658 | 2225 |
| 27/08/2021: | 29209 | 326 | 26658 | 2225 |
| 26/08/2021: | 29209 | 326 | 26658 | 2225 |
| 25/08/2021: | 29022 | 318 | 26374 | 2330 |
| 24/08/2021: | 28945 | 316 | 26268 | 2361 |
| 23/08/2021: | 28802 | 314 | 26212 | 2276 |
| 22/08/2021: | 28802 | 314 | 26212 | 2276 |
| 21/08/2021: | 28647 | 308 | 26023 | 2316 |
| 20/08/2021: | 28524 | 306 | 25884 | 2334 |
| 19/08/2021: | 28428 | 302 | 25765 | 2361 |
| 18/08/2021: | 28308 | 299 | 25520 | 2489 |
| 17/08/2021: | 28255 | 293 | 25408 | 2554 |
| 16/08/2021: | 28118 | 292 | 25347 | 2479 |
| 15/08/2021: | 28020 | 287 | 25297 | 2436 |
| 14/08/2021: | 27837 | 279 | 25184 | 2374 |
| 13/08/2021: | 27645 | 277 | 25124 | 2244 |
| 12/08/2021: | 27507 | 271 | 25031 | 2205 |
| 11/08/2021: | 27311 | 266 | 24916 | 2129 |
| 10/08/2021: | 27112 | 263 | 24838 | 2011 |
| 09/08/2021: | 26969 | 260 | 24816 | 1893 |
| 08/08/2021: | 26847 | 257 | 24739 | 1851 |
| 07/08/2021: | 26847 | 257 | 24739 | 1851 |
| 06/08/2021: | 26477 | 243 | 24597 | 1637 |
| 05/08/2021: | 26188 | 238 | 24463 | 1487 |
| 04/08/2021: | 26188 | 238 | 24463 | 1487 |
| 03/08/2021: | 25992 | 234 | 24358 | 1400 |
| 02/08/2021: | 25914 | 232 | 24327 | 1355 |
| 01/08/2021: | 25801 | 229 | 24242 | 1330 |
| 31/07/2021: | 25688 | 220 | 24148 | 1320 |
| 30/07/2021: | 25564 | 214 | 24111 | 1239 |
| 29/07/2021: | 25401 | 211 | 24071 | 1119 |
| 28/07/2021: | 25293 | 208 | 24024 | 1061 |
| 27/07/2021: | 25211 | 206 | 23966 | 1039 |
| 26/07/2021: | 25054 | 202 | 23843 | 1009 |
| 25/07/2021: | 25054 | 202 | 23843 | 1009 |
| 24/07/2021: | 24993 | 198 | 23809 | 986 |
| 23/07/2021: | 24823 | 195 | 23719 | 909 |
| 22/07/2021: | 24823 | 195 | 23719 | 909 |
| 21/07/2021: | 24823 | 195 | 23719 | 909 |
| 20/07/2021: | 24711 | 190 | 23610 | 911 |
| 19/07/2021: | 24711 | 190 | 23610 | 911 |
| 18/07/2021: | 24668 | 188 | 23571 | 909 |
| 17/07/2021: | 24509 | 186 | 23516 | 807 |
| 16/07/2021: | 24385 | 185 | 23495 | 705 |
| 15/07/2021: | 24252 | 183 | 23459 | 610 |
| 14/07/2021: | 24173 | 180 | 23416 | 577 |
| 13/07/2021: | 24134 | 179 | 23379 | 576 |
| 12/07/2021: | 24117 | 177 | 23370 | 570 |
| 11/07/2021: | 24117 | 177 | 23370 | 570 |
| 10/07/2021: | 24065 | 176 | 23358 | 531 |
| 09/07/2021: | 24020 | 175 | 23328 | 517 |
| 08/07/2021: | 23999 | 174 | 23297 | 528 |
| 07/07/2021: | 23945 | 174 | 23272 | 499 |
| 06/07/2021: | 23895 | 174 | 23245 | 476 |
| 05/07/2021: | 23871 | 173 | 22582 | 1116 |
| 04/07/2021: | 23807 | 172 | 22528 | 1107 |
| 03/07/2021: | 23807 | 172 | 22528 | 1107 |
| 02/07/2021: | 23807 | 172 | 22528 | 1107 |
| 01/07/2021: | 23787 | 172 | 22477 | 1138 |
| 30/06/2021: | 23770 | 171 | 22456 | 1143 |
| 29/06/2021: | 23753 | 169 | 22443 | 1141 |
| 28/06/2021: | 23744 | 168 | 22434 | 1142 |
| 27/06/2021: | 23692 | 168 | 22392 | 1132 |
| 26/06/2021: | 23692 | 168 | 22392 | 1132 |
| 25/06/2021: | 23653 | 168 | 22388 | 1097 |
| 24/06/2021: | 23615 | 168 | 22379 | 1068 |
| 23/06/2021: | 23579 | 168 | 22360 | 1051 |
| 22/06/2021: | 23543 | 168 | 22340 | 1035 |
| 21/06/2021: | 23535 | 168 | 22282 | 1085 |
| 20/06/2021: | 23450 | 168 | 22250 | 1032 |
| 19/06/2021: | 23450 | 168 | 22250 | 1032 |
| 18/06/2021: | 23450 | 167 | 21498 | 1785 |
| 17/06/2021: | 23431 | 167 | 21488 | 1776 |
| 16/06/2021: | 23398 | 167 | 21488 | 1743 |
| 15/06/2021: | 23398 | 167 | 21488 | 1743 |
| 14/06/2021: | 23398 | 167 | 21488 | 1743 |
| 13/06/2021: | 23398 | 167 | 21488 | 1743 |
| 12/06/2021: | 23389 | 167 | 21452 | 1770 |
| 11/06/2021: | 23366 | 167 | 21438 | 1761 |
| 10/06/2021: | 23334 | 165 | 21410 | 1759 |
| 09/06/2021: | 23334 | 165 | 21410 | 1759 |
| 08/06/2021: | 23312 | 164 | 21382 | 1766 |
| 07/06/2021: | 23307 | 162 | 21335 | 1810 |
