Statistiche del coronavirus in Guiana Francese
Dinamica del coronavirus in Guiana Francese
Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
---|
02/12/2022: | 96389 | 411 | 11254 | 84724 |
30/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
29/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
28/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
27/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
26/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
25/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
24/11/2022: | 95451 | 411 | 11254 | 83786 |
23/11/2022: | 94729 | 411 | 11254 | 83064 |
22/11/2022: | 94729 | 411 | 11254 | 83064 |
21/11/2022: | 94729 | 411 | 11254 | 83064 |
20/11/2022: | 94729 | 411 | 11254 | 83064 |
19/11/2022: | 94729 | 411 | 11254 | 83064 |
18/11/2022: | 94729 | 411 | 11254 | 83064 |
17/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
16/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
15/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
14/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
13/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
12/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
11/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
10/11/2022: | 94421 | 411 | 11254 | 82756 |
09/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
08/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
07/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
06/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
05/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
04/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
03/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
02/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
01/11/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
31/10/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
30/10/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
29/10/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
28/10/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
27/10/2022: | 94259 | 411 | 11254 | 82594 |
26/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
25/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
24/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
23/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
22/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
21/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
20/10/2022: | 94196 | 411 | 11254 | 82531 |
19/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
18/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
17/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
16/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
15/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
14/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
13/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
12/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
11/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
10/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
09/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
08/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
07/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
06/10/2022: | 94073 | 410 | 11254 | 82409 |
05/10/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
04/10/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
03/10/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
02/10/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
01/10/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
30/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
29/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
28/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
27/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
26/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
25/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
24/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
23/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
22/09/2022: | 93974 | 410 | 11254 | 82310 |
21/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
20/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
19/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
18/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
17/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
16/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
15/09/2022: | 93925 | 410 | 11254 | 82261 |
14/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
13/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
12/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
11/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
10/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
09/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
08/09/2022: | 93837 | 409 | 11254 | 82174 |
07/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
06/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
05/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
04/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
03/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
02/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
01/09/2022: | 93735 | 408 | 11254 | 82073 |
31/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
30/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
29/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
28/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
27/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
26/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
25/08/2022: | 93586 | 408 | 11254 | 81924 |
24/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
23/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
22/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
21/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
20/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
19/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
18/08/2022: | 93420 | 408 | 11254 | 81758 |
17/08/2022: | 93277 | 408 | 11254 | 81615 |
16/08/2022: | 93277 | 408 | 11254 | 81615 |
15/08/2022: | 93277 | 408 | 11254 | 81615 |
14/08/2022: | 93277 | 408 | 11254 | 81615 |
13/08/2022: | 93277 | 408 | 11254 | 81615 |
11/08/2022: | 93277 | 408 | 11254 | 81615 |
10/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
09/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
08/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
07/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
06/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
05/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
04/08/2022: | 92989 | 407 | 11254 | 81328 |
03/08/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
02/08/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
01/08/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
31/07/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
30/07/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
29/07/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
28/07/2022: | 92575 | 407 | 11254 | 80914 |
27/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
26/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
25/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
24/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
23/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
22/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
21/07/2022: | 91812 | 404 | 11254 | 80154 |
20/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
19/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
18/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
17/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
16/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
15/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
14/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
13/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
12/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
11/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
10/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
09/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
08/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
07/07/2022: | 89779 | 402 | 11254 | 78123 |
06/07/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
05/07/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
04/07/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
03/07/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
02/07/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
01/07/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
30/06/2022: | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
29/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
28/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
27/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
26/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
25/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
24/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
23/06/2022: | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
22/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
21/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
20/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
19/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
18/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
17/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
16/06/2022: | 85596 | 400 | 11254 | 73942 |
15/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
14/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
13/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
12/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
11/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
10/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
09/06/2022: | 84507 | 399 | 11254 | 72854 |
08/06/2022: | 83671 | 397 | 11254 | 72020 |
07/06/2022: | 83671 | 397 | 11254 | 72020 |
06/06/2022: | 83671 | 397 | 11254 | 72020 |
05/06/2022: | 83671 | 397 | 11254 | 72020 |
03/06/2022: | 83671 | 397 | 11254 | 72020 |
02/06/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
01/06/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
31/05/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
30/05/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
29/05/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
28/05/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
27/05/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
26/05/2022: | 82952 | 397 | 11254 | 71301 |
25/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
24/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
23/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
22/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
21/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
20/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
19/05/2022: | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
18/05/2022: | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
17/05/2022: | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
16/05/2022: | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
15/05/2022: | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
14/05/2022: | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
13/05/2022: | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
10/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
09/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
08/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
07/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
06/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
05/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
04/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
03/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
02/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
01/05/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
30/04/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
29/04/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
28/04/2022: | 80859 | 395 | 11254 | 69210 |
27/04/2022: | 80422 | 394 | 11254 | 68774 |
25/04/2022: | 80422 | 394 | 11254 | 68774 |
24/04/2022: | 80422 | 394 | 11254 | 68774 |
23/04/2022: | 80422 | 394 | 11254 | 68774 |
22/04/2022: | 80422 | 394 | 11254 | 68774 |
21/04/2022: | 80422 | 394 | 11254 | 68774 |
20/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
19/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
18/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
17/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
16/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
15/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
14/04/2022: | 80035 | 394 | 11254 | 68387 |
13/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
12/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
11/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
10/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
09/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
08/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
07/04/2022: | 79529 | 394 | 11254 | 67881 |
06/04/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
05/04/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
04/04/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
03/04/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
02/04/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
01/04/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
31/03/2022: | 79075 | 394 | 11254 | 67427 |
30/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
29/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
28/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
27/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
26/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
25/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
24/03/2022: | 78649 | 394 | 11254 | 67001 |
23/03/2022: | 78326 | 394 | 11254 | 66678 |
21/03/2022: | 78326 | 394 | 11254 | 66678 |
20/03/2022: | 78326 | 394 | 11254 | 66678 |
19/03/2022: | 78326 | 394 | 11254 | 66678 |
17/03/2022: | 78326 | 394 | 11254 | 66678 |
15/03/2022: | 78220 | 394 | 11254 | 66572 |
14/03/2022: | 78148 | 394 | 11254 | 66500 |
13/03/2022: | 78075 | 394 | 11254 | 66427 |
12/03/2022: | 78075 | 394 | 11254 | 66427 |
11/03/2022: | 78075 | 394 | 11254 | 66427 |
10/03/2022: | 77986 | 394 | 11254 | 66338 |
08/03/2022: | 77931 | 394 | 11254 | 66283 |
08/03/2022: | 77931 | 394 | 11254 | 66283 |
08/03/2022: | 77931 | 394 | 11254 | 66283 |
06/03/2022: | 77782 | 393 | 11254 | 66135 |
04/03/2022: | 77782 | 393 | 11254 | 66135 |
03/03/2022: | 77765 | 392 | 11254 | 66119 |
02/03/2022: | 77751 | 391 | 11254 | 66106 |
01/03/2022: | 77733 | 391 | 11254 | 66088 |
27/02/2022: | 77652 | 391 | 11254 | 66007 |
26/02/2022: | 77652 | 391 | 11254 | 66007 |
25/02/2022: | 77652 | 391 | 11254 | 66007 |
24/02/2022: | 77625 | 391 | 11254 | 65980 |
23/02/2022: | 77607 | 391 | 11254 | 65962 |
22/02/2022: | 77575 | 389 | 11254 | 65932 |
21/02/2022: | 77532 | 388 | 11254 | 65890 |
20/02/2022: | 77454 | 387 | 11254 | 65813 |
19/02/2022: | 77454 | 387 | 11254 | 65813 |
18/02/2022: | 77454 | 387 | 11254 | 65813 |
17/02/2022: | 77414 | 386 | 11254 | 65774 |
16/02/2022: | 77387 | 385 | 11254 | 65748 |
15/02/2022: | 77349 | 385 | 11254 | 65710 |
14/02/2022: | 77279 | 385 | 11254 | 65640 |
13/02/2022: | 77164 | 384 | 11254 | 65526 |
12/02/2022: | 77164 | 384 | 11254 | 65526 |
11/02/2022: | 77164 | 384 | 11254 | 65526 |
10/02/2022: | 77088 | 384 | 11254 | 65450 |
09/02/2022: | 77002 | 383 | 11254 | 65365 |
08/02/2022: | 76893 | 383 | 11254 | 65256 |
07/02/2022: | 76509 | 383 | 11254 | 64872 |
06/02/2022: | 76509 | 383 | 11254 | 64872 |
05/02/2022: | 76509 | 383 | 11254 | 64872 |
04/02/2022: | 76509 | 383 | 11254 | 64872 |
03/02/2022: | 76399 | 381 | 11254 | 64764 |
02/02/2022: | 76264 | 379 | 11254 | 64631 |
01/02/2022: | 76054 | 378 | 11254 | 64422 |
31/01/2022: | 75713 | 375 | 11254 | 64084 |
30/01/2022: | 75242 | 371 | 11254 | 63617 |
29/01/2022: | 75242 | 371 | 11254 | 63617 |
28/01/2022: | 75242 | 371 | 11254 | 63617 |
27/01/2022: | 75006 | 370 | 11254 | 63382 |
26/01/2022: | 74686 | 363 | 11254 | 63069 |
25/01/2022: | 74563 | 363 | 11254 | 62946 |
24/01/2022: | 73691 | 361 | 11254 | 62076 |
23/01/2022: | 72819 | 359 | 11254 | 61206 |
22/01/2022: | 72819 | 359 | 11254 | 61206 |
21/01/2022: | 72819 | 359 | 11254 | 61206 |
20/01/2022: | 72118 | 357 | 11254 | 60507 |
19/01/2022: | 71476 | 356 | 11254 | 59866 |
18/01/2022: | 70483 | 352 | 11254 | 58877 |
17/01/2022: | 69381 | 351 | 11254 | 57776 |
16/01/2022: | 67275 | 348 | 11254 | 55673 |
12/01/2022: | 64109 | 344 | 11254 | 52511 |
11/01/2022: | 61680 | 344 | 11254 | 50082 |
10/01/2022: | 60490 | 344 | 11254 | 48892 |
09/01/2022: | 55980 | 343 | 11254 | 44383 |
08/01/2022: | 55980 | 343 | 11254 | 44383 |
07/01/2022: | 55980 | 343 | 11254 | 44383 |
06/01/2022: | 53810 | 342 | 11254 | 42214 |
05/01/2022: | 52465 | 342 | 11254 | 40869 |
04/01/2022: | 50731 | 341 | 11254 | 39136 |
03/01/2022: | 49771 | 339 | 11254 | 38178 |
02/01/2022: | 48937 | 339 | 11254 | 37344 |
01/01/2022: | 48937 | 339 | 11254 | 37344 |
31/12/2021: | 48937 | 339 | 11254 | 37344 |
30/12/2021: | 48399 | 339 | 11254 | 36806 |
29/12/2021: | 48038 | 339 | 11254 | 36445 |
28/12/2021: | 47631 | 338 | 11254 | 36039 |
27/12/2021: | 47332 | 337 | 11254 | 35741 |
26/12/2021: | 47229 | 337 | 11254 | 35638 |
25/12/2021: | 47229 | 337 | 11254 | 35638 |
24/12/2021: | 47229 | 337 | 11254 | 35638 |
23/12/2021: | 47129 | 337 | 11254 | 35538 |
22/12/2021: | 47012 | 337 | 11254 | 35421 |
21/12/2021: | 46910 | 337 | 11254 | 35319 |
20/12/2021: | 46841 | 337 | 11254 | 35250 |
19/12/2021: | 46732 | 336 | 11254 | 35142 |
18/12/2021: | 46732 | 336 | 11254 | 35142 |
17/12/2021: | 46732 | 336 | 11254 | 35142 |
16/12/2021: | 46690 | 335 | 11254 | 35101 |
15/12/2021: | 46645 | 335 | 11254 | 35056 |
14/12/2021: | 46590 | 333 | 11254 | 35003 |
13/12/2021: | 46421 | 332 | 11254 | 34835 |
12/12/2021: | 46421 | 332 | 11254 | 34835 |
11/12/2021: | 46421 | 332 | 11254 | 34835 |
10/12/2021: | 46421 | 332 | 11254 | 34835 |
09/12/2021: | 46365 | 331 | 11254 | 34780 |
01/12/2021: | 46060 | 328 | 11254 | 34478 |
30/11/2021: | 46014 | 327 | 11254 | 34433 |
29/11/2021: | 45939 | 327 | 11254 | 34358 |
28/11/2021: | 45864 | 326 | 11254 | 34284 |
27/11/2021: | 45864 | 326 | 11254 | 34284 |
26/11/2021: | 45864 | 326 | 11254 | 34284 |
25/11/2021: | 45802 | 325 | 11254 | 34223 |
24/11/2021: | 45763 | 325 | 11254 | 34184 |
23/11/2021: | 45731 | 323 | 11254 | 34154 |
22/11/2021: | 45616 | 322 | 11254 | 34040 |
21/11/2021: | 45616 | 322 | 11254 | 34040 |
20/11/2021: | 45616 | 322 | 11254 | 34040 |
19/11/2021: | 45616 | 322 | 11254 | 34040 |
18/11/2021: | 45583 | 322 | 11254 | 34007 |
17/11/2021: | 45548 | 322 | 11254 | 33972 |
16/11/2021: | 45502 | 322 | 11254 | 33926 |
15/11/2021: | 45445 | 322 | 11254 | 33869 |
14/11/2021: | 45366 | 322 | 11254 | 33790 |
13/11/2021: | 45366 | 322 | 11254 | 33790 |
12/11/2021: | 45366 | 322 | 11254 | 33790 |
11/11/2021: | 45306 | 318 | 11254 | 33734 |
10/11/2021: | 45245 | 316 | 11254 | 33675 |
09/11/2021: | 45143 | 316 | 11254 | 33573 |
08/11/2021: | 45028 | 315 | 11254 | 33459 |
07/11/2021: | 45028 | 315 | 11254 | 33459 |
06/11/2021: | 45028 | 315 | 11254 | 33459 |
05/11/2021: | 45028 | 315 | 11254 | 33459 |
04/11/2021: | 44964 | 313 | 11254 | 33397 |
03/11/2021: | 44784 | 311 | 9995 | 34478 |
02/11/2021: | 44629 | 308 | 9995 | 34326 |
01/11/2021: | 44629 | 308 | 9995 | 34326 |
31/10/2021: | 44554 | 306 | 9995 | 34253 |
30/10/2021: | 44554 | 306 | 9995 | 34253 |
29/10/2021: | 44554 | 306 | 9995 | 34253 |
28/10/2021: | 44554 | 306 | 9995 | 34253 |
27/10/2021: | 44438 | 304 | 9995 | 34139 |
26/10/2021: | 44347 | 302 | 9995 | 34050 |
25/10/2021: | 44225 | 302 | 9995 | 33928 |
24/10/2021: | 44060 | 299 | 9995 | 33766 |
23/10/2021: | 44060 | 299 | 9995 | 33766 |
22/10/2021: | 44060 | 299 | 9995 | 33766 |
21/10/2021: | 43938 | 298 | 9995 | 33645 |
20/10/2021: | 43816 | 297 | 9995 | 33524 |
19/10/2021: | 43690 | 297 | 9995 | 33398 |
18/10/2021: | 43561 | 297 | 9995 | 33269 |
17/10/2021: | 43376 | 295 | 9995 | 33086 |
16/10/2021: | 43376 | 295 | 9995 | 33086 |
15/10/2021: | 43376 | 295 | 9995 | 33086 |
14/10/2021: | 43255 | 295 | 9995 | 32965 |
13/10/2021: | 42962 | 291 | 9995 | 32676 |
12/10/2021: | 42962 | 291 | 9995 | 32676 |
11/10/2021: | 42794 | 289 | 9995 | 32510 |
10/10/2021: | 42543 | 286 | 9995 | 32262 |
09/10/2021: | 42543 | 286 | 9995 | 32262 |
08/10/2021: | 42543 | 286 | 9995 | 32262 |
07/10/2021: | 42382 | 282 | 9995 | 32105 |
06/10/2021: | 42157 | 281 | 9995 | 31881 |
05/10/2021: | 41713 | 280 | 9995 | 31438 |
04/10/2021: | 41325 | 268 | 9995 | 31062 |
03/10/2021: | 41325 | 268 | 9995 | 31062 |
02/10/2021: | 41325 | 268 | 9995 | 31062 |
01/10/2021: | 41325 | 268 | 9995 | 31062 |
30/09/2021: | 41113 | 267 | 9995 | 30851 |
29/09/2021: | 40845 | 262 | 9995 | 30588 |
28/09/2021: | 40569 | 262 | 9995 | 30312 |
27/09/2021: | 39790 | 256 | 9995 | 29539 |
26/09/2021: | 39790 | 256 | 9995 | 29539 |
25/09/2021: | 39790 | 256 | 9995 | 29539 |
24/09/2021: | 39790 | 256 | 9995 | 29539 |
23/09/2021: | 39491 | 253 | 9995 | 29243 |
22/09/2021: | 38965 | 248 | 9995 | 28722 |
21/09/2021: | 38965 | 248 | 9995 | 28722 |
20/09/2021: | 38711 | 245 | 9995 | 28471 |
19/09/2021: | 38266 | 235 | 9995 | 28036 |
18/09/2021: | 38266 | 235 | 9995 | 28036 |
17/09/2021: | 38266 | 235 | 9995 | 28036 |
16/09/2021: | 38021 | 232 | 9995 | 27794 |
15/09/2021: | 37756 | 231 | 9995 | 27530 |
14/09/2021: | 37457 | 231 | 9995 | 27231 |
13/09/2021: | 36859 | 227 | 9995 | 26637 |
12/09/2021: | 36859 | 227 | 9995 | 26637 |
11/09/2021: | 36859 | 227 | 9995 | 26637 |
10/09/2021: | 36859 | 227 | 9995 | 26637 |
09/09/2021: | 36481 | 225 | 9995 | 26261 |
08/09/2021: | 36221 | 224 | 9995 | 26002 |
07/09/2021: | 36035 | 223 | 9995 | 25817 |
06/09/2021: | 36035 | 223 | 9995 | 25817 |
05/09/2021: | 35721 | 221 | 9995 | 25505 |
04/09/2021: | 35721 | 221 | 9995 | 25505 |
03/09/2021: | 35721 | 221 | 9995 | 25505 |
02/09/2021: | 35528 | 221 | 9995 | 25312 |
01/09/2021: | 35309 | 220 | 9995 | 25094 |
31/08/2021: | 35073 | 219 | 9995 | 24859 |
29/08/2021: | 34375 | 215 | 9995 | 24165 |
28/08/2021: | 34375 | 215 | 9995 | 24165 |
27/08/2021: | 34375 | 215 | 9995 | 24165 |
26/08/2021: | 34166 | 215 | 9995 | 23956 |
25/08/2021: | 33966 | 209 | 9995 | 23762 |
24/08/2021: | 33722 | 208 | 9995 | 23519 |
23/08/2021: | 33452 | 207 | 9995 | 23250 |
22/08/2021: | 33060 | 204 | 9995 | 22861 |
21/08/2021: | 33060 | 204 | 9995 | 22861 |
20/08/2021: | 33060 | 204 | 9995 | 22861 |
19/08/2021: | 32869 | 204 | 9995 | 22670 |
18/08/2021: | 32644 | 203 | 9995 | 22446 |
17/08/2021: | 32426 | 201 | 9995 | 22230 |
16/08/2021: | 32180 | 200 | 9995 | 21985 |
15/08/2021: | 31826 | 198 | 9995 | 21633 |
14/08/2021: | 31826 | 198 | 9995 | 21633 |
13/08/2021: | 31826 | 198 | 9995 | 21633 |
12/08/2021: | 31633 | 197 | 9995 | 21441 |
11/08/2021: | 31439 | 196 | 9995 | 21248 |
10/08/2021: | 31276 | 195 | 9995 | 21086 |
09/08/2021: | 31099 | 195 | 9995 | 20909 |
08/08/2021: | 30875 | 193 | 9995 | 20687 |
07/08/2021: | 30875 | 193 | 9995 | 20687 |
06/08/2021: | 30875 | 193 | 9995 | 20687 |
05/08/2021: | 30756 | 193 | 9995 | 20568 |
04/08/2021: | 30611 | 190 | 9995 | 20426 |
03/08/2021: | 30449 | 189 | 9995 | 20265 |
02/08/2021: | 30329 | 189 | 9995 | 20145 |
01/08/2021: | 30164 | 187 | 9995 | 19982 |
31/07/2021: | 30164 | 187 | 9995 | 19982 |
30/07/2021: | 30164 | 187 | 9995 | 19982 |
29/07/2021: | 30040 | 185 | 9995 | 19860 |
28/07/2021: | 29950 | 184 | 9995 | 19771 |
27/07/2021: | 29814 | 179 | 9995 | 19640 |
26/07/2021: | 29533 | 174 | 9995 | 19364 |
25/07/2021: | 29533 | 174 | 9995 | 19364 |
24/07/2021: | 29533 | 174 | 9995 | 19364 |
23/07/2021: | 29419 | 170 | 9995 | 19254 |
22/07/2021: | 29419 | 170 | 9995 | 19254 |
21/07/2021: | 29285 | 169 | 9995 | 19121 |
20/07/2021: | 28995 | 167 | 9995 | 18833 |
19/07/2021: | 28995 | 167 | 9995 | 18833 |
18/07/2021: | 28803 | 163 | 9995 | 18645 |
17/07/2021: | 28803 | 163 | 9995 | 18645 |
16/07/2021: | 28803 | 163 | 9995 | 18645 |
15/07/2021: | 28681 | 163 | 9995 | 18523 |
14/07/2021: | 28554 | 163 | 9995 | 18396 |
13/07/2021: | 28421 | 161 | 9995 | 18265 |
12/07/2021: | 28281 | 157 | 9995 | 18129 |
11/07/2021: | 28281 | 157 | 9995 | 18129 |
10/07/2021: | 28281 | 157 | 9995 | 18129 |
09/07/2021: | 28281 | 157 | 9995 | 18129 |
08/07/2021: | 28199 | 156 | 9995 | 18048 |
07/07/2021: | 27996 | 154 | 9995 | 17847 |
06/07/2021: | 27996 | 154 | 9995 | 17847 |
