Statistiche del coronavirus in Bermuda
Dinamica del coronavirus in Bermuda
| Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
|---|
| 02/12/2022: | 18519 | 152 | 18343 | 24 |
| 30/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 29/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 28/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 27/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 26/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 25/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 24/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 23/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 22/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 21/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 20/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 19/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 18/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 17/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 16/11/2022: | 18463 | 151 | 18289 | 23 |
| 15/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 14/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 13/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 12/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 11/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 10/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 09/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 08/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 07/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 06/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 05/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 04/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 03/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 02/11/2022: | 18428 | 149 | 18244 | 35 |
| 01/11/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 31/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 30/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 29/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 28/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 27/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 26/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 25/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 24/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 23/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 22/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 21/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 20/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 19/10/2022: | 18340 | 148 | 18127 | 65 |
| 18/10/2022: | 18280 | 148 | 18066 | 66 |
| 17/10/2022: | 18280 | 148 | 18066 | 66 |
| 16/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 15/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 14/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 13/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 12/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 11/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 10/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 09/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 08/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 07/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 06/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 05/10/2022: | 18220 | 148 | 17997 | 75 |
| 04/10/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 03/10/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 02/10/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 01/10/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 30/09/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 29/09/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 28/09/2022: | 18154 | 148 | 17969 | 37 |
| 27/09/2022: | 18122 | 148 | 17922 | 52 |
| 26/09/2022: | 18122 | 148 | 17922 | 52 |
| 25/09/2022: | 18122 | 148 | 17922 | 52 |
| 24/09/2022: | 18122 | 148 | 17922 | 52 |
| 23/09/2022: | 18122 | 148 | 17922 | 52 |
| 22/09/2022: | 18122 | 148 | 17922 | 52 |
| 21/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 20/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 19/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 18/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 17/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 16/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 15/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 14/09/2022: | 18077 | 148 | 17860 | 69 |
| 13/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 12/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 11/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 10/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 09/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 08/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 07/09/2022: | 18019 | 148 | 17749 | 122 |
| 06/09/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 05/09/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 04/09/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 03/09/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 02/09/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 01/09/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 31/08/2022: | 17913 | 148 | 17624 | 141 |
| 30/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 29/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 28/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 27/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 26/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 25/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 24/08/2022: | 17785 | 148 | 17516 | 121 |
| 23/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 22/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 21/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 20/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 19/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 18/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 17/08/2022: | 17674 | 148 | 17382 | 144 |
| 16/08/2022: | 17556 | 148 | 17170 | 238 |
| 15/08/2022: | 17556 | 148 | 17170 | 238 |
| 14/08/2022: | 17556 | 148 | 17170 | 238 |
| 13/08/2022: | 17556 | 148 | 17170 | 238 |
| 11/08/2022: | 17556 | 148 | 17170 | 238 |
| 10/08/2022: | 17556 | 148 | 17170 | 238 |
| 09/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 08/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 07/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 06/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 05/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 04/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 03/08/2022: | 17356 | 148 | 17012 | 196 |
| 02/08/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 01/08/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 31/07/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 30/07/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 29/07/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 28/07/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 27/07/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 26/07/2022: | 17193 | 144 | 16786 | 263 |
| 25/07/2022: | 16988 | 142 | 16539 | 307 |
| 24/07/2022: | 16988 | 142 | 16539 | 307 |
| 23/07/2022: | 16988 | 142 | 16539 | 307 |
| 22/07/2022: | 16988 | 142 | 16539 | 307 |
| 21/07/2022: | 16988 | 142 | 16539 | 307 |
| 17/07/2022: | 16722 | 141 | 16201 | 380 |
| 16/07/2022: | 16722 | 141 | 16201 | 380 |
| 15/07/2022: | 16722 | 141 | 16201 | 380 |
| 14/07/2022: | 16722 | 141 | 16201 | 380 |
| 13/07/2022: | 16722 | 141 | 16201 | 380 |
| 12/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 11/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 10/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 09/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 08/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 07/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 06/07/2022: | 16401 | 140 | 16003 | 258 |
| 05/07/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 04/07/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 03/07/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 02/07/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 01/07/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 30/06/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 29/06/2022: | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
| 28/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 27/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 26/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 25/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 24/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 23/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 22/06/2022: | 15957 | 138 | 15568 | 251 |
| 21/06/2022: | 15762 | 138 | 15249 | 375 |
| 20/06/2022: | 15762 | 138 | 15249 | 375 |
| 19/06/2022: | 15762 | 138 | 15249 | 375 |
| 18/06/2022: | 15762 | 138 | 15249 | 375 |
| 17/06/2022: | 15762 | 138 | 15249 | 375 |
| 16/06/2022: | 15762 | 138 | 15249 | 375 |
| 15/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 14/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 13/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 12/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 11/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 10/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 09/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 08/06/2022: | 15428 | 138 | 14901 | 389 |
| 07/06/2022: | 15085 | 138 | 14562 | 385 |
| 06/06/2022: | 15085 | 138 | 14562 | 385 |
| 05/06/2022: | 15085 | 138 | 14562 | 385 |
| 03/06/2022: | 15085 | 138 | 14562 | 385 |
| 02/06/2022: | 15085 | 138 | 14562 | 385 |
| 01/06/2022: | 15085 | 138 | 14562 | 385 |
| 31/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 30/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 29/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 28/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 27/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 26/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 25/05/2022: | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
| 24/05/2022: | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
| 23/05/2022: | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
| 22/05/2022: | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
| 21/05/2022: | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
| 20/05/2022: | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
| 19/05/2022: | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
| 17/05/2022: | 14135 | 135 | 13664 | 336 |
| 16/05/2022: | 14135 | 135 | 13664 | 336 |
| 15/05/2022: | 14135 | 135 | 13664 | 336 |
| 14/05/2022: | 14135 | 135 | 13664 | 336 |
| 13/05/2022: | 14135 | 135 | 13664 | 336 |
| 10/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 09/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 08/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 07/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 06/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 05/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 04/05/2022: | 13832 | 131 | 13289 | 412 |
| 03/05/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 02/05/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 01/05/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 30/04/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 29/04/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 28/04/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 27/04/2022: | 13488 | 131 | 12981 | 376 |
| 25/04/2022: | 13143 | 131 | 12719 | 293 |
| 24/04/2022: | 13143 | 131 | 12719 | 293 |
| 23/04/2022: | 13143 | 131 | 12719 | 293 |
| 22/04/2022: | 13143 | 131 | 12719 | 293 |
| 21/04/2022: | 13143 | 131 | 12719 | 293 |
| 20/04/2022: | 13143 | 131 | 12719 | 293 |
| 19/04/2022: | 12901 | 131 | 12563 | 207 |
| 18/04/2022: | 12901 | 131 | 12563 | 207 |
| 17/04/2022: | 12901 | 131 | 12563 | 207 |
| 16/04/2022: | 12901 | 131 | 12563 | 207 |
| 15/04/2022: | 12901 | 131 | 12563 | 207 |
| 14/04/2022: | 12901 | 131 | 12563 | 207 |
| 13/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 12/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 11/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 10/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 09/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 08/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 07/04/2022: | 12711 | 129 | 12362 | 220 |
| 06/04/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 05/04/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 04/04/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 03/04/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 02/04/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 01/04/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 31/03/2022: | 12564 | 128 | 12198 | 238 |
| 30/03/2022: | 12456 | 127 | 12088 | 241 |
| 29/03/2022: | 12456 | 127 | 12088 | 241 |
| 28/03/2022: | 12456 | 127 | 12088 | 241 |
| 27/03/2022: | 12354 | 127 | 11950 | 277 |
| 26/03/2022: | 12354 | 127 | 11950 | 277 |
| 25/03/2022: | 12354 | 127 | 11950 | 277 |
| 24/03/2022: | 12354 | 127 | 11950 | 277 |
| 23/03/2022: | 12231 | 126 | 11793 | 312 |
| 21/03/2022: | 12231 | 126 | 11793 | 312 |
| 20/03/2022: | 12094 | 126 | 11697 | 271 |
| 19/03/2022: | 12094 | 126 | 11697 | 271 |
| 17/03/2022: | 12094 | 126 | 11697 | 271 |
| 15/03/2022: | 11989 | 125 | 11607 | 257 |
| 14/03/2022: | 11989 | 125 | 11607 | 257 |
| 13/03/2022: | 11850 | 124 | 11502 | 224 |
| 12/03/2022: | 11850 | 124 | 11502 | 224 |
| 11/03/2022: | 11850 | 124 | 11502 | 224 |
| 10/03/2022: | 11743 | 123 | 11440 | 180 |
| 08/03/2022: | 11743 | 123 | 11440 | 180 |
| 08/03/2022: | 11743 | 123 | 11440 | 180 |
| 06/03/2022: | 11634 | 123 | 11338 | 173 |
| 04/03/2022: | 11634 | 123 | 11338 | 173 |
| 03/03/2022: | 11634 | 123 | 11338 | 173 |
| 02/03/2022: | 11561 | 123 | 11271 | 167 |
| 01/03/2022: | 11561 | 123 | 11271 | 167 |
| 27/02/2022: | 11490 | 123 | 11150 | 217 |
| 26/02/2022: | 11490 | 123 | 11150 | 217 |
| 25/02/2022: | 11490 | 123 | 11150 | 217 |
| 24/02/2022: | 11490 | 123 | 11150 | 217 |
| 23/02/2022: | 11423 | 123 | 11096 | 204 |
| 22/02/2022: | 11423 | 123 | 11096 | 204 |
| 21/02/2022: | 11423 | 123 | 11096 | 204 |
| 20/02/2022: | 11316 | 122 | 10983 | 211 |
| 19/02/2022: | 11316 | 122 | 10983 | 211 |
| 18/02/2022: | 11316 | 122 | 10983 | 211 |
| 17/02/2022: | 11316 | 122 | 10983 | 211 |
| 16/02/2022: | 11246 | 121 | 10919 | 206 |
| 15/02/2022: | 11246 | 121 | 10919 | 206 |
| 14/02/2022: | 11246 | 121 | 10919 | 206 |
| 13/02/2022: | 11146 | 120 | 10754 | 272 |
| 12/02/2022: | 11146 | 120 | 10754 | 272 |
| 11/02/2022: | 11146 | 120 | 10754 | 272 |
| 10/02/2022: | 11146 | 120 | 10754 | 272 |
| 09/02/2022: | 11058 | 119 | 10628 | 311 |
| 08/02/2022: | 11058 | 119 | 10628 | 311 |
| 07/02/2022: | 10921 | 118 | 10332 | 471 |
| 06/02/2022: | 10921 | 118 | 10332 | 471 |
| 05/02/2022: | 10921 | 118 | 10332 | 471 |
| 04/02/2022: | 10921 | 118 | 10332 | 471 |
| 03/02/2022: | 10921 | 118 | 10332 | 471 |
| 02/02/2022: | 10793 | 117 | 9751 | 925 |
| 01/02/2022: | 10793 | 117 | 9751 | 925 |
| 31/01/2022: | 10793 | 117 | 9751 | 925 |
| 30/01/2022: | 10552 | 116 | 9032 | 1404 |
| 29/01/2022: | 10552 | 116 | 9032 | 1404 |
| 28/01/2022: | 10552 | 116 | 9032 | 1404 |
| 27/01/2022: | 10552 | 116 | 9032 | 1404 |
| 26/01/2022: | 10262 | 114 | 8429 | 1719 |
| 25/01/2022: | 10262 | 114 | 8429 | 1719 |
| 24/01/2022: | 10262 | 114 | 8429 | 1719 |
| 23/01/2022: | 9766 | 112 | 7768 | 1886 |
| 22/01/2022: | 9766 | 112 | 7768 | 1886 |
| 21/01/2022: | 9766 | 112 | 7768 | 1886 |
| 20/01/2022: | 9766 | 112 | 7768 | 1886 |
| 19/01/2022: | 9144 | 110 | 7081 | 1953 |
| 18/01/2022: | 9144 | 110 | 7081 | 1953 |
| 17/01/2022: | 9144 | 110 | 7081 | 1953 |
| 16/01/2022: | 8541 | 110 | 6549 | 1882 |
| 21/11/2021: | 5715 | 106 | 5579 | 30 |
| 20/11/2021: | 5715 | 106 | 5579 | 30 |
| 19/11/2021: | 5715 | 106 | 5579 | 30 |
| 18/11/2021: | 5714 | 106 | 5570 | 38 |
| 17/11/2021: | 5714 | 106 | 5570 | 38 |
| 16/11/2021: | 5713 | 106 | 5558 | 49 |
| 15/11/2021: | 5708 | 106 | 5544 | 58 |
| 14/11/2021: | 5708 | 106 | 5544 | 58 |
| 13/11/2021: | 5708 | 106 | 5544 | 58 |
| 12/11/2021: | 5708 | 106 | 5544 | 58 |
| 11/11/2021: | 5688 | 106 | 5520 | 62 |
| 10/11/2021: | 5688 | 106 | 5520 | 62 |
| 09/11/2021: | 5688 | 106 | 5520 | 62 |
| 08/11/2021: | 5677 | 106 | 5512 | 59 |
| 07/11/2021: | 5677 | 106 | 5512 | 59 |
| 06/11/2021: | 5677 | 106 | 5512 | 59 |
| 30/09/2021: | 5244 | 72 | 3719 | 1453 |
| 29/09/2021: | 5244 | 72 | 3719 | 1453 |
| 28/09/2021: | 5145 | 62 | 3613 | 1470 |
| 27/09/2021: | 4982 | 52 | 3318 | 1612 |
| 26/09/2021: | 4982 | 52 | 3318 | 1612 |
| 25/09/2021: | 4982 | 52 | 3318 | 1612 |
| 24/09/2021: | 4982 | 52 | 3318 | 1612 |
| 23/09/2021: | 4800 | 45 | 3208 | 1547 |
| 22/09/2021: | 4800 | 45 | 3208 | 1547 |
| 21/09/2021: | 4632 | 43 | 3076 | 1513 |
| 20/09/2021: | 4632 | 43 | 3076 | 1513 |
| 19/09/2021: | 4477 | 42 | 3008 | 1427 |
| 18/09/2021: | 4218 | 38 | 2942 | 1238 |
| 17/09/2021: | 4218 | 38 | 2942 | 1238 |
| 16/09/2021: | 4027 | 37 | 2907 | 1083 |
| 15/09/2021: | 3877 | 36 | 2893 | 948 |
| 14/09/2021: | 3877 | 36 | 2893 | 948 |
| 13/09/2021: | 3465 | 35 | 2817 | 613 |
| 12/09/2021: | 3465 | 35 | 2817 | 613 |
| 11/09/2021: | 3465 | 35 | 2817 | 613 |
| 10/09/2021: | 3465 | 35 | 2817 | 613 |
| 09/09/2021: | 3273 | 35 | 2766 | 472 |
| 08/09/2021: | 3273 | 35 | 2766 | 472 |
| 07/09/2021: | 3048 | 34 | 2724 | 290 |
| 06/09/2021: | 3048 | 34 | 2724 | 290 |
| 05/09/2021: | 3048 | 34 | 2724 | 290 |
| 04/09/2021: | 3048 | 34 | 2724 | 290 |
| 03/09/2021: | 3048 | 34 | 2724 | 290 |
| 02/09/2021: | 2923 | 34 | 2684 | 205 |
| 01/09/2021: | 2923 | 34 | 2684 | 205 |
| 31/08/2021: | 2923 | 34 | 2684 | 205 |
| 29/08/2021: | 2844 | 33 | 2656 | 155 |
| 28/08/2021: | 2844 | 33 | 2656 | 155 |
| 27/08/2021: | 2844 | 33 | 2656 | 155 |
| 26/08/2021: | 2792 | 33 | 2618 | 141 |
| 25/08/2021: | 2792 | 33 | 2618 | 141 |
| 24/08/2021: | 2792 | 33 | 2618 | 141 |
| 23/08/2021: | 2750 | 33 | 2593 | 124 |
| 22/08/2021: | 2750 | 33 | 2593 | 124 |
| 21/08/2021: | 2750 | 33 | 2593 | 124 |
| 20/08/2021: | 2715 | 33 | 2569 | 113 |
| 19/08/2021: | 2715 | 33 | 2569 | 113 |
| 18/08/2021: | 2715 | 33 | 2569 | 113 |
| 17/08/2021: | 2663 | 33 | 2538 | 92 |
| 16/08/2021: | 2663 | 33 | 2538 | 92 |
| 15/08/2021: | 2663 | 33 | 2538 | 92 |
| 14/08/2021: | 2663 | 33 | 2538 | 92 |
| 13/08/2021: | 2663 | 33 | 2538 | 92 |
| 12/08/2021: | 2645 | 33 | 2529 | 83 |
| 11/08/2021: | 2645 | 33 | 2529 | 83 |
| 10/08/2021: | 2645 | 33 | 2529 | 83 |
| 09/08/2021: | 2614 | 33 | 2510 | 71 |
| 08/08/2021: | 2614 | 33 | 2510 | 71 |
| 07/08/2021: | 2614 | 33 | 2510 | 71 |
| 06/08/2021: | 2614 | 33 | 2510 | 71 |
| 05/08/2021: | 2589 | 33 | 2503 | 53 |
| 04/08/2021: | 2589 | 33 | 2503 | 53 |
| 03/08/2021: | 2589 | 33 | 2503 | 53 |
| 02/08/2021: | 2568 | 33 | 2499 | 36 |
| 01/08/2021: | 2568 | 33 | 2499 | 36 |
| 31/07/2021: | 2553 | 33 | 2495 | 25 |
| 30/07/2021: | 2553 | 33 | 2495 | 25 |
| 29/07/2021: | 2553 | 33 | 2495 | 25 |
| 28/07/2021: | 2553 | 33 | 2495 | 25 |
| 27/07/2021: | 2538 | 33 | 2488 | 17 |
| 26/07/2021: | 2538 | 33 | 2488 | 17 |
| 25/07/2021: | 2538 | 33 | 2488 | 17 |
| 24/07/2021: | 2538 | 33 | 2488 | 17 |
| 23/07/2021: | 2535 | 33 | 2487 | 15 |
| 22/07/2021: | 2535 | 33 | 2487 | 15 |
| 21/07/2021: | 2535 | 33 | 2487 | 15 |
| 20/07/2021: | 2530 | 33 | 2482 | 15 |
| 19/07/2021: | 2530 | 33 | 2482 | 15 |
| 18/07/2021: | 2530 | 33 | 2482 | 15 |
| 17/07/2021: | 2530 | 33 | 2482 | 15 |
| 16/07/2021: | 2530 | 33 | 2482 | 15 |
| 15/07/2021: | 2525 | 33 | 2481 | 11 |
| 14/07/2021: | 2525 | 33 | 2481 | 11 |
| 13/07/2021: | 2521 | 33 | 2477 | 11 |
| 12/07/2021: | 2521 | 33 | 2477 | 11 |
| 11/07/2021: | 2521 | 33 | 2477 | 11 |
| 10/07/2021: | 2521 | 33 | 2473 | 15 |
| 09/07/2021: | 2521 | 33 | 2473 | 15 |
| 08/07/2021: | 2521 | 33 | 2473 | 15 |
| 07/07/2021: | 2521 | 33 | 2473 | 15 |
| 06/07/2021: | 2521 | 33 | 2473 | 15 |
| 05/07/2021: | 2516 | 33 | 2471 | 12 |
| 04/07/2021: | 2516 | 33 | 2471 | 12 |
| 03/07/2021: | 2516 | 33 | 2471 | 12 |
| 02/07/2021: | 2514 | 33 | 2466 | 15 |
| 01/07/2021: | 2514 | 33 | 2466 | 15 |
| 30/06/2021: | 2514 | 33 | 2466 | 15 |
| 29/06/2021: | 2514 | 33 | 2466 | 15 |
| 28/06/2021: | 2510 | 33 | 2464 | 13 |
| 27/06/2021: | 2510 | 33 | 2464 | 13 |
| 26/06/2021: | 2510 | 33 | 2464 | 13 |
| 25/06/2021: | 2510 | 33 | 2464 | 13 |
| 24/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 23/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 22/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 21/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 20/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 19/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 18/06/2021: | 2504 | 33 | 2461 | 10 |
| 17/06/2021: | 2499 | 33 | 2461 | 5 |
| 16/06/2021: | 2499 | 33 | 2461 | 5 |
| 15/06/2021: | 2499 | 33 | 2461 | 5 |
| 14/06/2021: | 2498 | 33 | 2461 | 4 |
| 13/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 12/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 11/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 10/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 09/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 08/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 07/06/2021: | 2497 | 33 | 2455 | 9 |
| 06/06/2021: | 2494 | 33 | 2451 | 10 |
| 05/06/2021: | 2494 | 33 | 2451 | 10 |
| 04/06/2021: | 2494 | 33 | 2451 | 10 |
| 03/06/2021: | 2494 | 33 | 2444 | 17 |
| 02/06/2021: | 2494 | 33 | 2441 | 20 |
| 01/06/2021: | 2494 | 33 | 2441 | 20 |
| 31/05/2021: | 2494 | 33 | 2441 | 20 |
| 30/05/2021: | 2491 | 32 | 2428 | 31 |
| 29/05/2021: | 2491 | 32 | 2423 | 36 |
| 28/05/2021: | 2491 | 32 | 2423 | 36 |
| 27/05/2021: | 2491 | 32 | 2423 | 36 |
| 26/05/2021: | 2491 | 32 | 2423 | 36 |
| 25/05/2021: | 2490 | 32 | 2401 | 57 |
| 24/05/2021: | 2490 | 32 | 2401 | 57 |
| 23/05/2021: | 2488 | 32 | 2383 | 73 |
| 22/05/2021: | 2488 | 32 | 2383 | 73 |
| 21/05/2021: | 2488 | 32 | 2383 | 73 |
| 20/05/2021: | 2483 | 32 | 2366 | 85 |
| 19/05/2021: | 2479 | 32 | 2311 | 136 |
| 18/05/2021: | 2479 | 32 | 2311 | 136 |
| 17/05/2021: | 2477 | 32 | 2284 | 161 |
| 16/05/2021: | 2466 | 32 | 2250 | 184 |
| 15/05/2021: | 2466 | 32 | 2250 | 184 |
| 14/05/2021: | 2462 | 32 | 2234 | 196 |
| 13/05/2021: | 2461 | 31 | 2222 | 208 |
| 12/05/2021: | 2455 | 31 | 2182 | 242 |
| 11/05/2021: | 2455 | 31 | 2182 | 242 |
| 10/05/2021: | 2451 | 31 | 2170 | 250 |
| 09/05/2021: | 2434 | 30 | 2095 | 309 |
| 08/05/2021: | 2434 | 30 | 2095 | 309 |
| 07/05/2021: | 2432 | 30 | 2062 | 340 |
| 06/05/2021: | 2429 | 30 | 2016 | 383 |
| 05/05/2021: | 2427 | 30 | 1980 | 417 |
| 04/05/2021: | 2422 | 30 | 1966 | 426 |
| 03/05/2021: | 2393 | 28 | 1820 | 545 |
| 02/05/2021: | 2393 | 28 | 1820 | 545 |
| 01/05/2021: | 2393 | 28 | 1820 | 545 |
| 30/04/2021: | 2393 | 28 | 1820 | 545 |
| 29/04/2021: | 2382 | 27 | 1805 | 550 |
