Statistiche del coronavirus in Australia
Dinamica del coronavirus in Australia
Data | Numero totale di casi | Numero totale di morti | Numero totale di guariti | Casi ancora attivi |
---|
21/05/2022: | 6910455 | 8076 | 6477660 | 424719 |
20/05/2022: | 6863827 | 8028 | 6427331 | 428468 |
19/05/2022: | 6813633 | 7977 | 6370466 | 435190 |
18/05/2022: | 6759554 | 7926 | 6313350 | 438278 |
17/05/2022: | 6703295 | 7873 | 6313350 | 382072 |
16/05/2022: | 6635645 | 7807 | 6239947 | 387891 |
15/05/2022: | 6593795 | 7794 | 6199822 | 386179 |
14/05/2022: | 6552073 | 7769 | 6121919 | 422385 |
13/05/2022: | 6501329 | 7721 | 6081083 | 412525 |
12/05/2022: | 6449224 | 7668 | 6033554 | 408002 |
11/05/2022: | 6391910 | 7616 | 5983298 | 400996 |
10/05/2022: | 6334600 | 7559 | 5940461 | 386580 |
09/05/2022: | 6286876 | 7516 | 5905984 | 373376 |
08/05/2022: | 6249101 | 7513 | 5874822 | 366766 |
07/05/2022: | 6213812 | 7495 | 5834675 | 371642 |
06/05/2022: | 6168861 | 7454 | 5800078 | 361329 |
05/05/2022: | 6130748 | 7423 | 5800079 | 323246 |
04/05/2022: | 6076457 | 7367 | 5699816 | 369274 |
03/05/2022: | 6029879 | 7310 | 5658513 | 364056 |
02/05/2022: | 5991928 | 7244 | 5624690 | 359994 |
01/05/2022: | 5960842 | 7238 | 5591247 | 362357 |
30/04/2022: | 5928306 | 7223 | 5553745 | 367338 |
29/04/2022: | 5889048 | 7189 | 5509057 | 372802 |
28/04/2022: | 5847352 | 7165 | 5458416 | 381771 |
27/04/2022: | 5796177 | 7112 | 5402976 | 386089 |
25/04/2022: | 5719465 | 7006 | 5313222 | 399237 |
24/04/2022: | 5689377 | 6991 | 5274197 | 408189 |
23/04/2022: | 5654608 | 6970 | 5233750 | 413888 |
22/04/2022: | 5612854 | 6939 | 5186006 | 419909 |
21/04/2022: | 5563871 | 6892 | 5131262 | 425717 |
20/04/2022: | 5509313 | 6845 | 5073532 | 428936 |
19/04/2022: | 5457988 | 6807 | 5017584 | 433597 |
18/04/2022: | 5419380 | 6787 | 4969108 | 443485 |
17/04/2022: | 5385110 | 6777 | 4927072 | 451261 |
16/04/2022: | 5351477 | 6762 | 4876682 | 468033 |
15/04/2022: | 5308287 | 6727 | 4821415 | 480145 |
14/04/2022: | 5260331 | 6693 | 4756356 | 497282 |
13/04/2022: | 5206999 | 6648 | 4692067 | 508284 |
12/04/2022: | 5153174 | 6609 | 4624577 | 521988 |
11/04/2022: | 5107611 | 6569 | 4572728 | 528314 |
10/04/2022: | 5064885 | 6564 | 4527754 | 530567 |
09/04/2022: | 5019894 | 6550 | 4476602 | 536742 |
08/04/2022: | 4970754 | 6526 | 4420823 | 543405 |
07/04/2022: | 4911725 | 6495 | 4420823 | 484407 |
06/04/2022: | 4847725 | 6462 | 4360305 | 480958 |
05/04/2022: | 4785679 | 6436 | 4221386 | 557857 |
04/04/2022: | 4727501 | 6398 | 4170493 | 550610 |
03/04/2022: | 4680816 | 6384 | 4170493 | 503939 |
02/04/2022: | 4633069 | 6367 | 4076428 | 550274 |
01/04/2022: | 4578752 | 6010 | 4024591 | 548151 |
31/03/2022: | 4514213 | 5994 | 3966973 | 541246 |
30/03/2022: | 4453962 | 5962 | 3850408 | 597592 |
29/03/2022: | 4386542 | 5926 | 3850408 | 530208 |
28/03/2022: | 4326294 | 5897 | 3808457 | 511940 |
27/03/2022: | 4279363 | 5893 | 3773045 | 500425 |
26/03/2022: | 4232521 | 5882 | 3732928 | 493711 |
25/03/2022: | 4180842 | 5852 | 3691688 | 483302 |
24/03/2022: | 4122142 | 5824 | 3646301 | 470017 |
23/03/2022: | 4058958 | 5788 | 3600457 | 452713 |
22/03/2022: | 3943245 | 5736 | 3557142 | 380367 |
21/03/2022: | 3943245 | 5736 | 3526875 | 410634 |
20/03/2022: | 3903113 | 5728 | 3500347 | 397038 |
19/03/2022: | 3863155 | 5722 | 3472209 | 385224 |
18/03/2022: | 3816633 | 5694 | 3442974 | 367965 |
17/03/2022: | 3767956 | 5665 | 3411134 | 351157 |
16/03/2022: | 3715615 | 5638 | 3378144 | 331833 |
15/03/2022: | 3656931 | 5616 | 3346229 | 305086 |
14/03/2022: | 3622826 | 5590 | 3323249 | 293987 |
13/03/2022: | 3596466 | 5587 | 3303437 | 287442 |
12/03/2022: | 3567219 | 5571 | 3268084 | 293564 |
11/03/2022: | 3535620 | 5551 | 3250184 | 279885 |
10/03/2022: | 3462661 | 5498 | 3223200 | 233963 |
08/03/2022: | 3429179 | 5464 | 3157417 | 266298 |
08/03/2022: | 3429179 | 5464 | 3191928 | 231787 |
08/03/2022: | 3429179 | 5464 | 3191928 | 231787 |
06/03/2022: | 3364178 | 5416 | 3123151 | 235611 |
04/03/2022: | 3321805 | 5354 | 3081549 | 234902 |
03/03/2022: | 3297247 | 5319 | 3052327 | 239601 |
02/03/2022: | 3261365 | 5273 | 3030616 | 225476 |
01/03/2022: | 3236095 | 5210 | 3001687 | 229198 |
27/02/2022: | 3191986 | 5159 | 2962924 | 223903 |
26/02/2022: | 3173512 | 5131 | 2940991 | 227390 |
25/02/2022: | 3151386 | 5096 | 2917015 | 229275 |
24/02/2022: | 3126115 | 5065 | 2891534 | 229516 |
23/02/2022: | 3101281 | 5025 | 2860444 | 235812 |
22/02/2022: | 3074283 | 4966 | 2834719 | 234598 |
21/02/2022: | 3049415 | 4929 | 2812038 | 232448 |
20/02/2022: | 3032073 | 4913 | 2791833 | 235327 |
19/02/2022: | 3014684 | 4880 | 2774650 | 235154 |
18/02/2022: | 2992706 | 4835 | 2774650 | 213221 |
17/02/2022: | 2967316 | 4797 | 2774650 | 187869 |
16/02/2022: | 2972398 | 4726 | 2745617 | 222055 |
15/02/2022: | 2946562 | 4669 | 2745617 | 196276 |
14/02/2022: | 2921718 | 4618 | 2695704 | 221396 |
13/02/2022: | 2901923 | 4593 | 2695704 | 201626 |
12/02/2022: | 2878159 | 4546 | 2669379 | 204234 |
11/02/2022: | 2855375 | 4482 | 2630809 | 220084 |
10/02/2022: | 2825522 | 4431 | 2568696 | 252395 |
09/02/2022: | 2796361 | 4366 | 2568696 | 223299 |
08/02/2022: | 2780440 | 4302 | 2466254 | 309884 |
07/02/2022: | 2729407 | 4201 | 2466254 | 258952 |
06/02/2022: | 2729407 | 4201 | 2466254 | 258952 |
05/02/2022: | 2705701 | 4156 | 2379508 | 322037 |
04/02/2022: | 2677761 | 4073 | 2379508 | 294180 |
03/02/2022: | 2645825 | 3989 | 2323022 | 318814 |
02/02/2022: | 2612634 | 3904 | 2323022 | 285708 |
01/02/2022: | 2580386 | 3835 | 2242246 | 334305 |
31/01/2022: | 2545036 | 3758 | 2242246 | 299032 |
30/01/2022: | 2570523 | 3718 | 2242246 | 324559 |
29/01/2022: | 2534150 | 3632 | 2183021 | 347497 |
28/01/2022: | 2484227 | 3536 | 2092270 | 388421 |
27/01/2022: | 2428939 | 3402 | 1978446 | 447091 |
26/01/2022: | 2344202 | 3330 | 1265419 | 1075453 |
25/01/2022: | 2289893 | 3225 | 1162619 | 1124049 |
24/01/2022: | 2240845 | 3154 | 1162619 | 1075072 |
23/01/2022: | 2196869 | 3121 | 1162619 | 1031129 |
22/01/2022: | 2148127 | 3063 | 903993 | 1241071 |
21/01/2022: | 2090605 | 2989 | 903993 | 1183623 |
20/01/2022: | 2026290 | 2896 | 903993 | 1119401 |
19/01/2022: | 1951174 | 2841 | 663745 | 1284588 |
18/01/2022: | 1876035 | 2776 | 663745 | 1209514 |
17/01/2022: | 1801101 | 2699 | 663745 | 1134657 |
16/01/2022: | 1727843 | 2668 | 458425 | 1266750 |
15/01/2022: | 1640386 | 2633 | 458425 | 1179328 |
14/01/2022: | 1402042 | 2522 | 458425 | 941095 |
13/01/2022: | 1402042 | 2522 | 427258 | 972262 |
12/01/2022: | 1248919 | 2465 | 427258 | 819196 |
11/01/2022: | 1142916 | 2416 | 378338 | 762162 |
10/01/2022: | 1050577 | 2389 | 378338 | 669850 |
09/01/2022: | 978004 | 2367 | 378338 | 597299 |
08/01/2022: | 877433 | 2344 | 378338 | 496751 |
07/01/2022: | 762500 | 2321 | 351637 | 408542 |
06/01/2022: | 684614 | 2302 | 322180 | 360132 |
05/01/2022: | 612388 | 2290 | 291150 | 318948 |
04/01/2022: | 547653 | 2271 | 291150 | 254232 |
03/01/2022: | 499987 | 2266 | 272072 | 225649 |
02/01/2022: | 462934 | 2259 | 269677 | 190998 |
01/01/2022: | 430712 | 2253 | 269677 | 158782 |
31/12/2021: | 395504 | 2239 | 255513 | 137752 |
30/12/2021: | 362677 | 2225 | 245297 | 115155 |
29/12/2021: | 341437 | 2210 | 245297 | 93930 |
28/12/2021: | 323278 | 2202 | 239782 | 81294 |
27/12/2021: | 312086 | 2197 | 232856 | 77033 |
26/12/2021: | 301960 | 2190 | 232856 | 66914 |
25/12/2021: | 292536 | 2188 | 229264 | 61084 |
24/12/2021: | 282589 | 2182 | 229264 | 51143 |
23/12/2021: | 273542 | 2173 | 227405 | 43964 |
22/12/2021: | 264917 | 2162 | 225549 | 37206 |
21/12/2021: | 259207 | 2154 | 222384 | 34669 |
20/12/2021: | 254685 | 2146 | 222384 | 30155 |
19/12/2021: | 250728 | 2146 | 220833 | 27749 |
18/12/2021: | 246797 | 2142 | 218968 | 25687 |
17/12/2021: | 242767 | 2134 | 218104 | 22529 |
16/12/2021: | 238969 | 2126 | 216658 | 20185 |
15/12/2021: | 235562 | 2117 | 215420 | 18025 |
14/12/2021: | 232765 | 2113 | 214185 | 16467 |
13/12/2021: | 228930 | 2104 | 210848 | 15978 |
12/12/2021: | 228930 | 2104 | 210848 | 15978 |
11/12/2021: | 227388 | 2100 | 209564 | 15724 |
10/12/2021: | 225640 | 2084 | 208521 | 15035 |
09/12/2021: | 223914 | 2082 | 205461 | 16371 |
08/12/2021: | 222261 | 2072 | 205461 | 14728 |
07/12/2021: | 220559 | 2065 | 202159 | 16335 |
06/12/2021: | 217842 | 2050 | 197070 | 18722 |
05/12/2021: | 217842 | 2050 | 197070 | 18722 |
04/12/2021: | 216576 | 2042 | 196948 | 17586 |
03/12/2021: | 214885 | 2032 | 196856 | 15997 |
02/12/2021: | 213339 | 2021 | 194835 | 16483 |
01/12/2021: | 211654 | 2011 | 192746 | 16897 |
30/11/2021: | 210239 | 2006 | 192746 | 15487 |
29/11/2021: | 209142 | 1997 | 191722 | 15423 |
28/11/2021: | 207982 | 1994 | 190566 | 15422 |
27/11/2021: | 206748 | 1990 | 189794 | 14964 |
26/11/2021: | 205271 | 1985 | 188482 | 14804 |
25/11/2021: | 203650 | 1978 | 188482 | 13190 |
24/11/2021: | 202107 | 1973 | 186390 | 13744 |
23/11/2021: | 200651 | 1968 | 185236 | 13447 |
22/11/2021: | 198444 | 1944 | 182463 | 14037 |
21/11/2021: | 198444 | 1944 | 182463 | 14037 |
20/11/2021: | 196978 | 1938 | 176805 | 18235 |
19/11/2021: | 195618 | 1933 | 175282 | 18403 |
18/11/2021: | 194119 | 1922 | 175282 | 16915 |
17/11/2021: | 192840 | 1907 | 172502 | 18431 |
16/11/2021: | 191614 | 1898 | 168094 | 21622 |
15/11/2021: | 190604 | 1888 | 167278 | 21438 |
14/11/2021: | 189588 | 1882 | 166014 | 21692 |
13/11/2021: | 188494 | 1877 | 166014 | 20603 |
12/11/2021: | 187028 | 1873 | 165270 | 19885 |
11/11/2021: | 185627 | 1863 | 164235 | 19529 |
10/11/2021: | 182870 | 1841 | 162423 | 18606 |
09/11/2021: | 182870 | 1841 | 160511 | 20518 |
08/11/2021: | 180307 | 1815 | 158932 | 19560 |
07/11/2021: | 180307 | 1815 | 157144 | 21348 |
06/11/2021: | 178928 | 1805 | 157144 | 19979 |
05/11/2021: | 177393 | 1795 | 153057 | 22541 |
04/11/2021: | 175813 | 1781 | 148491 | 25541 |
03/11/2021: | 173165 | 1756 | 148491 | 22918 |
02/11/2021: | 172030 | 1743 | 144638 | 25649 |
01/11/2021: | 172030 | 1743 | 144638 | 25649 |
31/10/2021: | 170458 | 1735 | 142315 | 26408 |
30/10/2021: | 169355 | 1722 | 142315 | 25318 |
29/10/2021: | 167790 | 1708 | 137672 | 28410 |
28/10/2021: | 165904 | 1696 | 133446 | 30762 |
27/10/2021: | 163769 | 1669 | 130922 | 31178 |
26/10/2021: | 162016 | 1653 | 128859 | 31504 |
25/10/2021: | 160230 | 1648 | 126856 | 31726 |
24/10/2021: | 158547 | 1637 | 121780 | 35130 |
23/10/2021: | 156372 | 1622 | 121780 | 32970 |
22/10/2021: | 154314 | 1611 | 119295 | 33408 |
21/10/2021: | 151943 | 1590 | 119295 | 31058 |
20/10/2021: | 149398 | 1577 | 116402 | 31419 |
19/10/2021: | 147275 | 1558 | 116402 | 29315 |
18/10/2021: | 145263 | 1543 | 110092 | 33628 |
17/10/2021: | 143135 | 1532 | 110092 | 31511 |
16/10/2021: | 141033 | 1516 | 110092 | 29425 |
15/10/2021: | 138720 | 1507 | 105596 | 31617 |
14/10/2021: | 136134 | 1496 | 105596 | 29042 |
13/10/2021: | 131380 | 1461 | 96234 | 33685 |
12/10/2021: | 131380 | 1461 | 96234 | 33685 |
11/10/2021: | 129567 | 1448 | 96234 | 31885 |
10/10/2021: | 127454 | 1432 | 96234 | 29788 |
09/10/2021: | 125080 | 1421 | 96234 | 27425 |
08/10/2021: | 122552 | 1405 | 89905 | 31242 |
07/10/2021: | 120043 | 1389 | 89905 | 28749 |
06/10/2021: | 117826 | 1379 | 89905 | 26542 |
05/10/2021: | 115800 | 1357 | 89905 | 24538 |
04/10/2021: | 113411 | 1346 | 82406 | 29659 |
03/10/2021: | 111392 | 1334 | 82406 | 27652 |
02/10/2021: | 109315 | 1321 | 82406 | 25588 |
01/10/2021: | 107128 | 1309 | 82406 | 23413 |
30/09/2021: | 105123 | 1291 | 74781 | 29051 |
29/09/2021: | 102723 | 1279 | 74781 | 26663 |
28/09/2021: | 100919 | 1256 | 74781 | 24882 |
27/09/2021: | 97540 | 1231 | 74781 | 21528 |
26/09/2021: | 97540 | 1231 | 74781 | 21528 |
25/09/2021: | 95807 | 1220 | 74781 | 19806 |
24/09/2021: | 93943 | 1208 | 71608 | 21127 |
23/09/2021: | 92179 | 1196 | 68054 | 22929 |
22/09/2021: | 90372 | 1186 | 68054 | 21132 |
21/09/2021: | 88710 | 1178 | 68054 | 19478 |
20/09/2021: | 87101 | 1167 | 63378 | 22556 |
19/09/2021: | 85629 | 1162 | 63378 | 21089 |
18/09/2021: | 84056 | 1148 | 63378 | 19530 |
17/09/2021: | 82200 | 1141 | 61869 | 19190 |
16/09/2021: | 80402 | 1128 | 36173 | 43101 |
15/09/2021: | 78545 | 1116 | 36173 | 41256 |
14/09/2021: | 76895 | 1102 | 36173 | 39620 |
13/09/2021: | 73610 | 1091 | 36173 | 36346 |
12/09/2021: | 73610 | 1091 | 36173 | 36346 |
11/09/2021: | 71955 | 1084 | 36173 | 34698 |
10/09/2021: | 69912 | 1076 | 36173 | 32663 |
09/09/2021: | 66318 | 1060 | 36173 | 29085 |
08/09/2021: | 64628 | 1053 | 35378 | 28197 |
07/09/2021: | 63154 | 1044 | 35378 | 26732 |
06/09/2021: | 63154 | 1044 | 35378 | 26732 |
05/09/2021: | 61609 | 1039 | 34413 | 26157 |
04/09/2021: | 59951 | 1036 | 34413 | 24502 |
03/09/2021: | 58206 | 1032 | 33571 | 23603 |
02/09/2021: | 56565 | 1019 | 33571 | 21975 |
01/09/2021: | 55093 | 1012 | 33571 | 20510 |
31/08/2021: | 53851 | 1006 | 33571 | 19274 |
29/08/2021: | 51256 | 999 | 32942 | 17315 |
28/08/2021: | 49938 | 993 | 32942 | 16003 |
27/08/2021: | 48816 | 991 | 32942 | 14883 |
26/08/2021: | 47840 | 989 | 32612 | 14239 |
25/08/2021: | 46728 | 986 | 32612 | 13130 |
24/08/2021: | 45750 | 984 | 32469 | 12297 |
23/08/2021: | 44920 | 984 | 31593 | 12343 |
22/08/2021: | 44028 | 981 | 31593 | 11454 |
21/08/2021: | 43119 | 978 | 31918 | 10223 |
20/08/2021: | 42229 | 975 | 31593 | 9661 |
19/08/2021: | 41521 | 972 | 31593 | 8956 |
18/08/2021: | 40774 | 971 | 31349 | 8454 |
17/08/2021: | 40097 | 967 | 31011 | 8119 |
16/08/2021: | 39615 | 966 | 31011 | 7638 |
15/08/2021: | 39103 | 957 | 31011 | 7135 |
14/08/2021: | 38658 | 953 | 31011 | 6694 |
13/08/2021: | 38168 | 949 | 30735 | 6484 |
12/08/2021: | 37754 | 947 | 30735 | 6072 |
11/08/2021: | 37378 | 945 | 30735 | 5698 |
10/08/2021: | 37013 | 943 | 30735 | 5335 |
09/08/2021: | 36630 | 940 | 30462 | 5228 |
08/08/2021: | 36335 | 940 | 30462 | 4933 |
07/08/2021: | 36045 | 939 | 30462 | 4644 |
06/08/2021: | 35688 | 933 | 30462 | 4293 |
05/08/2021: | 35390 | 932 | 30462 | 3996 |
04/08/2021: | 35086 | 927 | 30397 | 3762 |
03/08/2021: | 34833 | 925 | 30397 | 3511 |
02/08/2021: | 34613 | 925 | 29926 | 3762 |
01/08/2021: | 34384 | 924 | 29926 | 3534 |
31/07/2021: | 34130 | 924 | 29926 | 3280 |
30/07/2021: | 33909 | 923 | 29926 | 3060 |
29/07/2021: | 33732 | 923 | 29926 | 2883 |
28/07/2021: | 33474 | 921 | 29926 | 2627 |
27/07/2021: | 33266 | 922 | 29856 | 2488 |
26/07/2021: | 32917 | 918 | 29856 | 2143 |
25/07/2021: | 32917 | 918 | 29856 | 2143 |
24/07/2021: | 32759 | 916 | 29743 | 2100 |
23/07/2021: | 32426 | 915 | 29743 | 1768 |
22/07/2021: | 32426 | 915 | 29743 | 1768 |
21/07/2021: | 32269 | 915 | 29743 | 1611 |
20/07/2021: | 32017 | 915 | 29743 | 1359 |
19/07/2021: | 32017 | 915 | 29594 | 1508 |
18/07/2021: | 31899 | 914 | 29594 | 1391 |
17/07/2021: | 31770 | 913 | 29594 | 1263 |
16/07/2021: | 31632 | 912 | 29594 | 1126 |
15/07/2021: | 31431 | 912 | 29594 | 925 |
14/07/2021: | 31323 | 912 | 29534 | 877 |
13/07/2021: | 31224 | 911 | 29534 | 779 |
12/07/2021: | 31103 | 911 | 29534 | 658 |
11/07/2021: | 31103 | 911 | 29534 | 658 |
10/07/2021: | 31015 | 910 | 29466 | 639 |
09/07/2021: | 30951 | 910 | 29466 | 575 |
08/07/2021: | 30905 | 910 | 29466 | 529 |
07/07/2021: | 30861 | 910 | 29405 | 546 |
06/07/2021: | 30832 | 910 | 29405 | 517 |
05/07/2021: | 30803 | 910 | 29405 | 488 |
04/07/2021: | 30757 | 910 | 29405 | 442 |
03/07/2021: | 30734 | 910 | 29405 | 419 |
02/07/2021: | 30685 | 910 | 29405 | 370 |
01/07/2021: | 30644 | 910 | 29358 | 376 |
30/06/2021: | 30611 | 910 | 29358 | 343 |
29/06/2021: | 30562 | 910 | 29358 | 294 |
28/06/2021: | 30529 | 910 | 29307 | 312 |
27/06/2021: | 30499 | 910 | 29307 | 282 |
26/06/2021: | 30456 | 910 | 29307 | 239 |
25/06/2021: | 30422 | 910 | 29307 | 205 |
24/06/2021: | 30408 | 910 | 29307 | 191 |
23/06/2021: | 30380 | 910 | 29272 | 198 |
22/06/2021: | 30366 | 910 | 29272 | 184 |
21/06/2021: | 30356 | 910 | 29272 | 174 |
20/06/2021: | 30331 | 910 | 29272 | 149 |
19/06/2021: | 30322 | 910 | 29272 | 140 |
18/06/2021: | 30313 | 910 | 29272 | 131 |
17/06/2021: | 30302 | 910 | 29269 | 123 |
16/06/2021: | 30291 | 910 | 29189 | 192 |
15/06/2021: | 30272 | 910 | 29189 | 173 |
14/06/2021: | 30262 | 910 | 29189 | 163 |
13/06/2021: | 30248 | 910 | 29189 | 149 |
12/06/2021: | 30237 | 910 | 29189 | 138 |
11/06/2021: | 30228 | 910 | 29156 | 162 |
10/06/2021: | 30210 | 910 | 29156 | 144 |
09/06/2021: | 30210 | 910 | 29156 | 144 |
08/06/2021: | 30204 | 910 | 29156 | 138 |
07/06/2021: | 30194 | 910 | 29147 | 137 |
06/06/2021: | 30175 | 910 | 29126 | 139 |
05/06/2021: | 30158 | 910 | 29123 | 125 |
04/06/2021: | 30150 | 910 | 29118 | 122 |
03/06/2021: | 30137 | 910 | 29105 | 122 |
02/06/2021: | 30130 | 910 | 29089 | 131 |
01/06/2021: | 30118 | 910 | 29089 | 119 |
31/05/2021: | 30105 | 910 | 29086 | 109 |
30/05/2021: | 30101 | 910 | 29066 | 125 |
29/05/2021: | 30083 | 910 | 29066 | 107 |
28/05/2021: | 30073 | 910 | 29066 | 97 |
27/05/2021: | 30063 | 910 | 29037 | 116 |
26/05/2021: | 30048 | 910 | 29037 | 101 |
25/05/2021: | 30030 | 910 | 29037 | 83 |
24/05/2021: | 30019 | 910 | 29000 | 109 |
23/05/2021: | 30011 | 910 | 29000 | 101 |
22/05/2021: | 30004 | 910 | 29000 | 94 |
21/05/2021: | 30000 | 910 | 28987 | 103 |
20/05/2021: | 29997 | 910 | 28952 | 135 |
19/05/2021: | 29991 | 910 | 28952 | 129 |
18/05/2021: | 29988 | 910 | 28900 | 178 |
17/05/2021: | 29978 | 910 | 28900 | 168 |
16/05/2021: | 29975 | 910 | 28900 | 165 |
15/05/2021: | 29967 | 910 | 28900 | 157 |
14/05/2021: | 29957 | 910 | 28861 | 186 |
13/05/2021: | 29955 | 910 | 28874 | 171 |
12/05/2021: | 29947 | 910 | 28861 | 176 |
11/05/2021: | 29938 | 910 | 28815 | 213 |
10/05/2021: | 29931 | 910 | 28758 | 263 |
09/05/2021: | 29916 | 910 | 28758 | 248 |
08/05/2021: | 29906 | 910 | 28758 | 238 |
07/05/2021: | 29897 | 910 | 28758 | 229 |
06/05/2021: | 29886 | 910 | 28712 | 264 |
05/05/2021: | 29865 | 910 | 28695 | 260 |
04/05/2021: | 29852 | 910 | 28695 | 247 |
03/05/2021: | 29841 | 910 | 28655 | 276 |
02/05/2021: | 29826 | 910 | 28655 | 261 |
01/05/2021: | 29812 | 910 | 28617 | 285 |
30/04/2021: | 29801 | 910 | 28599 | 292 |
29/04/2021: | 29779 | 910 | 28593 | 276 |
28/04/2021: | 29749 | 910 | 28583 | 256 |
27/04/2021: | 29725 | 910 | 28558 | 257 |
26/04/2021: | 29695 | 910 | 28536 | 249 |
25/04/2021: | 29666 | 910 | 28522 | 234 |
24/04/2021: | 29656 | 910 | 26470 | 2276 |
23/04/2021: | 29626 | 910 | 26461 | 2255 |
22/04/2021: | 29588 | 910 | 26458 | 2220 |
21/04/2021: | 29574 | 910 | 26454 | 2210 |
20/04/2021: | 29559 | 910 | 26454 | 2195 |
19/04/2021: | 29550 | 910 | 26450 | 2190 |
18/04/2021: | 29513 | 910 | 26435 | 2168 |
17/04/2021: | 29494 | 910 | 26423 | 2161 |
16/04/2021: | 29483 | 910 | 26385 | 2188 |
15/04/2021: | 29469 | 910 | 26385 | 2174 |
14/04/2021: | 29442 | 910 | 26380 | 2152 |
13/04/2021: | 29437 | 910 | 26361 | 2166 |
12/04/2021: | 29419 | 909 | 26361 | 2149 |
11/04/2021: | 29402 | 909 | 26356 | 2137 |
10/04/2021: | 29396 | 909 | 26352 | 2135 |
09/04/2021: | 29388 | 909 | 26343 | 2136 |
08/04/2021: | 29382 | 909 | 26326 | 2147 |
07/04/2021: | 29377 | 909 | 26324 | 2144 |
06/04/2021: | 29364 | 909 | 26318 | 2137 |
05/04/2021: | 29357 | 909 | 26307 | 2141 |
04/04/2021: | 29344 | 909 | 26302 | 2133 |
03/04/2021: | 29341 | 909 | 26299 | 2133 |
02/04/2021: | 29333 | 909 | 26290 | 2134 |
01/04/2021: | 29319 | 909 | 26288 | 2122 |
31/03/2021: | 29304 | 909 | 26288 | 2107 |
30/03/2021: | 29293 | 909 | 26277 | 2107 |
29/03/2021: | 29273 | 909 | 26275 | 2089 |
28/03/2021: | 29255 | 909 | 26269 | 2077 |
27/03/2021: | 29249 | 909 | 26268 | 2072 |
26/03/2021: | 29238 | 909 | 26263 | 2066 |
25/03/2021: | 29228 | 909 | 26257 | 2062 |
24/03/2021: | 29218 | 909 | 26253 | 2056 |
23/03/2021: | 29211 | 909 | 26250 | 2052 |
22/03/2021: | 29205 | 909 | 26243 | 2053 |
21/03/2021: | 29196 | 909 | 26240 | 2047 |
20/03/2021: | 29191 | 909 | 26239 | 2043 |
19/03/2021: | 29181 | 909 | 26236 | 2036 |
18/03/2021: | 29166 | 909 | 26235 | 2022 |
17/03/2021: | 29154 | 909 | 26233 | 2012 |
16/03/2021: | 29137 | 909 | 26231 | 1997 |
15/03/2021: | 29130 | 909 | 26230 | 1991 |
14/03/2021: | 29117 | 909 | 26230 | 1978 |
13/03/2021: | 29112 | 909 | 26225 | 1978 |
12/03/2021: | 29102 | 909 | 26222 | 1971 |
11/03/2021: | 29090 | 909 | 26218 | 1963 |
10/03/2021: | 29074 | 909 | 26209 | 1956 |
09/03/2021: | 29061 | 909 | 26204 | 1948 |
08/03/2021: | 29046 | 909 | 26195 | 1942 |
07/03/2021: | 29037 | 909 | 26194 | 1934 |
06/03/2021: | 29030 | 909 | 26192 | 1929 |
05/03/2021: | 29021 | 909 | 26189 | 1923 |
04/03/2021: | 29007 | 909 | 26186 | 1912 |
03/03/2021: | 28996 | 909 | 26183 | 1904 |
02/03/2021: | 28986 | 909 | 26180 | 1897 |
01/03/2021: | 28975 | 909 | 26175 | 1891 |
28/02/2021: | 28970 | 909 | 26168 | 1893 |
27/02/2021: | 28965 | 909 | 26166 | 1890 |
26/02/2021: | 28958 | 909 | 26164 | 1885 |
25/02/2021: | 28947 | 909 | 26161 | 1877 |
24/02/2021: | 28939 | 909 | 26156 | 1874 |
23/02/2021: | 28937 | 909 | 26149 | 1879 |
22/02/2021: | 28930 | 909 | 26146 | 1875 |
21/02/2021: | 28926 | 909 | 26145 | 1872 |
20/02/2021: | 28920 | 909 | 26142 | 1869 |
19/02/2021: | 28918 | 909 | 26138 | 1871 |
18/02/2021: | 28912 | 909 | 26134 | 1869 |
17/02/2021: | 28911 | 909 | 26133 | 1869 |
16/02/2021: | 28905 | 909 | 26128 | 1868 |
15/02/2021: | 28900 | 909 | 26126 | 1865 |
14/02/2021: | 28898 | 909 | 26120 | 1869 |
13/02/2021: | 28892 | 909 | 26113 | 1870 |
12/02/2021: | 28887 | 909 | 26111 | 1867 |
11/02/2021: | 28877 | 909 | 26107 | 1861 |
10/02/2021: | 28871 | 909 | 26105 | 1857 |
09/02/2021: | 28860 | 909 | 26096 | 1855 |
08/02/2021: | 28857 | 909 | 26089 | 1859 |
07/02/2021: | 28850 | 909 | 26086 | 1855 |
06/02/2021: | 28848 | 909 | 26083 | 1856 |
05/02/2021: | 28842 | 909 | 26080 | 1853 |
04/02/2021: | 28838 | 909 | 26079 | 1850 |
03/02/2021: | 28829 | 909 | 26071 | 1849 |
02/02/2021: | 28824 | 909 | 26070 | 1845 |
01/02/2021: | 28818 | 909 | 26061 | 1848 |
31/01/2021: | 28811 | 909 | 26060 | 1842 |
30/01/2021: | 28806 | 909 | 26045 | 1852 |
29/01/2021: | 28800 | 909 | 26035 | 1856 |
28/01/2021: | 28793 | 909 | 26029 | 1855 |
27/01/2021: | 28785 | 909 | 26019 | 1857 |
26/01/2021: | 28780 | 909 | 26003 | 1868 |
25/01/2021: | 28777 | 909 | 25999 | 1869 |
